金牛区2023年艺术生高考本科线2023年艺术生高考本科线,器乐专业文化课艺体生文化课集训机构那些比较好
时间:2023-09-22 03:23:25
来源:未知
作者:新学高考
金牛区2023年艺术生高考本科线2023年艺术生高考本科线,器乐专业文化课艺体生文化课集训机构那些比较好,2023年天津高考161分能上的院校及低分:青岛求实职业技术学院161分;河南检察职业学院161分;赣州职业技术学院159分;江西科技学院157分;河北交通职业技术学院157分;眉山药科职业学院157分。
高考本科提前批投档分数线
历史
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档低分 | 投档低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数成绩 | 语数高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目高成绩 | 志愿号 | |||
0301 | 国际关系学院01专业组(不限) | 584 | 205 | 123 | 136 | 69 | 88 | 4 |
0301 | 国际关系学院02专业组(不限) | 558 | 212 | 127 | 126 | 55 | 88 | 18 |
0303 | 北京电子科技学院01专业组(不限) | 611 | 225 | 122 | 127 | 70 | 96 | 1 |
0306 | 中国民用航空飞行学院01专业组(化学)(民航招飞) | 450 | ||||||
0307 | 中国消防救援学院01专业组(思想政治) | 575 | 216 | 119 | 127 | 62 | 91 | 1 |
1101 | 南京大学01专业组(不限) | 604 | 218 | 119 | 142 | 68 | 89 | 2 |
1101 | 南京大学02专业组(思想政治) | 609 | 225 | 119 | 136 | 79 | 86 | 1 |
1108 | 南京师范大学01专业组(思想政治) | 584 | 206 | 126 | 134 | 64 | 91 | 2 |
2101 | 复旦大学01专业组(不限) | 620 | 236 | 124 | 139 | 76 | 89 | 1 |
2101 | 复旦大学02专业组(思想政治) | 616 | 224 | 116 | 140 | 67 | 94 | 2 |
2131 | 上海海关学院01专业组(不限) | 582 | 214 | 120 | 126 | 77 | 87 | 6 |
2131 | 上海海关学院02专业组(不限) | 596 | 217 | 121 | 139 | 70 | 87 | 2 |
2309 | 安徽师范大学01专业组(思想政治) | 548 | 196 | 122 | 120 | 63 | 87 | 10 |
2510 | 江西师范大学01专业组(思想政治) | 549 | 186 | 112 | 137 | 63 | 86 | 1 |
3101 | 北京大学01专业组(不限) | 632 | 236 | 120 | 145 | 66 | 93 | 1 |
3101 | 北京大学02专业组(思想政治) | 632 | 233 | 119 | 138 | 74 | 95 | 2 |
3102 | 中国人民大学01专业组(不限) | 617 | 222 | 117 | 143 | 76 | 89 | 5 |
3102 | 中国人民大学02专业组(思想政治) | 621 | 231 | 127 | 137 | 73 | 91 | 1 |
3103 | 清华大学01专业组(思想政治) | 633 | 224 | 124 | 143 | 78 | 94 | 1 |
3117 | 北京语言大学01专业组(不限) | 571 | 178 | 125 | 143 | 66 | 93 | 1 |
3119 | 对外经济贸易大学01专业组(不限) | 593 | 211 | 120 | 133 | 66 | 94 | 1 |
3123 | 中国传媒大学01专业组(不限) | 589 | 209 | 114 | 145 | 59 | 89 | 1 |
3131 | 外交学院01专业组(不限) | 594 | 206 | 122 | 140 | 73 | 88 | 7 |
3131 | 外交学院02专业组(思想政治) | 596 | 213 | 123 | 137 | 76 | 86 | 1 |
3201 | 南开大学01专业组(不限) | 599 | 222 | 117 | 135 | 64 | 89 | 3 |
3204 | 天津师范大学01专业组(思想政治) | 553 | 202 | 117 | 129 | 63 | 82 | 3 |
4201 | 吉林大学01专业组(思想政治) | 593 | 204 | 120 | 140 | 72 | 90 | 3 |
4311 | 黑龙江大学01专业组(不限) | 517 | 168 | 113 | 126 | 67 | 83 | 1 |
5201 | 武汉大学01专业组(思想政治) | 606 | 205 | 121 | 142 | 75 | 93 | 5 |
5456 | 香港中文大学(深圳)02专业组(不限) | 599 | 218 | 118 | 137 | 75 | 89 | 8 |
6101 | 四川大学01专业组(思想政治) | 596 | 220 | 124 | 140 | 64 | 87 | 1 |
6212 | 四川外国语大学01专业组(不限) | 552 | 195 | 112 | 136 | 56 | 87 | 6 |
7117 | 西安外国语大学01专业组(不限) | 545 | 183 | 108 | 136 | 65 | 82 | 10 |
9102 | 香港中文大学01专业组(不限) | 611 | 211 | 122 | 144 | 73 | 94 | 7 |
9102 | 香港中文大学02专业组(不限) | 599 | 207 | 117 | 139 | 74 | 91 | 5 |
9106 | 香港城市大学01专业组(不限) | 590 | 210 | 110 | 140 | 60 | 92 | 3 |
物理
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档低分 | 投档低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数成绩 | 语数高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目高成绩 | 志愿号 | |||
0301 | 国际关系学院03专业组(不限) | 599 | 222 | 124 | 141 | 82 | 80 | 1 |
0301 | 国际关系学院04专业组(不限) | 597 | 221 | 114 | 132 | 89 | 81 | 3 |
0303 | 北京电子科技学院02专业组(不限) | 621 | 231 | 117 | 132 | 81 | 91 | 1 |
0306 | 中国民用航空飞行学院04专业组(化学)(民航招飞) | 450 | ||||||
0307 | 中国消防救援学院02专业组(不限) | 579 | 204 | 103 | 132 | 79 | 89 | 1 |
0307 | 中国消防救援学院03专业组(化学) | 577 | 191 | 109 | 124 | 87 | 91 | 1 |
0307 | 中国消防救援学院04专业组(化学) | 609 | 220 | 115 | 137 | 91 | 81 | 1 |
0307 | 中国消防救援学院05专业组(思想政治) | 562 | 184 | 101 | 111 | 87 | 93 | 1 |
1101 | 南京大学04专业组(不限) | 622 | 220 | 120 | 140 | 84 | 90 | 2 |
1103 | 南京航空航天大学03专业组(不限)(民航招飞) | 505 | 179 | 97 | 118 | 60 | 80 | 1 |
1107 | 南京农业大学02专业组(化学或生物) | 585 | 201 | 107 | 133 | 81 | 86 | 1 |
1243 | 常州工学院05专业组(化学)(民航招飞) | 450 | ||||||
1803 | 南京航空航天大学金城学院03专业组(化学)(民航招飞) | 450 | ||||||
2131 | 上海海关学院03专业组(不限) | 611 | 206 | 113 | 134 | 98 | 87 | 1 |
2131 | 上海海关学院04专业组(不限) | 617 | 218 | 112 | 135 | 92 | 93 | 3 |
3101 | 北京大学04专业组(不限) | 663 | 240 | 120 | 144 | 95 | 96 | 1 |
3103 | 清华大学03专业组(不限) | 663 | 236 | 124 | 138 | 97 | 97 | 1 |
3117 | 北京语言大学04专业组(不限) | 578 | 188 | 110 | 136 | 78 | 89 | 1 |
3119 | 对外经济贸易大学03专业组(不限) | 611 | 225 | 117 | 136 | 80 | 87 | 3 |
3123 | 中国传媒大学04专业组(不限) | 596 | 199 | 113 | 141 | 79 | 90 | 2 |
3131 | 外交学院03专业组(不限) | 609 | 219 | 111 | 132 | 89 | 87 | 2 |
3131 | 外交学院04专业组(思想政治) | 608 | 221 | 116 | 135 | 77 | 89 | 2 |
3410 | 山西农业大学04专业组(化学) | 515 | 176 | 95 | 126 | 74 | 77 | 3 |
4201 | 吉林大学05专业组(思想政治) | 598 | 207 | 128 | 134 | 83 | 88 | 1 |
4311 | 黑龙江大学05专业组(不限) | 525 | 189 | 110 | 129 | 69 | 71 | 1 |
5301 | 湖南大学03专业组(思想政治) | 586 | 213 | 108 | 134 | 85 | 82 | 2 |
5456 | 香港中文大学(深圳)04专业组(不限) | 623 | 209 | 118 | 143 | 93 | 90 | 1 |
6212 | 四川外国语大学07专业组(不限) | 558 | 200 | 113 | 135 | 82 | 73 | 5 |
7117 | 西安外国语大学03专业组(不限) | 556 | 180 | 91 | 138 | 68 | 87 | 1 |
9102 | 香港中文大学03专业组(不限) | 647 | 242 | 128 | 132 | 97 | 93 | 1 |
9102 | 香港中文大学04专业组(不限) | 626 | 221 | 131 | 140 | 93 | 87 | 3 |
9106 | 香港城市大学02专业组(不限) | 616 | 210 | 108 | 142 | 89 | 91 | 2 |
9106 | 香港城市大学03专业组(化学或生物) | 614 | 206 | 106 | 143 | 93 | 90 | 3 |
高考体育类本科批什么时候填征集志愿
1 、征集批次及时间。
体育本科批第 2次。
本次征集志愿的时间为北京时间: 2023年7月15日 09:00 至 2023年7月15日 15:00 。
2 、登录方式。
考生首次登录时,请使用本人 6月高考志愿填报时使用的密码。
如果忘记密码,可以通过报名时设置的主要手机号码找回。
3、专业缺额计划说明
( 1 )征集志愿公布的计划缺额数为预计数;
( 2)请考生参照重庆市教育考试院提供的《体育本科批征集志愿计划预计缺额情况表》进行填报,院校招生专业的相关要求参见《重庆市 2023 年普通高校招生计划汇编》相关 专业 备注及院校《招生章程》。
4 、投档说明
体育本科批本次征集设置 2个志愿,按平行志愿进行投档。在进行征集志愿投档时已经录取和预录取的考生不再参与征集志愿投档。
。2023高考本科内地班校征集志愿招生计划
文史
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
005 | 北京工业大学 | 01 | 广告学 | 四年 | 2 | 5000 | 不招色盲、色弱 |
005 | 北京工业大学 | 02 | 法学 | 四年 | 1 | 5000 | |
005 | 北京工业大学 | 03 | 社会学类 | 四年 | 2 | 5000 | |
010 | 北京化工大学 | 05 | 公共管理类 | 四年 | 1 | 5000 | |
036 | 华北电力大学(北京) | 05 | 公共管理类 | 四年 | 2 | 5000 | |
050 | 大连理工大学 | 02 | 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 4600 | 人文社科实验班、广播电视学 |
050 | 大连理工大学 | 03 | 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 4600 | 人文社科实验班、汉语言文学 |
060 | 东北林业大学 | 03 | 法学 | 四年 | 1 | 4000 | |
060 | 东北林业大学 | 04 | 经济学类 | 四年 | 1 | 3300 | |
060 | 东北林业大学 | 10 | 社会工作 | 四年 | 1 | 4000 | |
082 | 南京理工大学 | 03 | 社会工作 | 四年 | 3 | 5200 | |
115 | 武汉理工大学 | 01 | 公共事业管理 | 四年 | 2 | 4500 | |
115 | 武汉理工大学 | 03 | 社会工作 | 四年 | 1 | 4500 | |
116 | 华中农业大学 | 01 | 社会工作 | 四年 | 1 | 4500 | |
116 | 华中农业大学 | 03 | 经济学类 | 四年 | 2 | 4500 | |
318 | 广西大学 | 01 | 公共事业管理 | 四年 | 3 | 5915 | |
344 | 贵州大学 | 01 | 经济与贸易类 | 四年 | 2 | 4920 | 含经济学、国际经济与贸易 |
312 | 云南大学 | 01 | 社会工作 | 四年 | 2 | 4000 | |
312 | 云南大学 | 02 | 民族学 | 四年 | 1 | 4000 |
理工
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
044 | 天津中医药大学 | 01 | 公共管理类 | 四年 | 1 | 4400 | 报考语种为英语 |
059 | 哈尔滨工程大学 | 01 | 材料类 | 四年 | 4 | 5500 | |
059 | 哈尔滨工程大学 | 02 | 工商管理类 | 四年 | 4 | 5000 | |
060 | 东北林业大学 | 01 | 林学类 | 四年 | 1 | 3000 | 免补专业 |
060 | 东北林业大学 | 05 | 食品科学与工程 | 四年 | 1 | 3500 | |
060 | 东北林业大学 | 06 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 2 | 4000 | |
060 | 东北林业大学 | 07 | 交通运输类 | 四年 | 1 | 4000 | |
060 | 东北林业大学 | 08 | 木材科学与工程 | 四年 | 2 | 3500 | |
060 | 东北林业大学 | 09 | 野生动物与自然保护区管理 | 四年 | 2 | 3000 | 免补专业 |
060 | 东北林业大学 | 11 | 风景园林 | 四年 | 1 | 4000 | 免补专业 |
060 | 东北林业大学 | 12 | 工程管理 | 四年 | 2 | 3500 | |
060 | 东北林业大学 | 13 | 环境科学 | 四年 | 2 | 3500 | |
060 | 东北林业大学 | 14 | 经济学类 | 四年 | 1 | 3300 | |
064 | 华东理工大学 | 08 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 1 | 5000 | 不招色盲 |
067 | 上海电力大学 | 02 | 能源与动力工程 | 四年 | 1 | 5000 | |
083 | 中国矿业大学 | 01 | 矿业类 | 四年 | 2 | 5200 | 含矿业类(采矿工程(免补专业)、 矿物加工工程(免补专业)、工业工程(非免补专业)、交通运输(非免补专业) |
083 | 中国矿业大学 | 02 | 测绘类 | 四年 | 4 | 5500 | 含测绘工程、土地资源管理、地理信息科学 |
083 | 中国矿业大学 | 03 | 地质类 | 四年 | 3 | 5500 | 含地质类(地质工程(免补专业)、资源勘查工程(免补专业)、地球物理学(非免补专业)、水文与水资源工程(免补专业) |
083 | 中国矿业大学 | 04 | 化工与制药类 | 四年 | 3 | 5500 | 含化学工程与工艺、应用化学、生物工程 |
091 | 南京农业大学 | 01 | 茶学 | 四年 | 2 | 2500 | 免补专业。按专业录取,不参与专业分流 |
091 | 南京农业大学 | 02 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 2 | 5500 | 按专业录取,不参与专业分流 |
091 | 南京农业大学 | 03 | 园艺 | 四年 | 2 | 2750 | 免补专业。按专业录取,不参与专业分流 |
091 | 南京农业大学 | 04 | 种子科学与工程 | 四年 | 2 | 2750 | 免补专业。按专业录取,不参与专业分流 |
091 | 南京农业大学 | 05 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 2 | 2500 | 免补专业。按专业录取,不参与专业分流 |
091 | 南京农业大学 | 06 | 动物科学 | 四年 | 6 | 2750 | 免补专业。按专业录取,不参与专业分流 |
091 | 南京农业大学 | 07 | 草业科学 | 四年 | 3 | 2750 | 免补专业。按专业录取,不参与专业分流 |
091 | 南京农业大学 | 08 | 植物保护 | 四年 | 2 | 2750 | 免补专业。按专业录取,不参与专业分流 |
101 | 中国科学技术大学 | 02 | 工科试验班 | 四年 | 2 | 4800 | |
101 | 中国科学技术大学 | 04 | 经济管理试验班 | 四年 | 2 | 4800 | |
102 | 合肥工业大学 | 04 | 仪器类 | 四年 | 2 | 5500 | 预收学费,实际以就读专业结算 |
102 | 合肥工业大学 | 05 | 城乡规划 | 五年 | 1 | 5500 | |
102 | 合肥工业大学 | 08 | 通信工程 | 四年 | 1 | 5500 | |
102 | 合肥工业大学 | 10 | 食品科学与工程类 | 四年 | 2 | 5500 | 预收学费,实际以就读专业结算 |
102 | 合肥工业大学 | 11 | 交通工程 | 四年 | 2 | 5000 | |
110 | 中国石油大学(华东) | 03 | 勘查技术与工程 | 四年 | 2 | 6300 | 免补专业。测井方向 |
110 | 中国石油大学(华东) | 04 | 油气储运工程 | 四年 | 1 | 6300 | 免补专业 |
110 | 中国石油大学(华东) | 06 | 环保设备工程 | 四年 | 2 | 6300 | |
114 | 中国地质大学(武汉) | 01 | 地理科学类 | 四年 | 1 | 5850 | 含地理科学、地理信息科学 |
114 | 中国地质大学(武汉) | 05 | 土地资源管理 | 四年 | 1 | 4500 | |
114 | 中国地质大学(武汉) | 07 | 地质类 | 四年 | 1 | 4500 | 免补专业。资源能源方向,含资源勘查工程、石油工程 |
114 | 中国地质大学(武汉) | 09 | 环境科学与工程类 | 四年 | 1 | 4500 | 环境地球科学类,含生物科学、水文与水资源工程、地下水科学与工程、环境工程 |
114 | 中国地质大学(武汉) | 10 | 地质类 | 四年 | 2 | 5850 | 免补专业。含地质工程、勘查技术与工程(钻探工程方向) |
114 | 中国地质大学(武汉) | 11 | 地质学类 | 四年 | 2 | 4500 | 免补专业。含理科基地班,包含地质学、地球化学 |
115 | 武汉理工大学 | 04 | 油气储运工程 | 四年 | 2 | 4500 | 免补专业 |
116 | 华中农业大学 | 04 | 土地资源管理 | 四年 | 1 | 4500 | |
116 | 华中农业大学 | 07 | 食品质量与安全 | 四年 | 2 | 5850 | |
116 | 华中农业大学 | 09 | 种子科学与工程 | 四年 | 2 | 4500 | 免补专业 |
116 | 华中农业大学 | 10 | 园林 | 四年 | 2 | 4500 | 免补专业 |
318 | 广西大学 | 02 | 矿物资源工程 | 四年 | 6 | 5970 | 免补专业 |
340 | 四川农业大学 | 01 | 环境生态工程 | 四年 | 2 | 4920 | 免补专业 |
340 | 四川农业大学 | 02 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 2 | 4440 | 免补专业 |
340 | 四川农业大学 | 05 | 食品质量与安全 | 四年 | 1 | 4920 | |
137 | 西南大学 | 07 | 植物生产类 | 四年 | 1 | 3700 | 免补专业。含植物保护、农学、农村区域发展、园艺 |
137 | 西南大学 | 08 | 食品科学与工程类 | 四年 | 1 | 4500 | 含食品质量与安全(非免补专业)、食品科学与工程(非免补专业)、包装工程(非免补专业)、茶学(免补专业) |
137 | 西南大学 | 16 | 机械类 | 四年 | 1 | 4500 | 含机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化 |
137 | 西南大学 | 17 | 自然保护与环境生态类 | 四年 | 1 | 4500 | 免补专业。包含农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学 |
344 | 贵州大学 | 02 | 生物科学类 | 四年 | 2 | 5040 | 含生物科学、生物技术、生态学 |
344 | 贵州大学 | 03 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 2 | 5040 | 免补专业 |
344 | 贵州大学 | 04 | 植物生产类 | 四年 | 1 | 4590 | 免补专业。含农学、园艺、植物保护、茶学、烟草 |
312 | 云南大学 | 03 | 生态学 | 四年 | 1 | 4500 | 免补专业。菁英班 |
144 | 西北大学 | 02 | 管理科学 | 四年 | 2 | 4950 | |
144 | 西北大学 | 03 | 文物保护技术 | 四年 | 1 | 4950 | |
144 | 西北大学 | 04 | 环境科学与工程类 | 四年 | 1 | 4950 | |
144 | 西北大学 | 05 | 资源勘查工程 | 四年 | 2 | 4950 | 免补专业 |
148 | 长安大学 | 01 | 环境科学与工程类 | 四年 | 1 | 4950 | 含环境工程、环境科学 |
148 | 长安大学 | 06 | 地质学类 | 四年 | 3 | 4950 | 免补专业。含地质学、资源勘查工程 |
148 | 长安大学 | 07 | 矿物加工工程 | 四年 | 2 | 4950 | 免补专业。宝玉石学方向 |
148 | 长安大学 | 08 | 地球物理学类 | 四年 | 3 | 4950 | 含地球物理学(非免补)、勘查技术与工程(免补) |
148 | 长安大学 | 09 | 测绘类 | 四年 | 3 | 4950 | 含测绘工程,遥感科学与技术,地理信息科学 |
149 | 西北农林科技大学 | 02 | 林学类 | 四年 | 1 | 3025 | 免补专业。含林学、森林保护 |
149 | 西北农林科技大学 | 03 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 1 | 3025 | 免补专业 |
149 | 西北农林科技大学 | 04 | 农学 | 四年 | 1 | 3025 | 免补专业。农学类,含农学、植物科学与技术、种子科学与工程 |
149 | 西北农林科技大学 | 05 | 食品科学与工程类 | 四年 | 2 | 4950 | 含食品科学与工程、食品质量与安全 |
149 | 西北农林科技大学 | 06 | 资源环境科学 | 四年 | 2 | 4950 | |
149 | 西北农林科技大学 | 07 | 水利类 | 四年 | 1 | 4950 | 免补专业。含农业水利工程、水文与水资源工程、水利水电工程 |
347 | 宁夏大学 | 02 | 交通运输 | 四年 | 4 | 4800 | |
347 | 宁夏大学 | 03 | 生物科学类 | 四年 | 2 | 4800 | 含生物科学、生物技术专业 |
165 | 中国石油大学(北京) | 01 | 石油工程 | 四年 | 1 | 5500 | 免补专业 |
165 | 中国石油大学(北京) | 02 | 油气储运工程 | 四年 | 2 | 5500 | 免补专业 |
165 | 中国石油大学(北京) | 04 | 机械类 | 四年 | 2 | 5200 | 含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、能源与动力工程、机器人工程 |
166 | 中国地质大学(北京) | 05 | 资源勘查工程 | 四年 | 1 | 5000 | 免补专业。能源方向 |
郭
2020/01/01
林
2020/01/01
丁
2020/01/01
相关文章
- 旺苍艺术生高三一分一段艺术生高三一分一段,空乘专业艺术生文化课
- 巴中高三艺术生文化课分数线是多少,冲刺条件
- 德阳2023高中艺术生怎么报志愿,艺体文化课冲刺要收好多钱
- 成都艺体生文化课辅导培训那些比较好,一对一冲刺班
- 成都艺考生文化课培训班艺考生文化课培训班,雕塑专业补习机构收分标准
- 艺术生四川高中算分制度,舞蹈专业艺考文化课补习学校价钱怎么样
- 武侯区初中艺考生招生文化课试题初中艺考生招生文化课试题,冲刺中心价格
- 内江2023年高考生美术艺考,全封闭式艺考生文化课冲刺机构有哪些
- 成都泉水路艺考文化课冲刺班(复习机构收分标准)
- 成都新鸿路艺考生文化课培训机构(高考全托复习中心收费)
- 成都三官堂表演生文化课辅导班(高考冲刺中心)
- 成都和平街艺术生文化课辅导班(高考培训学校)
- 成都南湖立交舞蹈生文化课辅导机构(复习中心)
- 会龙泉驿要报艺术生吗,艺考生文化课集训中心那些比较好
- 江油2023年艺考生高考落榜可以复读吗,全日制艺术文化课补习学校要多少分
- 成都美术艺考生文化课提分,全托补习机构学费是多少
- 资阳2023年艺术生高考录取查询,书法专业艺体文化课补习机构那些比较好
- 龙泉驿艺考生美术生高考志愿如何填报,艺体文化课补习学校学费
立即获取
高考冲刺辅导方案
推荐文章
热门文章
- 双流县中心中学复读班学费是多少,高考复读机构哪家好
- 南部县大桥镇中学高考复读班条件,补课学校
- 彭山县第一中学高考复读班条件,高考复读中心学费
- 祥云县第一中学高考复读班那些比较好,高中补习机构哪家口碑好
- 铜梁县第一中学复读班那些比较好,辅导中心哪家专业
- 重庆市璧山大路中学高考复读班要多少分,高考补课学校政策
- 重庆市沙坪坝实验中学校高三复读班学费是多少,一对一补习学校
- 澄江县第一中学高考复读班哪里好,高三集训中心价钱怎么样
- 泸县第二中学高三复读班要收好多钱,高考复读学校
- 重庆市万州第二高级中学高三复读班政策,高三全托补课中心
- 云南省元阳县第一中学复读班条件,复读中心
- 绵阳东辰国际学校复读培训学校学费,高三冲刺中心
- 成都七中高中复读学校收费,封闭式辅导学校哪家专业