贵州艺术生文化课位次艺术生文化课位次,补习机构学费,2023年上海视觉艺术学院在贵州文科的低录取分数为513分,对应录取位次为21722;理科的低录取分数为367分,对应录取位次为135379。上海视觉艺术学院在安徽文科的低录取分数为496分,对应录取位次为40626;理科的低录取分数为474分,对应录取位次为116446。
科技与艺术学院在普通高考省份的录取分数线及位次
浙江理工大学科技与艺术学院2023年在广西的理科投档低分343,对应的位次为143271。浙江理工大学科技与艺术学院在江西的理科投档低分为443,对应的位次为125337。
| 理科 |
省份 | 批次 | 2023年低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 448 | 147878 |
广西 | 本科二批 | 343 | 143271 |
贵州 | 本科二批 | 363 | 129367 |
河南 | 本科二批 | 407 | 310959 |
江西 | 本科二批 | 443 | 125337 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
云南 | 本科二批 | 430 | 97472 |
2023视觉艺术学院在新高考省份的录取分数线及位次
上海视觉艺术学院2023年在江苏的投档低分为453,低位次是148801;在福建的投档低分为471,低位次是68986;在上海的投档低分为446,低位次是28846。省市 | 批次 | 专业组 | 2023年低分 | 2023年低位次 |
上海 | 本科批 | 上海视觉(01) | 446 | 28846 |
江苏 | 本科批 | 上海视觉艺术学院02组 | 453 | 148801 |
本科批 | 上海视觉艺术学院01组 | 500 | 37213 |
福建 | 本科批 | 上海视觉艺术学院999组 | 471 | 68986 |
湖南 | 本科批 | 上海视觉艺术学院第3组 | 495 | 29307 |
本科批 | 上海视觉艺术学院第4组 | 459 | 114187 |
广东 | 本科批 | 上海视觉艺术学院201组 | 500 | 41038 |
本科批 | 上海视觉艺术学院202组 | 528 | 100936 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。大连工业大学艺术与信息工程学院在新高考省份的录取分数线及位次
大连工业大学艺术与信息工程学院2023年在天津的投档低分为468,低位次是41250;在江苏的投档低分为439,低位次是158510。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年低分 | 2023年低位次 |
天津 | 本科B批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院2组 | 468 | 41250 |
河北 | 本科批 | - | 437 | 168382 |
辽宁 | 本科批 | - | 388 | 96756 |
江苏 | 本科批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院01组 | 473 | 54983 |
本科批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院02组 | 439 | 158510 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院第01组 | 435 | 49860 |
本科批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院第02组 | 411 | 125937 |
海南 | 本科批 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(01) | 485 | 35876 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。