广汉三校生艺术类录取分数线三校生艺术类录取分数线,美术专业艺考文化课补课班学费
广汉三校生艺术类录取分数线三校生艺术类录取分数线,美术专业艺考文化课补课班学费,2023年艺考马上就要开始了,想报考长春建筑学院的考生都想了解该校艺术类专业分数线是多少,报考这所学校各专业都要多少分呢,下面一起来看一下吧。
科技大学艺术类专业录取分数线
湖南科技大学2023年省内本科提前批公费定向师范生录取分数线
招生类别 | 科类 | 招生类型 | 录取人数 | 低控制分数线 | 低录取分数线 | 高录取分数线 |
音乐类 | 历史 | 优师专项 | 5 | 文349/专253 | 292.4 | 319.2 |
省内公费 | 7 | 文349/专253 | 292.6 | 322.2 | ||
物理 | 优师专项 | 5 | 文325/专240 | 284.2 | 310.2 | |
省内公费 | 1 | 文325/专240 | 292.3 | 292.3 | ||
美术类 | 历史 | 优师专项 | 8 | 文349/专223 | 278.6 | 305.7 |
省内公费 | 6 | 文349/专223 | 287.9 | 318 | ||
物理 | 优师专项 | 3 | 文325/专202 | 253.8 | 272.8 | |
省内公费 | 2 | 文325/专202 | 251 | 270.4 |
湖南科技大学2023年艺术类专业分省、分科类录取分数线(7月16日更新)
省份 | 录取批次 | 专业 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 投档成绩计算方法 | 低录取投档成绩 | 低录取综合分 |
山西 | 提前批 | 视觉传达设计(文) | 321 | 202 | 专业成绩 | 232.6 | 67.93 |
环境设计(文) | 232 | 66.4 | |||||
产品设计(文) | 222.2 | 67.11 | |||||
雕塑(文) | 220.8 | 65.68 | |||||
美术学(文) | 221.8 | 65.77 | |||||
绘画(文) | 223.4 | 66.15 | |||||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术学(历史) | 335 | 170 | [(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 | 497 | 69.73 |
绘画(历史) | 498 | 69.41 | |||||
雕塑(历史) | 498 | 68.12 | |||||
环境设计(历史) | 502 | 70.88 | |||||
产品设计(历史) | 503 | 69.93 | |||||
美术学(物理) | 313 | 170 | 458 | 65.41 | |||
绘画(物理) | 389 | 55.61 | |||||
雕塑(物理) | 416 | 58.05 | |||||
环境设计(物理) | 449 | 66.32 | |||||
产品设计(物理) | 460 | 67.81 | |||||
音乐学(声乐)(历史) | 310 | 145 | 专业分 | 190 | 55.11 | ||
音乐学(器乐)(历史) | 194 | 58.68 | |||||
新疆 | 本科提前艺术类 | 绘画 | 227 | 180 | 文化成绩 | 330 | 68 |
视觉传达设计 | 358 | 69.09 | |||||
环境设计 | 342 | 68.44 | |||||
产品设计 | 376 | 68.05 | |||||
美术学(定向) | 250 | 60.19 | |||||
安徽 | 艺术二批(B段) | 美术学 | 文389/理311 | 193 | 专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | 745.49 | 71.31 |
绘画 | 744.73 | 71.59 | |||||
雕塑 | 744.82 | 71.31 | |||||
视觉传达设计 | 744.13 | 72.69 | |||||
产品设计 | 744.87 | 71.83 | |||||
音乐学 | 文363/理291 | 112 | 731.1 | 70.19 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 文389/理311 | 120 | 650.51 | 63.62 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 677.1 | 66.78 | |||||
广西 | 本科提前艺术二批 | 美术学(文) | 310 | 200 | 高考总分×30%+艺术成绩×(750/300)×70% | 580.99 | 73.51 |
视觉传达设计(文) | 584.99 | 74.44 | |||||
环境设计(文) | 581.99 | 72.81 | |||||
绘画(文) | 586.99 | 74.16 | |||||
雕塑(文) | 583.99 | 73.56 | |||||
美术学(理) | 261 | 200 | 567.99 | 71.11 | |||
视觉传达设计(理) | 572.99 | 71.65 | |||||
环境设计(理) | 568.99 | 71.63 | |||||
雕塑(理) | 571.99 | 71.97 | |||||
舞蹈表演(体育舞蹈)(文) | 310 | 184 | 486.98 | 60.68 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(理) | 261 | 184 | 477.96 | 60.73 | |||
湖南 | 本科提前批 | 音乐(历史) | 349 | 253 | 高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% | 325.7 | 325.7 |
音乐(物理) | 325 | 240 | 314.8 | 314.8 | |||
美术学(历史) | 349 | 223 | 304.5 | 304.5 | |||
绘画(历史) | 304 | 304 | |||||
雕塑(历史) | 303.6 | 303.6 | |||||
视觉传达设计(历史) | 305.1 | 305.1 | |||||
环境设计(历史) | 303.4 | 303.4 | |||||
产品设计(历史) | 303.2 | 303.2 | |||||
美术学(物理) | 325 | 202 | 297.6 | 297.6 | |||
绘画(物理) | 297.8 | 297.8 | |||||
雕塑(物理) | 297.2 | 297.2 | |||||
视觉传达设计(物理) | 301.5 | 301.5 | |||||
环境设计(物理) | 299.2 | 299.2 | |||||
产品设计(物理) | 297.3 | 297.3 | |||||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(历史) | 326 | 239 | 307.9 | 307.9 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(历史) | 307 | 307 | |||||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(物理) | 303 | 230 | 297.5 | 297.5 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(物理) | 295.3 | 295.3 |
大学艺术类专业录取分数线
河北省
美术类服装与服饰设计专业投档低分543.363分(综合分),工艺美术专业投档低分540.9分(综合分),环境设计专业投档低分547.5分(综合分),视觉传达设计专业投档低分546.038分(综合分);音乐表演(声乐)专业投档低分526.496分(综合分);音乐表演(器乐)专业投档低分456.079分(综合分)。
湖南省
广播电视编导专业文化课高分529分,低分504分(专业课189分);音乐表演(声乐)专业课高分271分,低分269分(文化课388);音乐表演(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、单簧管、双簧管、巴松、圆号、小号、长号、大号)专业课高分268分,低分265分(文化课341分)。
江苏省
美术类专业组投档低分484分(综合分),投档考生文化课高分483分,低分387分;广播电视编导专业投档低分518分(综合分),投档考生文化课高分517分,低分496分。
重庆市
广播电视编导专业投档低分755分(综合分),投档考生文化课高分545分,低分526分。
注:以上仅为部分省份的分数线,如想了解更多省份,可以关注该校官网或该省的教育考试院官网。本科提前批艺术类平行组投档分数线
说明:1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是综合成绩与投档分数线相同的后一名出档考生的成绩。
2.音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,结果保留1位小数。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
3.考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线。对于招生院校提高文化成绩要求的,已在表格备注中分别做了注明。
4.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 备注 |
音乐(文) | 1411 | 中北大学 | 326 | 108 | 65 | 87 | |
音乐(文) | 3203 | 中国矿业大学 | 334.1 | 103 | 110 | 76 | |
音乐(文) | 3209 | 南京师范大学 | 343.6 | 107 | 78 | 111 | |
音乐(文) | 3211 | 江南大学 | 337.7 | 102 | 88 | 98 | |
音乐(文) | 3303 | 宁波大学 | 334.9 | 117 | 96 | 69 | |
音乐(文) | 3603 | 华东交通大学 | 328.3 | 93 | 96 | 106 | 器乐 |
音乐(文) | 3610 | 江西师范大学 | 331.9 | 108 | 95 | 84 | |
音乐(文) | 3613 | 江西中医药大学 | 321.2 | 107 | 106 | 71 | |
音乐(文) | 3659 | 华东交通大学 | 326.5 | 112 | 85 | 102 | 声乐 |
音乐(文) | 3719 | 山东师范大学 | 333.4 | 113 | 72 | 87 | |
音乐(文) | 4208 | 中国地质大学(武汉) | 334.6 | 102 | 102 | 97 | 非理论作曲 |
音乐(文) | 4303 | 湖南师范大学 | 339.6 | 110 | 92 | 101 | |
音乐(文) | 4306 | 湖南科技大学 | 329.2 | 106 | 75 | 92 | |
音乐(文) | 4310 | 湖南工业大学 | 325.7 | 95 | 89 | 89 | |
音乐(文) | 4312 | 中南林业科技大学 | 330.6 | 111 | 108 | 94 | 声乐 |
音乐(文) | 4313 | 中南林业科技大学 | 326.4 | 108 | 84 | 85 | 器乐 |
音乐(文) | 4314 | 湖南工商大学 | 323.3 | 100 | 71 | 91 | |
音乐(文) | 4315 | 吉首大学 | 320.3 | 103 | 80 | 102 | |
音乐(文) | 4316 | 衡阳师范学院 | 319.4 | 97 | 98 | 90 | |
音乐(文) | 4317 | 湖南理工学院 | 318 | 108 | 84 | 85 | |
音乐(文) | 4318 | 湖南文理学院 | 318 | 111 | 91 | 77 | |
音乐(文) | 4320 | 湖南城市学院 | 316.6 | 100 | 66 | 93 | |
音乐(文) | 4337 | 长沙学院 | 321.3 | 97 | 79 | 94 | |
音乐(文) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 327.4 | 101 | 81 | 92 | |
音乐(文) | 4404 | 华南师范大学 | 336.8 | 101 | 115 | 70 | |
音乐(文) | 4407 | 广东外语外贸大学 | 333.6 | 115 | 92 | 107 | |
音乐(文) | 4501 | 广西大学 | 334.8 | 96 | 82 | 91 | |
音乐(文) | 5107 | 四川师范大学 | 335.8 | 108 | 112 | 96 | |
音乐(文) | 5201 | 贵州大学 | 332.8 | 90 | 103 | 124 | |
音乐(文) | 5301 | 云南大学 | 332.1 | 109 | 89 | 91 | |
音乐(文) | 6209 | 西北师范大学 | 324.5 | 109 | 73 | 76 | 声乐 |
音乐(文) | 6231 | 西北师范大学 | 325.3 | 100 | 96 | 79 | 器乐 |
美术(文) | 1104 | 北京师范大学 | 357.5 | 121 | 128 | 126 | 文化总分(不含政策性加分)达到普通本科一批文史类录取控制分数线90% |
美术(文) | 1106 | 北京邮电大学 | 350 | 121 | 110 | 128 | |
美术(文) | 1108 | 北京理工大学 | 355.9 | 104 | 126 | 132 | |
美术(文) | 1118 | 中央民族大学 | 338.1 | 112 | 116 | 111 | |
美术(文) | 1135 | 北京工商大学 | 324.2 | 87 | 72 | 122 | |
美术(文) | 1209 | 天津科技大学 | 317.5 | 104 | 67 | 98 | |
美术(文) | 1210 | 天津财经大学 | 315.9 | 109 | 100 | 83 | |
美术(文) | 1304 | 燕山大学 | 309.1 | 98 | 89 | 61 | |
美术(文) | 1305 | 石家庄铁道大学 | 307 | 90 | 67 | 101 | |
美术(文) | 1315 | 河北师范大学 | 307.1 | 103 | 96 | 82 | |
美术(文) | 1401 | 太原理工大学 | 317.9 | 114 | 86 | 100 | |
美术(文) | 1403 | 山西大学 | 309 | 105 | 98 | 61 | |
美术(文) | 1411 | 中北大学 | 305.6 | 103 | 92 | 83 | |
美术(文) | 2117 | 沈阳建筑大学 | 308.7 | 92 | 82 | 78 | |
美术(文) | 2124 | 沈阳工业大学 | 307.4 | 100 | 65 | 57 | 外语成绩不低于50分 |
美术(文) | 2201 | 吉林大学 | 314.5 | 102 | 120 | 68 | |
美术(文) | 2215 | 长春理工大学 | 304.4 | 112 | 62 | 80 | |
美术(文) | 2305 | 东北林业大学 | 313.3 | 114 | 92 | 88 | |
美术(文) | 3202 | 东南大学 | 354.8 | 117 | 128 | 127 | |
美术(文) | 3205 | 南京理工大学 | 331.6 | 119 | 93 | 116 | |
美术(文) | 3209 | 南京师范大学 | 331.3 | 113 | 94 | 110 | |
美术(文) | 3211 | 江南大学 | 336.3 | 107 | 107 | 99 | |
美术(文) | 3218 | 南京林业大学 | 324.4 | 119 | 117 | 74 | |
美术(文) | 3245 | 扬州大学 | 316.5 | 111 | 72 | 109 | |
美术(文) | 3301 | 浙江大学 | 359.3 | 125 | 118 | 116 | 高考文化成绩达到普通本科一批文史类录取控制分数线 |
美术(文) | 3303 | 宁波大学 | 324.5 | 111 | 112 | 93 | |
美术(文) | 3308 | 杭州电子科技大学 | 324.1 | 104 | 104 | 101 | |
美术(文) | 3312 | 浙江农林大学 | 314.2 | 98 | 101 | 79 | |
美术(文) | 3388 | 宁波大学 | 317.5 | 112 | 84 | 112 | 中外合作办学专业 |
美术(文) | 3404 | 合肥工业大学 | 322.3 | 100 | 117 | 70 | |
美术(文) | 3417 | 安徽师范大学 | 309.9 | 119 | 81 | 93 | 外语成绩不低于50分 |
美术(文) | 3601 | 南昌大学 | 319.5 | 103 | 91 | 97 | |
美术(文) | 3603 | 华东交通大学 | 304.4 | 104 | 74 | 63 | |
美术(文) | 3610 | 江西师范大学 | 312.5 | 101 | 98 | 65 | |
美术(文) | 3612 | 江西农业大学 | 303.8 | 101 | 83 | 60 | |
美术(文) | 3710 | 青岛科技大学 | 309.8 | 83 | 104 | 81 | |
美术(文) | 3719 | 山东师范大学 | 313.6 | 113 | 99 | 78 | |
美术(文) | 3731 | 齐鲁工业大学 | 307.7 | 110 | 99 | 70 | |
美术(文) | 3750 | 曲阜师范大学 | 306 | 111 | 86 | 90 | |
美术(文) | 4105 | 郑州轻工业大学 | 301 | 109 | 93 | 78 | |
美术(文) | 4106 | 河南科技大学 | 303.2 | 107 | 76 | 70 | |
美术(文) | 4203 | 武汉理工大学 | 332.2 | 109 | 133 | 65 | |
美术(文) | 4208 | 中国地质大学(武汉) | 333.7 | 115 | 98 | 95 | |
美术(文) | 4209 | 华中农业大学 | 323.4 | 111 | 99 | 101 | |
美术(文) | 4215 | 华中师范大学 | 331.8 | 101 | 103 | 64 | |
美术(文) | 4216 | 中南财经政法大学 | 325.3 | 108 | 115 | 80 | |
美术(文) | 4220 | 长江大学 | 308.2 | 103 | 82 | 71 | |
美术(文) | 4224 | 湖北大学 | 316.8 | 115 | 97 | 85 | 外语成绩不低于60分 |
美术(文) | 4226 | 武汉科技大学 | 316.4 | 103 | 109 | 88 | |
美术(文) | 4227 | 武汉工程大学 | 310.5 | 104 | 91 | 62 | |
美术(文) | 4234 | 湖北工业大学 | 318.8 | 115 | 95 | 111 | |
美术(文) | 4235 | 三峡大学 | 306.7 | 103 | 93 | 48 | |
美术(文) | 4302 | 中南大学 | 336.1 | 106 | 113 | 97 | |
美术(文) | 4303 | 湖南师范大学 | 327.2 | 107 | 93 | 107 | |
美术(文) | 4304 | 湘潭大学 | 318.6 | 112 | 92 | 88 | |
美术(文) | 4305 | 湖南农业大学 | 307.6 | 103 | 74 | 65 | |
美术(文) | 4306 | 湖南科技大学 | 308.8 | 115 | 67 | 50 | |
美术(文) | 4308 | 长沙理工大学 | 318.4 | 106 | 61 | 85 | |
美术(文) | 4309 | 南华大学 | 302.3 | 105 | 82 | 72 | |
美术(文) | 4310 | 湖南工业大学 | 308.7 | 108 | 95 | 93 | |
美术(文) | 4311 | 湖南师范大学 | 308.7 | 100 | 100 | 98 | 中外合作办学专业 |
美术(文) | 4312 | 中南林业科技大学 | 313.1 | 101 | 77 | 94 | |
美术(文) | 4314 | 湖南工商大学 | 304.5 | 107 | 93 | 69 | |
美术(文) | 4315 | 吉首大学 | 300.3 | 91 | 92 | 82 | |
美术(文) | 4316 | 衡阳师范学院 | 299.4 | 118 | 47 | 72 | |
美术(文) | 4317 | 湖南理工学院 | 297.5 | 95 | 90 | 90 | |
美术(文) | 4318 | 湖南文理学院 | 298.3 | 102 | 71 | 60 | |
美术(文) | 4319 | 湖南工程学院 | 299 | 105 | 76 | 92 | |
美术(文) | 4320 | 湖南城市学院 | 297.5 | 91 | 112 | 53 | |
美术(文) | 4330 | 湖南工业大学 | 296 | 103 | 49 | 70 | 中外合作办学专业,外语成绩不低于60分 |
美术(文) | 4337 | 长沙学院 | 301.4 | 96 | 71 | 85 | |
美术(文) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 306.8 | 99 | 79 | 101 | |
美术(文) | 4402 | 华南理工大学 | 351.1 | 112 | 102 | 134 | |
美术(文) | 4404 | 华南师范大学 | 328.3 | 109 | 97 | 111 | |
美术(文) | 4427 | 广州大学 | 326.6 | 100 | 95 | 111 | |
美术(文) | 4501 | 广西大学 | 320.1 | 107 | 79 | 107 | |
美术(文) | 4503 | 桂林理工大学 | 304.3 | 108 | 89 | 43 | |
美术(文) | 4504 | 桂林电子科技大学 | 301.7 | 87 | 90 | 68 | |
美术(文) | 4601 | 海南大学 | 325.7 | 106 | 119 | 112 | |
美术(文) | 4746 | 湖南城市学院 | 294.6 | 100 | 65 | 96 | 中外合作办学专业 |
美术(文) | 4919 | 湖北工业大学 | 304.8 | 100 | 92 | 80 | 中外合作办学专业 |
美术(文) | 4922 | 青岛科技大学 | 304.4 | 99 | 74 | 78 | 中外合作办学专业 |
美术(文) | 4927 | 中南财经政法大学 | 310.5 | 104 | 85 | 121 | 中外合作办学专业 |
美术(文) | 5001 | 重庆大学 | 333.8 | 109 | 125 | 76 | |
美术(文) | 5007 | 重庆大学 | 329.2 | 102 | 123 | 106 | 高考文化成绩达到普通本科一批文史类录取控制分数线 |
美术(文) | 5009 | 重庆邮电大学 | 319.9 | 112 | 99 | 74 | |
美术(文) | 5016 | 重庆师范大学 | 315.2 | 99 | 111 | 76 | |
美术(文) | 5101 | 四川大学 | 338.9 | 112 | 110 | 124 | 高考文化成绩达到普通本科二批文史类录取控制分数线 |
美术(文) | 5107 | 四川师范大学 | 313.5 | 106 | 94 | 52 | |
美术(文) | 5110 | 成都理工大学 | 319 | 104 | 91 | 122 | |
美术(文) | 5115 | 成都信息工程大学 | 308.6 | 117 | 64 | 89 | |
美术(文) | 5197 | 西南民族大学 | 304.4 | 77 | 66 | 85 | |
美术(文) | 5201 | 贵州大学 | 314.4 | 108 | 86 | 71 | |
美术(文) | 5301 | 云南大学 | 321.5 | 102 | 88 | 114 | |
美术(文) | 5305 | 昆明理工大学 | 313.6 | 108 | 93 | 68 | |
美术(文) | 6106 | 西北农林科技大学 | 320.7 | 110 | 60 | 103 | |
美术(文) | 6112 | 西安建筑科技大学 | 313 | 86 | 95 | 50 | |
美术(文) | 6114 | 西安外国语大学 | 312.5 | 106 | 93 | 100 | |
美术(文) | 6128 | 西安工业大学 | 309.8 | 104 | 86 | 75 | |
美术(文) | 6202 | 兰州交通大学 | 305.5 | 91 | 98 | 72 | |
美术(文) | 6203 | 兰州理工大学 | 305.8 | 95 | 58 | 125 | |
美术(文) | 6209 | 西北师范大学 | 307.3 | 102 | 98 | 42 | |
美术(文) | 6218 | 西北民族大学 | 300.3 | 90 | 95 | 62 | |
美术(文) | 6407 | 北方民族大学 | 299.4 | 100 | 89 | 56 | |
表演(服装)(文) | 4303 | 湖南师范大学 | 308.2 | 111 | 78 | 95 | |
表演(服装)(文) | 4319 | 湖南工程学院 | 289.7 | 90 | 74 | 45 | |
表演(服装)(文) | 4408 | 华南农业大学 | 301.4 | 97 | 62 | 89 | |
播音主持艺术(文) | 3417 | 安徽师范大学 | 757 | 108 | 92 | 111 | |
播音主持艺术(文) | 3601 | 南昌大学 | 776 | 104 | 102 | 115 | |
播音主持艺术(文) | 3610 | 江西师范大学 | 759 | 120 | 75 | 119 | |
播音主持艺术(文) | 4215 | 华中师范大学 | 796 | 108 | 114 | 111 | |
播音主持艺术(文) | 4220 | 长江大学 | 753 | 116 | 75 | 109 | |
播音主持艺术(文) | 4303 | 湖南师范大学 | 784 | 117 | 91 | 130 | |
播音主持艺术(文) | 4337 | 长沙学院 | 735 | 105 | 71 | 116 | |
播音主持艺术(文) | 4407 | 广东外语外贸大学 | 783 | 105 | 121 | 112 | |
播音主持艺术(文) | 4427 | 广州大学 | 778 | 121 | 92 | 100 | |
播音主持艺术(文) | 4501 | 广西大学 | 774 | 107 | 121 | 110 | |
播音主持艺术(文) | 5107 | 四川师范大学 | 770 | 114 | 94 | 85 | |
播音主持艺术(文) | 5114 | 西南石油大学 | 758 | 113 | 85 | 97 | |
播音主持艺术(文) | 5201 | 贵州大学 | 763 | 102 | 107 | 107 | |
播音主持艺术(文) | 5305 | 昆明理工大学 | 760 | 117 | 90 | 110 | |
播音主持艺术(文) | 6114 | 西安外国语大学 | 771 | 97 | 120 | 122 | |
编导(文) | 1403 | 山西大学 | 761 | 115 | 99 | 100 | |
编导(文) | 3610 | 江西师范大学 | 758 | 110 | 120 | 100 | |
编导(文) | 3719 | 山东师范大学 | 760 | 121 | 92 | 97 | |
编导(文) | 3750 | 曲阜师范大学 | 743 | 108 | 115 | 108 | |
编导(文) | 4220 | 长江大学 | 751 | 117 | 86 | 108 | |
编导(文) | 4303 | 湖南师范大学 | 780 | 122 | 112 | 128 | |
编导(文) | 4310 | 湖南工业大学 | 747 | 107 | 112 | 102 | |
编导(文) | 4337 | 长沙学院 | 738 | 112 | 80 | 117 | |
编导(文) | 4403 | 暨南大学 | 804 | 118 | 116 | 131 | 高考文化成绩达到普通本科一批文史类录取控制分数线 |
编导(文) | 4427 | 广州大学 | 778 | 117 | 113 | 117 | |
编导(文) | 4927 | 中南财经政法大学 | 774 | 122 | 108 | 121 | |
编导(文) | 5001 | 重庆大学 | 806 | 122 | 123 | 116 | 高考文化成绩达到普通本科一批文史类录取控制分数线 |
编导(文) | 5009 | 重庆邮电大学 | 770 | 117 | 118 | 112 | |
编导(文) | 5016 | 重庆师范大学 | 759 | 117 | 111 | 113 | |
编导(文) | 5101 | 四川大学 | 830 | 119 | 124 | 130 | 高考文化成绩达到普通本科一批文史类录取控制分数线 |
编导(文) | 5107 | 四川师范大学 | 762 | 118 | 98 | 118 | |
编导(文) | 5110 | 成都理工大学 | 768 | 107 | 103 | 116 | |
编导(文) | 5114 | 西南石油大学 | 759 | 113 | 86 | 110 | |
编导(文) | 5201 | 贵州大学 | 770 | 112 | 111 | 107 | |
编导(文) | 6114 | 西安外国语大学 | 766 | 111 | 87 | 133 | |
编导(文) | 6125 | 西北政法大学 | 763 | 115 | 121 | 123 | |
编导(文) | 6209 | 西北师范大学 | 750 | 101 | 118 | 101 | |
表演(戏剧)(文) | 3224 | 常州大学 | 308.3 | 93 | 84 | 101 | |
表演(戏剧)(文) | 3601 | 南昌大学 | 319.8 | 107 | 96 | 74 | |
表演(戏剧)(文) | 3610 | 江西师范大学 | 309.6 | 112 | 83 | 96 | |
表演(戏剧)(文) | 5197 | 西南民族大学 | 310.8 | 88 | 109 | 79 | |
表演(戏剧)(文) | 5201 | 贵州大学 | 313.1 | 109 | 88 | 79 | |
书法(文) | 1403 | 山西大学 | 317.1 | 105 | 102 | 84 | |
书法(文) | 3301 | 浙江大学 | 334.2 | 112 | 90 | 83 | |
书法(文) | 3323 | 杭州师范大学 | 319.4 | 108 | 113 | 74 | |
书法(文) | 3750 | 曲阜师范大学 | 307.6 | 111 | 75 | 60 | |
书法(文) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 308.3 | 89 | 93 | 59 | |
书法(文) | 4403 | 暨南大学 | 325.4 | 113 | 108 | 89 | |
书法(文) | 5016 | 重庆师范大学 | 315.5 | 118 | 85 | 98 | |
书法(文) | 5101 | 四川大学 | 330.1 | 103 | 106 | 110 | 高考文化成绩达到普通本科二批文史类录取控制分数线 |
书法(文) | 6128 | 西安工业大学 | 310.4 | 112 | 95 | 54 | |
摄影摄像(文) | 4337 | 长沙学院 | 721 | 97 | 84 | 84 | |
舞蹈(文) | 2306 | 东北石油大学 | 302.9 | 90 | 92 | 57 | |
舞蹈(文) | 3209 | 南京师范大学 | 337.2 | 107 | 121 | 118 | |
舞蹈(文) | 3323 | 杭州师范大学 | 320.6 | 102 | 92 | 82 | |
舞蹈(文) | 3417 | 安徽师范大学 | 314.5 | 104 | 87 | 86 | |
舞蹈(文) | 3601 | 南昌大学 | 318.8 | 117 | 88 | 82 | |
舞蹈(文) | 3603 | 华东交通大学 | 308.6 | 105 | 71 | 90 | |
舞蹈(文) | 3610 | 江西师范大学 | 314.9 | 109 | 81 | 101 | |
舞蹈(文) | 3612 | 江西农业大学 | 300.9 | 100 | 52 | 72 | |
舞蹈(文) | 4220 | 长江大学 | 309.4 | 105 | 85 | 75 | |
舞蹈(文) | 4235 | 三峡大学 | 307.9 | 112 | 90 | 47 | |
舞蹈(文) | 4305 | 湖南农业大学 | 305.7 | 98 | 62 | 71 | |
舞蹈(文) | 4306 | 湖南科技大学 | 308.2 | 97 | 72 | 62 | |
舞蹈(文) | 4310 | 湖南工业大学 | 307.9 | 100 | 89 | 55 | |
舞蹈(文) | 4312 | 中南林业科技大学 | 317.4 | 100 | 79 | 75 | |
舞蹈(文) | 4315 | 吉首大学 | 304.5 | 100 | 62 | 72 | |
舞蹈(文) | 4316 | 衡阳师范学院 | 304.2 | 101 | 82 | 90 | |
舞蹈(文) | 4317 | 湖南理工学院 | 303.5 | 86 | 90 | 71 | |
舞蹈(文) | 4318 | 湖南文理学院 | 300.6 | 96 | 68 | 68 | |
舞蹈(文) | 4320 | 湖南城市学院 | 298.8 | 100 | 87 | 68 | |
舞蹈(文) | 4337 | 长沙学院 | 302.7 | 106 | 59 | 43 | |
舞蹈(文) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 311.5 | 110 | 68 | 88 | |
舞蹈(文) | 4404 | 华南师范大学 | 330.7 | 107 | 106 | 95 | |
舞蹈(文) | 4407 | 广东外语外贸大学 | 323.5 | 107 | 81 | 112 | |
舞蹈(文) | 4601 | 海南大学 | 320.5 | 106 | 77 | 82 | |
舞蹈(文) | 5016 | 重庆师范大学 | 315.6 | 89 | 71 | 86 | |
舞蹈(文) | 5107 | 四川师范大学 | 320.2 | 106 | 96 | 102 | |
舞蹈(文) | 5201 | 贵州大学 | 318.5 | 104 | 74 | 106 | |
舞蹈(文) | 5301 | 云南大学 | 318.9 | 105 | 95 | 84 | |
舞蹈(文) | 6209 | 西北师范大学 | 304.8 | 95 | 78 | 77 | |
舞蹈(文) | 6218 | 西北民族大学 | 302.1 | 104 | 65 | 64 | |
音乐(理) | 1411 | 中北大学 | 301.2 | 90 | 71 | 93 | |
音乐(理) | 3224 | 常州大学 | 301 | 107 | 61 | 65 | |
音乐(理) | 3610 | 江西师范大学 | 315.2 | 99 | 78 | 83 | |
音乐(理) | 4208 | 中国地质大学(武汉) | 325.2 | 88 | 105 | 92 | 非理论作曲 |
音乐(理) | 4303 | 湖南师范大学 | 332.1 | 112 | 79 | 103 | |
音乐(理) | 4306 | 湖南科技大学 | 302.9 | 100 | 61 | 108 | |
音乐(理) | 4310 | 湖南工业大学 | 301.8 | 94 | 106 | 93 | |
音乐(理) | 4314 | 湖南工商大学 | 300.2 | 101 | 62 | 89 | |
音乐(理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 299 | 99 | 72 | 68 | |
音乐(理) | 4318 | 湖南文理学院 | 296.4 | 97 | 60 | 106 | |
音乐(理) | 4320 | 湖南城市学院 | 292.7 | 85 | 68 | 83 | |
音乐(理) | 4337 | 长沙学院 | 299.2 | 94 | 85 | 75 | |
音乐(理) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 300.3 | 104 | 69 | 100 | |
音乐(理) | 4407 | 广东外语外贸大学 | 313.4 | 102 | 96 | 97 | |
音乐(理) | 5107 | 四川师范大学 | 322.6 | 107 | 82 | 103 | |
音乐(理) | 6104 | 西安电子科技大学 | 312.8 | 108 | 84 | 96 | |
美术(理) | 1106 | 北京邮电大学 | 333 | 113 | 111 | 111 | |
美术(理) | 1108 | 北京理工大学 | 330.7 | 107 | 92 | 126 | |
美术(理) | 1305 | 石家庄铁道大学 | 281.9 | 105 | 75 | 68 | |
美术(理) | 1401 | 太原理工大学 | 296.1 | 111 | 108 | 100 | |
美术(理) | 1403 | 山西大学 | 292.5 | 94 | 92 | 83 | |
美术(理) | 1411 | 中北大学 | 272.4 | 99 | 79 | 70 | |
美术(理) | 2201 | 吉林大学 | 309.1 | 101 | 89 | 83 | |
美术(理) | 2215 | 长春理工大学 | 288.3 | 94 | 62 | 91 | |
美术(理) | 2305 | 东北林业大学 | 294.7 | 110 | 70 | 116 | |
美术(理) | 3202 | 东南大学 | 352.8 | 113 | 130 | 103 | |
美术(理) | 3209 | 南京师范大学 | 316.7 | 106 | 99 | 94 | |
美术(理) | 3211 | 江南大学 | 324.6 | 108 | 95 | 101 | |
