西昌西昌艺术史论本科高考培训艺术史论本科高考培训,艺术文化课补课班收费标准
西昌西昌艺术史论本科高考培训艺术史论本科高考培训,艺术文化课补课班收费标准,2023年黑龙江省高考录取工作于7月上旬开始,实行计算机远程网上录取。各高校采取远程异地录取方式开展录取工作。下面是黑龙江2023年高考志愿录取时间安排,一起来看!
高考本科艺术类征集志愿招生计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 缺额 | 备注 |
0010 | 安徽大学 | 01 | 戏剧影视导演 | 2 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线 |
0110 | 北海艺术设计学院 | 02 | 数字媒体艺术 | 1 | |
0110 | 北海艺术设计学院 | 04 | 产品设计 | 1 | |
0110 | 北海艺术设计学院 | 05 | 环境设计 | 1 | |
0110 | 北海艺术设计学院 | 06 | 舞蹈表演 | 2 | |
0116 | 北京城市学院 | 02 | 航空服务艺术与管理 | 6 | |
0127 | 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 数字媒体艺术 | 2 | |
0127 | 北京工商大学嘉华学院 | 02 | 视觉传达设计 | 2 | |
0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 01 | 设计学类 | 7 | |
0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 02 | 动画 | 2 | |
0148 | 北京科技大学天津学院 | 04 | 音乐表演(钢琴演奏) | 1 | |
0148 | 北京科技大学天津学院 | 01 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 3 | 考生作曲专业统考的器乐演奏科目须为钢琴或具有其他本科院校校考钢琴合格成绩 |
0148 | 北京科技大学天津学院 | 06 | 舞蹈教育 | 1 | 要求考生身体健康,五官端正,身体匀称,协调性佳,无残疾。男生身高1.70米以上、女生身高1.60米以上,如患有不适合剧烈运动的病症者限报 |
0148 | 北京科技大学天津学院 | 03 | 环境设计 | 2 | |
0167 | 北京体育大学 | 01 | 舞蹈学(舞蹈科学) | 1 | 要求高考语文、外语成绩均不低于60分(百分制),男生身高不低于1.72米,女生身高不低于1.62米 |
0182 | 北京邮电大学世纪学院 | 01 | 数字媒体艺术 | 1 | |
0262 | 常州大学怀德学院 | 03 | 产品设计 | 1 | |
0307 | 重庆大学 | 05 | 戏剧与影视学类(广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演)(影视编导类) | 1 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线 |
0308 | 重庆大学城市科技学院 | 01 | 数字媒体艺术 | 2 | |
0308 | 重庆大学城市科技学院 | 03 | 环境设计 | 3 | |
0358 | 重庆邮电大学移通学院 | 01 | 广播电视编导 | 2 | |
0380 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 03 | 产品设计 | 3 | |
0380 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 5 | |
0380 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 05 | 数字媒体艺术 | 3 | |
0385 | 大连科技学院 | 02 | 动画 | 1 | |
0389 | 大连民族大学 | 05 | 航空服务艺术与管理 | 29 | |
0623 | 广西师范大学漓江学院 | 01 | 音乐学(师范) | 1 | |
0623 | 广西师范大学漓江学院 | 03 | 舞蹈学 | 1 | 舞蹈学专业原则上要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上 |
0678 | 贵州财经大学 | 01 | 音乐学 | 2 | 男生身高需达到165CM及以上,女生身高需达到155CM及以上 |
0681 | 贵州大学(121项目) | 13 | 音乐表演(121项目) | 1 | 非英语语种考生慎重报考,仅招收西洋乐器、美声唱法考生。考生必须有明确专业志愿,音乐类专业成绩须通过省音乐类统考本科专业合格资格且成绩不低于200分。国内学习期间学费每年10800元,美国特洛伊大学学习期间学费由外方按当地的收费标准收取 |
0682 | 贵州大学科技学院 | 01 | 环境设计 | 2 | |
0682 | 贵州大学科技学院 | 02 | 表演 | 1 | |
0682 | 贵州大学科技学院 | 03 | 音乐表演(声乐) | 2 | |
0683 | 贵州大学明德学院 | 02 | 数字媒体艺术 | 4 | |
0702 | 贵州民族大学 | 04 | 航空服务艺术与管理 | 88 | |
0708 | 贵州师范大学 | 01 | 摄影 | 1 | |
0708 | 贵州师范大学(定向) | 18 | 美术学(师范) | 2 | 非西藏生源定向西藏就业,毕业后须到西藏工作,工作时间不少于5年 |
0709 | 贵州师范大学求是学院 | 05 | 产品设计 | 2 | |
0710 | 贵州师范学院 | 05 | 设计学类 | 2 | |
0720 | 桂林电子科技大学 | 01 | 设计学类(产品设计、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、动画) | 1 | |
0741 | 哈尔滨华德学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 6 | |
0742 | 哈尔滨剑桥学院 | 03 | 视觉传达设计 | 3 | |
0751 | 哈尔滨信息工程学院 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | |
0757 | 哈尔滨远东理工学院 | 02 | 视觉传达设计 | 5 | |
0757 | 哈尔滨远东理工学院 | 03 | 产品设计 | 2 | |
0765 | 海口经济学院 | 06 | 舞蹈学 | 1 | 南海音乐学院 |
0765 | 海口经济学院 | 07 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 6 | 新丝路时尚体育学院 |
0765 | 海口经济学院 | 04 | 表演(影视表演) | 7 | 含好莱坞大师班计划,大师班学费99900元/年 |
0765 | 海口经济学院 | 05 | 表演(影视电商) | 7 | 好莱坞华都影视学院 |
0765 | 海口经济学院 | 08 | 表演(影视戏剧表演) | 10 | 南海电影学院 |
0765 | 海口经济学院 | 10 | 广播电视编导(动画和数码视效) | 9 | 含好莱坞大师班计划,大师班学费99900元/年 |
0765 | 海口经济学院 | 11 | 广播电视编导 | 17 | 中广天择传媒学院 |
0765 | 海口经济学院 | 12 | 广播电视编导(电影电视编导) | 24 | 南海电影学院 |
0765 | 海口经济学院 | 03 | 音乐表演(器乐) | 2 | 南海音乐学院 |
0765 | 海口经济学院 | 01 | 服装与服饰设计(服装表演) | 3 | |
0765 | 海口经济学院 | 14 | 摄影(摄影、导演与制作) | 4 | 含好莱坞大师班计划,大师班学费99900元/年 |
0765 | 海口经济学院 | 15 | 摄影(影视摄影) | 9 | 南海电影学院 |
0765 | 海口经济学院 | 16 | 服装与服饰设计 | 5 | 新丝路时尚体育学院 |
0765 | 海口经济学院 | 19 | 摄影 | 2 | 中广天择传媒学院 |
0765 | 海口经济学院 | 09 | 音乐表演(声乐) | 8 | 含音乐表演(现代音乐唱作)班计划,该班学费为59900元 |
0765 | 海口经济学院 | 13 | 播音与主持艺术 | 10 | 中广天择传媒学院 |
0771 | 海南热带海洋学院 | 06 | 舞蹈编导 | 1 | 女生身高160cm(含)以上,男生身高173cm(含)以上。 |
0771 | 海南热带海洋学院 | 01 | 音乐学(声乐方向)(师范) | 1 | 女生身高158cm(含)以上,男生身高170cm(含)以上。 |
0839 | 河北美术学院 | 03 | 环境设计 | 2 | |
0925 | 黑龙江工商学院 | 04 | 视觉传达设计 | 1 | |
0925 | 黑龙江工商学院 | 02 | 播音与主持艺术 | 1 | |
0987 | 湖北民族大学 | 01 | 航空服务艺术与管理 | 18 | |
0994 | 湖北商贸学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | |
1049 | 湖南科技学院 | 01 | 舞蹈学 | 1 | |
1049 | 湖南科技学院 | 02 | 航空服务艺术与管理 | 8 | |
1049 | 湖南科技学院 | 06 | 音乐学 | 1 | |
1087 | 湖南应用技术学院 | 03 | 环境设计 | 1 | |
1148 | 吉利学院 | 01 | 设计学类(艺术设计学、数字媒体艺术、产品设计、动画) | 6 | |
1154 | 吉林动画学院 | 02 | 工艺美术 | 1 | |
1154 | 吉林动画学院 | 05 | 数字媒体艺术(游戏策划、游戏美术、游戏衍生品设计方向) | 1 | |
1154 | 吉林动画学院 | 06 | 视觉传达设计(品牌视觉设计、数码媒体设计、广告设计方向) | 2 | |
1397 | 辽宁传媒学院 | 05 | 视觉传达设计 | 3 | |
1458 | 六盘水师范学院 | 01 | 数字媒体艺术 | 1 | |
1466 | 鲁东大学 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | |
1510 | 闽南理工学院 | 01 | 视觉传达设计 | 2 | |
1510 | 闽南理工学院 | 03 | 产品设计 | 1 | |
1510 | 闽南理工学院 | 04 | 数字媒体艺术 | 3 | |
1554 | 南昌工学院 | 01 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 1 | |
1558 | 南昌理工学院 | 04 | 视觉传达设计 | 2 | |
1558 | 南昌理工学院 | 05 | 环境设计 | 1 | |
1558 | 南昌理工学院 | 06 | 产品设计 | 1 | |
1558 | 南昌理工学院 | 07 | 广播电视编导 | 1 | |
1613 | 南宁师范大学 | 02 | 播音与主持艺术 | 1 | 要求男生身高170cm及以上,女生身高158cm及以上;五官端正、形象较好、身材匀称、口齿清晰 |
1613 | 南宁师范大学 | 07 | 航空服务艺术与管理 | 5 | 要求男生身高172厘米-185厘米,女生身高162厘米-175厘米;裸眼视力或矫正视力任何一眼0.5及以上(c字表),无色弱、夜盲、弱视和视野异常,无影响视功能的疾病、手术、或者创伤后遗症) |
1694 | 青岛黄海学院 | 01 | 动画 | 4 | |
1694 | 青岛黄海学院 | 02 | 环境设计 | 10 | |
1752 | 三亚学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 5 | |
1815 | 山东英才学院 | 03 | 视觉传达设计 | 3 | |
1870 | 陕西服装工程学院 | 02 | 表演 | 1 | |
1870 | 陕西服装工程学院 | 03 | 环境设计 | 1 | |
1875 | 陕西国际商贸学院 | 01 | 工艺美术 | 2 | |
1875 | 陕西国际商贸学院 | 03 | 动画 | 1 | |
1875 | 陕西国际商贸学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 2 | |
1875 | 陕西国际商贸学院 | 05 | 产品设计 | 2 | |
1938 | 上海立达学院 | 01 | 环境设计 | 5 | 可选“3+1+1”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 |
1938 | 上海立达学院 | 02 | 产品设计 | 4 | 可选“3+1+2”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 |
1938 | 上海立达学院 | 03 | 表演 | 1 | 可选“3+1+3”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 |
1938 | 上海立达学院 | 04 | 视觉传达设计 | 7 | 可选“3+1+4”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 |
1938 | 上海立达学院 | 05 | 播音与主持艺术 | 16 | 可选“3+1+5”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 |
2029 | 首都师范大学科德学院 | 02 | 表演(影视表演) | 1 | |
2029 | 首都师范大学科德学院 | 04 | 环境设计 | 1 | |
2041 | 四川大学 | 01 | 舞蹈表演 | 1 | 男生身高不低于1.75米,女生身高不低于1.68米。我校舞蹈表演专业招收除拉丁舞、街舞以外的舞种 |
2041 | 四川大学 | 05 | 中国画 | 2 | 高考文化成绩不低于普通类文理科二本线 |
2048 | 四川工商学院 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | |
2048 | 四川工商学院 | 02 | 产品设计 | 1 | |
2100 | 苏州大学文正学院 | 01 | 航空服务艺术与管理 | 5 | |
2176 | 天津理工大学 | 01 | 产品设计 | 1 | |
2176 | 天津理工大学 | 02 | 摄影 | 1 | |
2183 | 天津商业大学宝德学院 | 04 | 舞蹈表演 | 1 | 舞蹈表演专业要求男生身高1.72米以上、女生身高1.62米以上 |
2221 | 铜仁学院 | 03 | 视觉传达设计 | 1 | |
2247 | 温州商学院 | 01 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术) | 17 | |
2269 | 武昌工学院 | 01 | 环境设计(室内设计方向) | 3 | |
2269 | 武昌工学院 | 03 | 视觉传达设计(数字媒体设计方向) | 4 | |
2270 | 武昌理工学院 | 01 | 音乐学 | 1 | |
2270 | 武昌理工学院 | 02 | 播音与主持艺术 | 1 | |
2283 | 武汉工程科技学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | |
2352 | 西安欧亚学院 | 02 | 视觉传达设计 | 3 | |
2356 | 西安思源学院 | 02 | 数字媒体艺术 | 7 | |
2373 | 西北民族大学 | 04 | 航空服务艺术与管理 | 27 | |
2389 | 西京学院 | 01 | 广播电视编导 | 1 | |
2389 | 西京学院 | 03 | 动画 | 2 | |
2389 | 西京学院 | 04 | 环境设计 | 4 | |
2389 | 西京学院 | 05 | 视觉传达设计 | 5 | |
2389 | 西京学院 | 06 | 产品设计 | 4 | |
2392 | 西南大学 | 03 | 广播电视编导 | 2 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线 |
2392 | 西南大学 | 04 | 播音与主持艺术 | 3 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线 |
2392 | 西南大学 | 06 | 戏剧影视文学 | 3 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线 |
2392 | 西南大学 | 07 | 服装与服饰设计 | 1 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线70% |
2394 | 西南交通大学 | 01 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 3 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线 |
2510 | 延安大学西安创新学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | |
2510 | 延安大学西安创新学院 | 03 | 环境设计 | 1 | |
2519 | 燕京理工学院 | 01 | 视觉传达设计 | 2 | |
2519 | 燕京理工学院 | 02 | 播音与主持艺术 | 4 | |
2519 | 燕京理工学院 | 03 | 产品设计 | 3 | |
2519 | 燕京理工学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 2 | |
2519 | 燕京理工学院 | 05 | 戏剧影视导演 | 5 | |
2519 | 燕京理工学院 | 06 | 广播电视编导 | 13 | |
2519 | 燕京理工学院 | 07 | 环境设计 | 2 | |
2565 | 云南大学滇池学院 | 01 | 绘画 | 1 | |
2565 | 云南大学滇池学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | |
2565 | 云南大学滇池学院 | 03 | 产品设计 | 1 | |
2565 | 云南大学滇池学院 | 06 | 舞蹈学 | 2 | |
2565 | 云南大学滇池学院 | 07 | 音乐表演 | 8 | |
2565 | 云南大学滇池学院 | 09 | 动画 | 1 | |
2566 | 云南大学旅游文化学院 | 01 | 产品设计 | 1 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 01 | 环境设计 | 1 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 02 | 音乐学(器乐) | 2 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 03 | 美术学 | 1 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 04 | 播音与主持艺术 | 1 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 05 | 广播电视编导 | 3 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 07 | 音乐学(声乐) | 4 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 08 | 摄影 | 1 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 09 | 视觉传达设计 | 1 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 10 | 音乐学(键盘) | 5 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 11 | 音乐学(民乐) | 4 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 12 | 舞蹈学 | 6 | |
2591 | 云南师范大学文理学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | |
2604 | 云南艺术学院文华学院 | 01 | 音乐学(师范) | 7 | |
2604 | 云南艺术学院文华学院 | 03 | 舞蹈学(师范) | 4 | |
2604 | 云南艺术学院文华学院 | 05 | 美术学(师范) | 1 | |
2604 | 云南艺术学院文华学院 | 08 | 视觉传达设计 | 1 | |
2792 | 遵义师范学院 | 01 | 播音与主持艺术 | 2 | 要求男生身高170cm及以上,女生身高160cm及以上。 |
2792 | 遵义师范学院 | 03 | 舞蹈编导 | 6 | 要求男生身高170cm及以上,女生身高160cm及以上。 |
2792 | 遵义师范学院 | 05 | 音乐表演 | 9 | 要求男生身高170cm及以上,女生身高160cm及以上。 |
省外艺术类本科专业网络考试
一、网络考试(提交视频)对象
除广西外全国其它省(自治区、直辖市)、港澳台地区报考播音主持类、舞台表演类、音乐演奏类、音乐演唱类、舞蹈表教类、舞蹈编导类、国标舞类等面试类专业的考生(符合普通高等学校招生工作规定中报名条件)。
二、网络考试(提交视频)时间安排
请广大区外(外省)考生登录广西艺术学院招生信息网(https://zsb.gxau.edu.cn/)或艺术升(https://www.artstudent.cn),按照系统报名操作提示要求在规定的时间内进行网上报名、缴费和考试,缴费前务必认真阅读考试要求和注意事项,准确填写报考信息,报名缴费成功后不得修改报考专业,不予办理报名退费。不按要求报名,不认真核对报考信息,误填错填报考信息或填报虚假信息而导致不能考试或录取的,后果由考生本人承担。
(一)网上报名缴费时间:1月13日10:00—1月19日24:00。
(二)线上确认时间:1月13日20:00—1月24日18:00。考生通过手机进行线上确认,为节约考生宝贵时间,建议考生在完成报名缴费后立即进行线上确认。
(三)考试时间:1月25日00:00—2月5日24:00。
考生在1月22日10:00后可通过考前练习熟悉考试流程及要求,考生必须严格按照我校规定的考试时间参加考试并上传网络视频,如考生不在规定时间内参加考试(网络提交视频)视为缺考,由此造成的后果考生自负。各省具体考试时间安排如下:
1.第1批次考试时间:1月25日00:00—1月30日24:00,考试对象:北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖南、重庆、四川、云南、西藏的考生。
艺术中专生参加高考能考到本科吗
中专生可以参加艺术生的考试,也可以参加普通高考,也可以参加中专生的高考高职高考的方式来考取心仪的大学。
我们都知道中专都是选过专业的,因此在中专生考大学可以选择对口的职业院校。
除此之外还可以报考本科院校设立的对口高职本科。
这些招收中专的大学基本为普通大学,重点大学不招收中专生。
换句话说,中专考生只能报考所选专业对口的院校。
中专生是在中等专业学校学习专业知识的学生。
在中等专业学校或一些高等学校里设置的中专部就读至毕业的学生,称中专生,中专每年为社会提供大量中等专门人才和中级管理人才。
学生在校主要学习中等专业知识,同时也学习文化课。
通常是在九年制义务教育结束后开始,与对应专业的大学教育是承接、递进关系。
相关文章
- 旺苍艺术生高三一分一段艺术生高三一分一段,空乘专业艺术生文化课
- 巴中高三艺术生文化课分数线是多少,冲刺条件
- 德阳2023高中艺术生怎么报志愿,艺体文化课冲刺要收好多钱
- 成都艺体生文化课辅导培训那些比较好,一对一冲刺班
- 成都艺考生文化课培训班艺考生文化课培训班,雕塑专业补习机构收分标准
- 艺术生四川高中算分制度,舞蹈专业艺考文化课补习学校价钱怎么样
- 武侯区初中艺考生招生文化课试题初中艺考生招生文化课试题,冲刺中心价格
- 内江2023年高考生美术艺考,全封闭式艺考生文化课冲刺机构有哪些
- 成都泉水路艺考文化课冲刺班(复习机构收分标准)
- 成都新鸿路艺考生文化课培训机构(高考全托复习中心收费)
- 成都三官堂表演生文化课辅导班(高考冲刺中心)
- 成都和平街艺术生文化课辅导班(高考培训学校)
- 成都南湖立交舞蹈生文化课辅导机构(复习中心)
- 会龙泉驿要报艺术生吗,艺考生文化课集训中心那些比较好
- 江油2023年艺考生高考落榜可以复读吗,全日制艺术文化课补习学校要多少分
- 成都美术艺考生文化课提分,全托补习机构学费是多少
- 资阳2023年艺术生高考录取查询,书法专业艺体文化课补习机构那些比较好
- 龙泉驿艺考生美术生高考志愿如何填报,艺体文化课补习学校学费
立即获取
高考冲刺辅导方案
推荐文章
热门文章
- 双流县中心中学复读班学费是多少,高考复读机构哪家好
- 南部县大桥镇中学高考复读班条件,补课学校
- 彭山县第一中学高考复读班条件,高考复读中心学费
- 祥云县第一中学高考复读班那些比较好,高中补习机构哪家口碑好
- 铜梁县第一中学复读班那些比较好,辅导中心哪家专业
- 重庆市璧山大路中学高考复读班要多少分,高考补课学校政策
- 重庆市沙坪坝实验中学校高三复读班学费是多少,一对一补习学校
- 澄江县第一中学高考复读班哪里好,高三集训中心价钱怎么样
- 泸县第二中学高三复读班要收好多钱,高考复读学校
- 重庆市万州第二高级中学高三复读班政策,高三全托补课中心
- 云南省元阳县第一中学复读班条件,复读中心
- 绵阳东辰国际学校复读培训学校学费,高三冲刺中心
- 成都七中高中复读学校收费,封闭式辅导学校哪家专业