金牛区艺术生高三文化课,怎么收费,2023年江南影视艺术职业学院幼儿发展与健康管理、动漫制作技术、高速铁路客运乘务、空中乘务、民航安全技术管理专业的学费为14000元/年;舞蹈表演、音乐表演、戏剧影视表演、播音与主持专业的学费为15000元/年。
一、文化艺术职业学院各专业学费收费标准
收费以重庆市发展改革委核定的标准为准,学费:学前教育、艺术教育、早期教育、旅游管理、文化市场经营管理、公共文化服务与管理学费为5000元/年;民航安全技术管理、移动商务学费为5500元/年;新闻采编与制作、传播与策划、数字媒体应用技术学费为6500元/年;艺术设计、公共艺术设计、人物形象设计、产品艺术设计、舞台艺术设计与制作、音乐表演、钢琴伴奏、戏剧影视表演、音乐剧表演、舞蹈表演、播音与主持等艺术类专业,学费10000元/年;音乐教育6250元/年。学生住宿标准:800—1200元/年。因故退学或提前结束学业,学校按学生实际学习时间和实际住宿时间,按月计退剩余的学费和住宿费。
我院部分专业按教育部、卫生部和中国残疾人联合会制定的《普通高等学院招生体检工作指导意见》执行。为进一步促进学生就业,建议报考艺术设计类、艺术表演类、教育类、旅游类专业的考生,参照行业用工标准衡量自身视力、身高、形象等身体条件要求后谨慎报考。其中美术类专业不接受色弱、色盲考生;教育类专业不接受口吃、听力受限考生;旅游管理专业要求男生身高170cm以上、女生身高160cm以上,不接受口吃、听力受限考生;招收专业不接受身体大面积纹身、疤痕考生;我院对身体不达要求的考生将予以退档。
二、收费标准
学院 | 专业 | 学费(元/学年) |
美术学院 | 绘画、中国画、雕塑(5年制)、书法学 | 11000 |
美术学 | 9000 |
设计学院 | 环境设计、视觉传达设计、工艺美术 | 11000 |
公共艺术、服装与服饰设计 | 10000 |
艺术设计学 | 9000 |
工业设计学院 | 产品设计 | 11000 |
艺术与科技 | 10000 |
音乐学院 | 音乐表演(声乐演唱、中国乐器演奏、管弦与打击乐器演奏、钢琴与键盘乐器演奏、音乐剧) | 11000 |
音乐学(5年制)、音乐学(师范) | 9900 |
作曲与作曲技术理论(5年制)、作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 9000 |
流行音乐学院 | 音乐学(乐器修造) | 12000 |
音乐表演(流行演唱、流行演奏) | 11000 |
作曲与作曲技术理论(流行创作)、音乐学(音乐传播) | 10000 |
影视学院 | 表演、播音与主持艺术 | 11000 |
戏剧影视导演、戏剧影视美术设计 | 10000 |
戏剧影视文学、戏剧影视文学(影视策划与制片) | 9000 |
舞蹈学院 | 舞蹈教育 | 10000 |
舞蹈表演、舞蹈编导 | 9900 |
舞蹈学 | 9000 |
传媒学院 | 广播电视编导、动画 | 11000 |
影视摄影与制作、录音艺术、摄影、数字媒体艺术 | 10000 |
广告学 | 5200 |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 26400 |
人文学院 | 文物保护与修复 | 10000 |
艺术史论 | 9900 |
美术学(文遗研究) | 9000 |
艺术教育 | 5200 |
文化产业学院 | 艺术管理 | 9900 |
公共事业管理、文化产业管理 | 5200 |
高等职业教育学院 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计、表演、播音与主持艺术 | 11000 |
舞蹈编导、音乐学(师范) | 9900 |
数字媒体艺术 | 10000 |
与苏州工艺美术职业技术学院联合培养项目 | 工艺美术(与苏工艺联合培养4+0项目) | 11000 |
三、艺术职业学院各专业学费收费标准
专业名称 | 专业代码 | 学制/年 | 学费/元 |
音乐表演 | 650219 | 三 | 6000 |
现代流行音乐 | 650211 | 三 | 6000 |
钢琴伴奏 | 650214 | 三 | 6000 |
舞蹈表演 | 650207 | 三 | 6000 |
歌舞表演 | 650203 | 三 | 6000 |
美术 | 650125 | 三 | 6000 |
艺术设计 | 650101 | 三 | 6000 |
工艺美术品设计 | 650119 | 三 | 6000 |
旅游管理 | 640101 | 三 | 4000 |
空中乘务 | 600405 | 三 | 4000 |
广播影视节目制作 | 660203 | 三 | 6000 |
摄影摄像技术 | 660213 | 三 | 6000 |
影视动画 | 660209 | 三 | 6000 |
播音与主持 | 660202 | 三 | 6000 |
戏剧影视表演 | 650202 | 三 | 6000 |
戏剧影视表演(歌表方向) | 650202 | 三 | 6000 |
公共文化服务与管理 | 650403 | 三 | 4000 |
乐器制造与维护 | 580110 | 三 | 4000 |
数字展示技术 | 610209 | 三 | 6000 |
人物形象设计 | 650122 | 三 | 6000 |
虚拟现实应用技术 | 610216 | 三 | 6000 |
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2717043978,method-view,schId-1190.dhtml)