通江靠谱复读机构 生物冲刺怎么收费,2023年福建生物工程职业技术学院老年服务与管理专业学费6000/年;生物产品检验检疫专业学费6000/年;生物制药技术专业学费6000/年。福建生物工程职业技术学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。
生物科技职业学院收费标准
专业名称 | 收费标准 |
无人机应用技术 | 6000 |
机械制造与自动化 | 6000 |
工业机械人技术 | 6000 |
中药生产与加工 | 6000 |
中药学 | 6000 |
药品生产技术 | 6000 |
药品质量与安全 | 6000 |
生物制药技术 | 6000 |
药品服务与管理 | 6000 |
作物生产技术 | 6000 |
园艺技术 | 6000 |
绿色食品生产与检验 | 6000 |
食品加工技术 | 6000 |
食品营养与检测 | 6000 |
食品药品监督管理 | 6000 |
环境检测与控制技术 | 6000 |
建筑室内设计 | 6000 |
建筑动画与模型制作 | 6000 |
建筑工程技术 | 6000 |
工程造价 | 6000 |
畜牧兽医 | 6000 |
动物医学 | 6000 |
宠物养护与训导 | 6000 |
宠物临床诊疗技术 | 6000 |
水产养殖技术 | 6000 |
物联网应用技术 | 6000 |
广吿设计与制作 | 6000 |
软件技术 | 6000 |
大数据技术与位用 | 6000 |
计算机应用技术(数据通讯) | 6000 |
计算机应用技术(网络安全) | 6000 |
移动通信技术 | 6000 |
金融管理 | 6000 |
会计 | 6000 |
国际商务(跨境电商) | 6000 |
市场营销 | 6000 |
电子商务 | 6000 |
物流管理 | 6000 |
旅游管理 | 6000 |
旅游管理(民航服务) | 6000 |
旅游管理(高速铁路客运乘务) | 6000 |
旅游管理(国际邮轮策务) | 6000 |
生物工程职业技术学院收费标准:
高职收费标准:普通专业5000元/生·年,住宿费:800元/生·年。
各专业收费标准详见省、自治区、直辖市招生办公布招生计划表或学校下发的2009年新生报到须知。
如*对当年度学费标准进行调整,以*规定的标准为准。
生物工程职业技术学院各专业学费收费标准
依据闽价费〔2023〕356号文件标准执行学费:中药学、药学、中医养生保健、护理、健康管理、康复治疗技术、中医康复技术、医疗器械维护与管理6600元/(学年▪人)、药品经营与管理、生物制药技术、食品营养与检测、食品质量与安全、生物产品检验检疫、老年服务与管理、中小企业创业与经营6000元/(学年▪人)。