成都兴隆湖传媒生文化课培训机构(高中补习学校),海南省2023年普通高等学校招生艺术类专业考试定于2023年1月8日—10日举行。
为了保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康,保障考试顺利进行,海南省考试局提醒广大考生遵守相关考试疫情防控要求,公布了具体防疫要求如下,供各位考生查阅了解。
一、传媒艺考培训机构前十强
传媒艺考培训机构前十强有:。
老鹰画室、水木源画室、白塔岭、艾艺荷马、中影人艺考、微力量、湃乐思、星干线艺术、天籁教育、舞研艺考。
1、老鹰画室。
老鹰画室是一家成立于2001年浙江杭州,目前在成都、象山、温州等七个城市均设有分校区的知名美术培训辅导机构,招揽了大批毕业于国内各大知名高校,有着丰富从教经验的专业老师,每年招生范围遍布全国多个城市。
2、水木源画室。
水木源画室是一家隶属于华夏视听教育,总部位于北京,在国内美术教育领域中具有较高影响力及威望的培训品牌,虽然是以美术高考为主要培训业务,但却也是专注于培养经美术精英人才的品牌。
3、白塔岭
白塔岭是一家成立于2002年杭州,专注于美术类教育培训的连锁绘画培训机构,目前除了针对考生的考前培训、线上教育和基础知识培训外,还有单独出版书籍,还可对艺术类学生进行教师培训,让其成为一位合格的艺术类老师。
4、艾艺荷马
艾艺荷马是一家成立于2009年,以高考培训、学历教育、职业教育和素质教育为主营业务,并且其中以绘画美术为主要服务领域的科技集团,除了覆盖了高考、高中基本课程外,还开设有针对中小学的兴趣班。
5、中影人艺考
众影人艺考是一家从2023年开始办学,专注于为消费者提供包括编导、音乐剧、舞蹈、摄影摄制、播音主持、影视表演在内的多个类型艺术培训的知名机构,因与国内一些艺术学院达成合作,因此掌握有较多资源,并培养出多位以优秀成绩进入中戏、中传、北影并在其中毕业的毕业生。
6、微力量
微力量是一家涉足互联网在线教育、影视传媒、艺术教育等多个领域的国内多元化艺术教育集团,于2023年已经在新三板挂牌上市,自2023年成立以来,至今除了位于长沙的本部以外,还在北京、深圳等国内大中城市开设有分公司。
7、湃乐思
湃乐思是一家成立于2004年北京,还于2023年设立有同名网校的传媒培训机构,学校可为学生提供全流程一站式教学报考等系列服务,除此之外,线下业务还可谓学生提供艺考相关书籍。
8、星干线艺术
星干线艺术是一家由华媒控股于2006年推出的国内知名艺术教育品牌,进入这家艺考机构的学生可以覆盖到音乐剧、舞蹈、摄影、音乐、导演等多个领域,并且可为这些学生提供专业化,符合不同学习需求的一站式艺术培训服务。
9、天籁教育
天籁教育是一家成立于1998年,是可为美术类、舞蹈类、表演类、编导类艺考生提供较为专业艺术培训的综合性机构,旗下设计的艺术门类较多,且在二十多年的发展过程中,将位于重庆的总部公司的销售网络遍布全国11个省市。
10、舞研艺考
舞研艺考是一家总部设在北京,可为舞蹈艺术考生提供中国舞、芭蕾舞、国标舞、现代舞等物种在内的多类型专业培训,除此之外,还可为消费者提供文化课、初中升高中、升大学、考研的考试培训。
。
二、开设传媒类专业的大学有哪些
1、编导类重点院校:中国传媒大学、浙江传媒学院、北京师范大学、上海戏剧学院、南京艺术学院、湖南大学、吉林大学、四川大学、天津师范大学、中国传媒大学南广学院、上海师范大学、同济大学、上海大学、华东师范大学等。
2、播音主持类重点院校:中国传媒大学、浙江传媒学院、上海戏剧学院、天津师范大学、中央戏剧学院、武汉大学、中国传媒大学南广学院、吉林大学、重庆大学、湖南大学、四川师范大学等。
3、表演类重点院校:中央戏剧学院、北京电影学院、上海戏剧学院、中国传媒大学、中国戏曲学院、浙江传媒学院、南京艺术学院、解放军艺术学院、北京师范大学、北京舞蹈学院、同济大学等。
三、传媒大学全国排名多少传媒大学录取分数线
一、中国传媒大学大学排名。
2023年中国传媒大学排名全国第92位。
二、中国传媒大学学校历年录取分数。
以下为2023年中国传媒大学录取分数线:。年份 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 低分/低位次 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专项计划本科批 | 601/10844 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594/13487 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 589/15639 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 571/24319 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专项计划本科批 | 589/1320 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 579/2304 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 582/2081 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629/4964 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 622/5775 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621/5887 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625/5408 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 592/9842 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 609/6504 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 577/15611 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 601/1179 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 536/6083 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 527/7495 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 557/615 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 547/968 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 612/14533 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607/16828 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 604/18879 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584/34053 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 595/2100 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 590/2770 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 590/2741 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 592/2507 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 579/7594 |
2023 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 547/15337 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 545/15913 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 550/14487 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 524/23144 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 613/792 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 600/1428 |
2023 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 597/1613 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 556/6095 |
2023 | 贵州 | 理科 | 专项计划本科批 | 567/6513 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 565/6796 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 626/724 |
2023 | 贵州 | 文科 | 专项计划本科批 | 619/1057 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 714/1078 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 709/1223 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 690/1914 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551/20000 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 599/10212 |
2023 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 433/173411 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 597/10996 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 563/30033 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 610/1299 |
2023 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 455/60650 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 600/2130 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 599/2217 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599/15751 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 560/47459 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 587/2452 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 555/5563 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 543/7356 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 507/14431 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 572/443 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 557/817 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 589/11482 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572/18293 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 567/20643 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 594/1769 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 585/2577 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 597/9357 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589/12105 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593/10627 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 579/16183 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 565/22980 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597/1177 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 587/1951 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 580/2624 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602/12732 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 596/16066 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 598/14927 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 567/38366 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 594/1491 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 589/2058 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 582/3060 |
2023 | 江西 | 理科 | 专项计划本科批 | 584/8692 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 579/9955 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 577/10897 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 552/21386 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592/1029 |
2023 | 江西 | 文科 | 专项计划本科批 | 586/1379 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 585/1507 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 617/5663 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 592/11542 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 549/25526 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 612/738 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 579/2570 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 511/2428 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 专项计划本科批 | 491/3656 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 557/372 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 487/1939 |
2023 | 青海 | 理科 | 专项计划本科批 | 390/9153 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 511/536 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 601/14731 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 565/41554 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 561/9666 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 507/31003 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 565/1227 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 555/1931 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 577/7974 |
2023 | 陕西 | 理科 | 专项计划本科批 | 572/8856 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 522/22566 |
2023 | 陕西 | 文科 | 专项计划本科批 | 587/774 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 586/825 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562/4877 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555/6089 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 557/5730 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 512/14994 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 604/16456 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 590/23592 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 608/14720 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 586/25876 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 608/1120 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 595/2319 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 594/2428 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 659/3611 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652/4625 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 649/5070 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635/7401 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 533/- |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 547/- |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 616/5400 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 643/775 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 635/1254 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 641/12481 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 615/32319 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 591/7911 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 571/13150 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 601/858 |
。