内江高考补习机构排名(复习班收费),今天,小编为大家带来了贵州高职院校排名新排名公布 中职升高职考试114分可以上贵州哪所院校,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
高考成绩排名及成绩什么时候出
根据往年河北高考成绩公布时间预测,2024年河北高考成绩及成绩排名查询时间大概在6月23-25日,届时考生可以查询自己的成绩,高考成绩查询的方法一般都有好几种,第一种是官网查分,需要大家了解本省考试院网址;第二种是微信查分,需要知道查分电话;第三种是短信查分,需要知道查分短信及发送什么信息。
高考成绩排名与填报志愿
1.用高考成绩排名分析所填报大学连续三年的录取数据。
要填报某一所大学院校,至少得分析这所大学连续三年的录取数据。因为,由于种种因素,同一所大学院校,每一年的录取分,是有波动的,有时低,有时高,这些,都得在大数据的范围内精确分析,然后,再与自己的分数进行对比、参照。
通过这些分析,你可以准确地得出这所大学院校的录取规律,有了规律,自然就好办事了!
2.根据高考成绩排名进行位次计算,得到差值。
在这里,有两个概念要清楚,一个是绝对分数,一个是相对分数。绝对分数,是指没有与相应批次省控线进行比较的分数。而相对分数,则是用想填报大学和专业往年的录取分数线减去相应年份、相应批次省控线得到的录取分差。
如果同学你的高考分差,高于这个录取分差,那么,被录取的可能性就十分大,反之就要注意了。
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。2024高考专科成绩排名
(语文、数学、外语三科总分)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
406 | 1 | 1 |
402 | 1 | 2 |
391 | 2 | 4 |
384 | 1 | 5 |
382 | 1 | 6 |
380 | 2 | 8 |
378 | 1 | 9 |
375 | 2 | 11 |
372 | 2 | 13 |
370 | 2 | 15 |
368 | 3 | 18 |
366 | 3 | 21 |
365 | 1 | 22 |
363 | 3 | 25 |
361 | 2 | 27 |
360 | 1 | 28 |
358 | 3 | 31 |
357 | 1 | 32 |
352 | 1 | 33 |
351 | 2 | 35 |
349 | 1 | 36 |
348 | 1 | 37 |
347 | 1 | 38 |
346 | 1 | 39 |
345 | 1 | 40 |
344 | 2 | 42 |
343 | 1 | 43 |
340 | 1 | 44 |
339 | 2 | 46 |
338 | 1 | 47 |
336 | 3 | 50 |
335 | 2 | 52 |
334 | 3 | 55 |
333 | 6 | 61 |
332 | 3 | 64 |
330 | 1 | 65 |
329 | 2 | 67 |
328 | 2 | 69 |
327 | 3 | 72 |
326 | 1 | 73 |
325 | 6 | 79 |
324 | 2 | 81 |
323 | 4 | 85 |
322 | 1 | 86 |
321 | 1 | 87 |
320 | 1 | 88 |
319 | 6 | 94 |
318 | 1 | 95 |
317 | 2 | 97 |
316 | 3 | 100 |
315 | 3 | 103 |
314 | 2 | 105 |
313 | 3 | 108 |
312 | 3 | 111 |
311 | 5 | 116 |
310 | 1 | 117 |
309 | 4 | 121 |
308 | 5 | 126 |
307 | 7 | 133 |
306 | 3 | 136 |
305 | 4 | 140 |
304 | 7 | 147 |
303 | 1 | 148 |
302 | 8 | 156 |
301 | 3 | 159 |
300 | 2 | 161 |
299 | 4 | 165 |
298 | 4 | 169 |
297 | 5 | 174 |
296 | 4 | 178 |
295 | 8 | 186 |
294 | 9 | 195 |
293 | 9 | 204 |
292 | 10 | 214 |
291 | 10 | 224 |
290 | 8 | 232 |
289 | 6 | 238 |
288 | 15 | 253 |
287 | 8 | 261 |
286 | 10 | 271 |
285 | 12 | 283 |
284 | 12 | 295 |
283 | 16 | 311 |
282 | 18 | 329 |
281 | 11 | 340 |
280 | 15 | 355 |
279 | 14 | 369 |
278 | 16 | 385 |
277 | 17 | 402 |
276 | 24 | 426 |
275 | 23 | 449 |
274 | 18 | 467 |
273 | 28 | 495 |
272 | 25 | 520 |
271 | 21 | 541 |
270 | 34 | 575 |
269 | 34 | 609 |
268 | 22 | 631 |
267 | 49 | 680 |
266 | 41 | 721 |
265 | 43 | 764 |
264 | 47 | 811 |
263 | 46 | 857 |
262 | 54 | 911 |
261 | 60 | 971 |
260 | 59 | 1030 |
259 | 73 | 1103 |
258 | 74 | 1177 |
257 | 57 | 1234 |
256 | 64 | 1298 |
255 | 79 | 1377 |
254 | 90 | 1467 |
253 | 70 | 1537 |
252 | 82 | 1619 |
251 | 75 | 1694 |
250 | 86 | 1780 |
249 | 96 | 1876 |
248 | 88 | 1964 |
247 | 90 | 2054 |
246 | 84 | 2138 |
245 | 77 | 2215 |
244 | 90 | 2305 |
243 | 84 | 2389 |
242 | 91 | 2480 |
241 | 82 | 2562 |
240 | 105 | 2667 |
239 | 82 | 2749 |
238 | 81 | 2830 |
237 | 80 | 2910 |
236 | 78 | 2988 |
235 | 83 | 3071 |
234 | 74 | 3145 |
233 | 71 | 3216 |
232 | 76 | 3292 |
231 | 63 | 3355 |
230 | 71 | 3426 |
229 | 74 | 3500 |
228 | 73 | 3573 |
227 | 74 | 3647 |
226 | 79 | 3726 |
225 | 53 | 3779 |
224 | 41 | 3820 |
223 | 59 | 3879 |
222 | 60 | 3939 |
221 | 57 | 3996 |
220 | 58 | 4054 |
219 | 59 | 4113 |
218 | 42 | 4155 |
217 | 47 | 4202 |
216 | 59 | 4261 |
215 | 44 | 4305 |
214 | 59 | 4364 |
213 | 36 | 4400 |
212 | 53 | 4453 |
211 | 37 | 4490 |
210 | 51 | 4541 |
209 | 48 | 4589 |
208 | 40 | 4629 |
207 | 40 | 4669 |
206 | 37 | 4706 |
205 | 35 | 4741 |
204 | 39 | 4780 |
203 | 38 | 4818 |
202 | 26 | 4844 |
201 | 30 | 4874 |
200 | 36 | 4910 |
199 | 32 | 4942 |
198 | 19 | 4961 |
197 | 30 | 4991 |
196 | 23 | 5014 |
195 | 28 | 5042 |
194 | 33 | 5075 |
193 | 22 | 5097 |
192 | 28 | 5125 |
191 | 19 | 5144 |
190 | 31 | 5175 |
189 | 27 | 5202 |
188 | 31 | 5233 |
187 | 22 | 5255 |
186 | 22 | 5277 |
185 | 32 | 5309 |
184 | 25 | 5334 |
183 | 20 | 5354 |
182 | 17 | 5371 |
181 | 18 | 5389 |
180 | 18 | 5407 |
179 | 26 | 5433 |
178 | 21 | 5454 |
177 | 23 | 5477 |
176 | 18 | 5495 |
175 | 20 | 5515 |
174 | 21 | 5536 |
173 | 23 | 5559 |
172 | 30 | 5589 |
171 | 21 | 5610 |
170 | 15 | 5625 |
169 | 15 | 5640 |
168 | 22 | 5662 |
167 | 19 | 5681 |
166 | 23 | 5704 |
165 | 25 | 5729 |
164 | 26 | 5755 |
163 | 24 | 5779 |
162 | 23 | 5802 |
161 | 18 | 5820 |
160 | 21 | 5841 |
159 | 30 | 5871 |
158 | 21 | 5892 |
157 | 23 | 5915 |
156 | 20 | 5935 |
155 | 12 | 5947 |
154 | 14 | 5961 |
153 | 26 | 5987 |
152 | 18 | 6005 |
151 | 16 | 6021 |
150 | 21 | 6042 |
149 | 12 | 6054 |
148 | 12 | 6066 |
147 | 18 | 6084 |
146 | 16 | 6100 |
145 | 22 | 6122 |
144 | 16 | 6138 |
143 | 26 | 6164 |
142 | 14 | 6178 |
141 | 18 | 6196 |
140 | 13 | 6209 |
139 | 15 | 6224 |
138 | 20 | 6244 |
137 | 11 | 6255 |
136 | 14 | 6269 |
135 | 17 | 6286 |
134 | 11 | 6297 |
133 | 14 | 6311 |
132 | 9 | 6320 |
131 | 16 | 6336 |
130 | 9 | 6345 |
129 | 9 | 6354 |
128 | 10 | 6364 |
127 | 12 | 6376 |
126 | 9 | 6385 |
125 | 5 | 6390 |
124 | 13 | 6403 |
123 | 9 | 6412 |
122 | 6 | 6418 |
121 | 7 | 6425 |
120 | 4 | 6429 |
110→119 | 69 | 6498 |
100→109 | 29 | 6527 |
90→99 | 34 | 6561 |
80→89 | 14 | 6575 |
70→79 | 10 | 6585 |
60→69 | 11 | 6596 |
40→49 | 3 | 6599 |
30→39 | 75 | 6674 |
20→29 | 231 | 6905 |
10→19 | 69 | 6974 |
0→9 | 339 | 7313 |
注:统计中的分数含全国性加分。