自贡富顺高三辅导学校收费(高考补习学校学费是多少),近年来,高铁发展迅速,由于专业人才紧缺现象的出现,211和985名校放宽分数,招取拥有高铁梦想的专业人才,高铁学校招生有什么样的要求?收费标准是怎样规定的?
同升复读学校收费标准
长沙同升湖复读班,这个学校打响招牌,好像就是靠他的复读班。
这个学校本身的高三班高考成绩很一般,但是复读班抓得很紧,每年从全湖南省招的优秀落榜生,其中有不少都是上了重点线,但是想更上一层楼的学生。
2024年长沙同升湖复读学校学费,15000元/学期!长沙同升湖复读学校,全称为长沙同升湖实验学校复读班,是一所十五年一贯全日制寄宿学校。
长沙同升湖复读学校地址位于长沙市雨花区同升路88号,地理位置相对还是比较偏远的,但这丝毫不影响它的名气!。
交通高等专科学校收费标准
专业名称 | 学制 | 学习年限 | 种类 | 学费标准 |
工程测量技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
摄影测量与遥感技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
测绘地理信息技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 4800 |
道路桥梁工程技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
道路桥梁工程技术(安全方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
道路桥梁工程技术(道路工程检测技术方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
道路桥梁工程技术(基础工程技术方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
道路养护与管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
城市轨道交通工程技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
保险(保险理赔方向) | 三年 | 五年 | 文史 | 4500 |
会计 | 三年 | 五年 | 文理兼招 | 4500 |
物流管理(中外合作办学) | 三年 | 五年 | 理工 | 20000 |
旅游管理 | 三年 | 五年 | 文理兼招 | 4800 |
会展策划与管理 | 三年 | 五年 | 文理兼招 | 4800 |
土木工程检测技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
城市轨道交通车辆技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
城市轨道交通运营管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 4800 |
城市轨道交通机电技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 4800 |
数控技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
模具设计与制造 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
机电一体化技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
云计算技术与应用 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
公路机械化施工技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
工程机械运用技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
应用电子技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
建筑工程技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
地下与隧道工程技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
给排水工程技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
道路运输与路政管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 4500 |
港口与航运管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 4800 |
报关与国际货运 | 三年 | 五年 | 文史 | 5000 |
电子商务 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
建设项目信息化管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
物流管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
计算机网络技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
软件技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
数字媒体应用技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
工业机器人技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
影视动画 | 三年 | 五年 | 理工 | 7500 |
汽车运用与维修技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
汽车运用与维修技术(中外合作办学) | 三年 | 五年 | 理工 | 20000 |
汽车运用与维修技术(专用汽车方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
汽车车身维修技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
汽车营销与服务 | 三年 | 五年 | 文理兼招 | 4800 |
人工智能技术服务 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
新能源汽车技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
汽车电子技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
医学高等专科学校收费标准:
2009年度招生专业学费标准临床医学4300元/年临床医学(全科医学方向)4300元/年口腔医学4300元/年医学影像技术4300元/年医疗美容技术4300元/年中医学4300元/年医学营养4300元/年药学4300元/年中药制药技术4300元/年药物制技技术4300元/年生物技术及应用4300元/年生物制药技术4300元/年药品经营与管理4300元/年护理4300元/年护理(英语)4300元/年眼视光技术4300元/年护理(对口升学)4300元/年针灸推拿4300元/年护理类(中外合作办学)(护理)9800元/年。