成都双流机场高考集训学校那些比较好,培训学校条件,广东小高考学校有深圳职业技术学院、广州番禺职业技术学院、顺德职业技术学院、广东轻工职业技术学院、深圳信息职业技术学院等。
2024高考426分能上什么学校(文科)
根据志愿往年录取线数据分析,高考文科426分能上的学校有北京经济技术职业学院、兰州文理学院、四川中医药高等专科学校等。
院校名 | 院校低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
北京经济技术职业学院 | 414 | 文科 | 专科批 | 65 | 稳 |
兰州文理学院 | 414 | 文科 | 专科批 | 66 | 稳 |
四川中医药高等专科学校 | 414 | 文科 | 专科批 | 66 | 稳 |
昌吉学院 | 411 | 文科 | 专科批 | 69 | 稳 |
江西信息应用职业技术学院 | 412 | 文科 | 专科批 | 69 | 稳 |
福建生物工程职业技术学院 | 436 | 文科 | 专科批 | 35 | 冲 |
鄂尔多斯职业学院 | 434 | 文科 | 专科批 | 38 | 冲 |
甘肃医学院 | 432 | 文科 | 专科批 | 41 | 冲 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 430 | 文科 | 专科批 | 41 | 冲 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 431 | 文科 | 专科批 | 42 | 冲 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 398 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
三峡大学科技学院 | 397 | 文科 | 专科批 | 88 | 保 |
天津铁道职业技术学院 | 397 | 文科 | 专科批 | 88 | 保 |
浙江金融职业学院 | 397 | 文科 | 专科批 | 88 | 保 |
浙江医药高等专科学校 | 397 | 文科 | 专科批 | 88 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用志愿进行高考模拟志愿填报。
2024高考320分能上什么学校(文科)
根据往年全国院校在四川高考投档线数据分析,四川高考文科320分能上的学校有四川文化产业职业学院、抚州幼儿师范高等专科学校、广州东华职业学院等。
院校名 | 院校低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
四川文化产业职业学院 | 346 | 155400 | 文科 | 专科批 | 31 | 冲 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 345 | 155945 | 文科 | 专科批 | 32 | 冲 |
广州东华职业学院 | 345 | 155945 | 文科 | 专科批 | 32 | 冲 |
湖南网络工程职业学院 | 345 | 155945 | 文科 | 专科批 | 32 | 冲 |
安徽职业技术学院 | 344 | 156460 | 文科 | 专科批 | 34 | 冲 |
江西软件职业技术大学 | 196 | 202687 | 文科 | 专科批 | 65 | 稳 |
内蒙古建筑职业技术学院 | 321 | 167956 | 文科 | 专科批 | 65 | 稳 |
长沙航空职业技术学院 | 320 | 168415 | 文科 | 专科批 | 67 | 稳 |
昆明工业职业技术学院 | 320 | 168415 | 文科 | 专科批 | 67 | 稳 |
南通职业大学 | 320 | 168415 | 文科 | 专科批 | 67 | 稳 |
嵩山少林武术职业学院 | 306 | 174558 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
无锡城市职业技术学院 | 260 | 190509 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
常州信息职业技术学院 | 305 | 174980 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
乌鲁木齐职业大学 | 295 | 179016 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
大连软件职业学院 | 304 | 175434 | 文科 | 专科批 | 89 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用志愿进行高考模拟志愿填报。
2024高考452分能上什么学校(文科)
根据志愿往年录取线数据分析,高考文科452分能上的学校有白城师范学院、江西工程学院、辽宁何氏医学院等。
院校名 | 院校低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
白城师范学院 | 441 | 文科 | 专科批 | 65 | 稳 |
江西工程学院 | 445 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
辽宁何氏医学院 | 445 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
山西工商学院 | 445 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 445 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
成都东软学院 | 467 | 文科 | 本二批 | 31 | 冲 |
成都理工大学工程技术学院 | 469 | 文科 | 本二批 | 31 | 冲 |
东北师范大学人文学院 | 468 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
西北工业大学明德学院 | 468 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
浙江工商大学杭州商学院 | 468 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
四川工业科技学院 | 430 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
无锡太湖学院 | 430 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
武昌工学院 | 430 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
武昌理工学院 | 430 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 430 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用志愿进行高考模拟志愿填报。