万源高三集训机构收费标准(复习中心哪家口碑好),沈阳工学院金融学专业学费26000元/年;沈阳工学院网络与新媒体专业学费26000元/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。沈阳工学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
传媒大学收费标准
本科专业:。
大部分普通类专业5000、5500、6000元每学年;本科艺术类专业学费8000、10000元每人每学年。
中外合作办学专业:传播学专业65000元/年;广告学专业71000元/年。
艺术类高职专业:。
艺术类高职专业19000元每人每学年。
专业 | 专业名称 | {专业组} | 录取批次 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
代码 | 选考科目要求 | (年) | (元/年) |
40 | 播音与主持艺术 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
41 | 播音与主持艺术(双语播音主持) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
42 | 广播电视编导(电视编辑) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
43 | 广播电视编导(全媒体摄制) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
44 | 广播电视编导(文艺编导) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
45 | 戏剧影视文学 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
46 | 戏剧影视导演 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
47 | 表演 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
48 | 摄影 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
49 | 影视摄影与* | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4A | 环境设计(光影空间艺术) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4B | 戏剧影视美术设计 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4C | 视觉传达设计(广告设计) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4D | 动画 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4E | 动画(游戏艺术) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4F | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4G | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4H | 艺术与科技(数字娱乐) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4J | 录音艺术(录音工程) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4K | 录音艺术(音响导演) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4L | 音乐学(音乐传播) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4M | 音乐学(音乐编辑) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4N | 作曲与作曲技术理论(电子音乐) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4P | 音乐表演(声乐演唱) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4Q | 表演(音乐剧双学位班) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
50 | 日语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
51 | 西班牙语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
52 | 葡萄牙语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
53 | 意大利语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
54 | 马来语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
55 | 尼泊尔语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
56 | 普什图语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
10 | 公共关系学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
11 | 广告学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
12 | 广告学(数字营销) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
13 | 网络与新媒体(智能融媒体运营) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
14 | 国际新闻与传播 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
15 | 编辑出版学(新媒体) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
16 | 网络与新媒体 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
17 | 广播电视学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
18 | 新闻学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
19 | 新闻学(数据新闻报道) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1A | 传播学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1B | 传播学(媒体市场调查与分析) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1C | 网络与新媒体(媒体创意) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1D | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 6000 | 不限 |
1E | 翻译 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 6000 | 不限 |
1F | 汉语言文学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1G | 汉语言 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1H | 汉语国际教育 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1J | 文化产业管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1K | 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1L | 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1M | 跨境电子商务 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1N | 政治学与行政学(治理与政治传播) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1P | 行政管理(公共事务与传播治理) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1Q | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
20 | 数字媒体技术(游戏设计技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
21 | 通信工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
22 | 通信工程(无线多媒体广播技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
23 | 广播电视工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
24 | 电子信息工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
25 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
26 | 数字媒体技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
27 | 物联网工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
28 | 人工智能 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
29 | 智能科学与技术(智能影像技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2A | 智能科学与技术(智能媒体技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2B | 数据科学与大数据技术(传媒大数据) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2C | 计算机科学与技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2D | 网络空间安全 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2E | 管理科学与工程类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
30 | 传播学(中外合作办学) | {03}不限选考科目(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 4 | 65000 | 不限 |
31 | 广告学(中外合作办学) | {03}不限选考科目(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 4 | 71000 | 不限 |
。
工业大学学院收费标准:
五、收费标准及奖助学措施 第十四条学费,13000元/人年;住宿费,1500元/人年。
我校建立了完善的奖、贷、助、补等奖励与资助体系,设有各类奖、助学金近70余项,获奖金额高、授予面广。
第十五条退费办法:按照苏价费[2005]103号文件执行。
水利水电大学学费收费标准
设计学类专业为5700元/生·学年;
与韩国启明大学中外合作办学环境设计专业为18000元/生·学年;
六人间住宿费按800元/生·学年、四人间住宿费按1000元/生·学年标准收取。
收费标准如有变化以河南省发展改革委员会、财政厅、教育厅批复为准。