全国甲卷高三补习学校收费标准(培训班价格是多少),宁波财经学院是一所经教育部批准设立的全日制普通本科高校。学校地处历史文化名城、现代化国际港口城市浙江省宁波市。下面是院校学费及其他费用的收费标准。
大连医科大学收费项目及收费标准
1、学费:普通文理类专业:4200-4800元/年,其中临床医学(5+3”一体化)、临床医学(“5+3”一体化儿科学)专业:前5年4800元/年,后3年8000元/年;艺术设计类专业:10000元/年。
2、住宿费:1200元/年。
2024年大连医科大学各专业学费收费标准 |
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 备注 | 学费(元/生/年) |
100201K | 临床医学 | 5+3医 | 8-10年 | 理工 | 医学、 临床医学硕士专业学位 | “5+3”一体化 | 前5年4800,后3年8000 |
|
100201K | 临床医学 | 5+3医 | 8-10年 | 理工 | 医学、 临床医学硕士专业学位 | “5+3”一体化(儿科学) | 前5年4800,后3年8000 |
100201K | 临床医学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 。 | 4800 |
100101K | 基础医学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 。 | 4800 |
100601K | 中西医临床医学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 。 | 4800 |
100202TK | 麻醉学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 。 | 4800 |
100203TK | 医学影像学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 。 | 4800 |
100301K | 口腔医学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 。 | 4800 |
100401K | 预防医学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | | 4800 |
100205TK | 精神医学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | | 4800 |
100701 | 药学 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | | 4800 |
100703TK | 临床药学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 理学 | | 4800 |
101001 | 医学检验技术 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | | 4800 |
101007 | 卫生检验与检疫 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | | 4800 |
101101 | 护理学 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | | 4800 |
101003 | 医学影像技术 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | | 4800 |
71102 | 应用心理学 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | | 4500 |
71002 | 生物技术 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | | 4200 |
083002T | 生物制药 | 4 | 4-6年 | 理工 | 工学 | | 4200 |
82601 | 生物医学工程 | 4 | 4-6年 | 理工 | 工学 | | 4800 |
030101K | 法学 | 4 | 4-6年 | 理工/文史 | 法学 | | 4500 |
120401 | 公共事业管理 | 4 | 4-6年 | 理工 | 管理学 | | 4500 |
130404 | 摄影 | 4 | 4-6年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | | 10000 |
130502 | 视觉传达设计 | 4 | 4-6年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | | 10000 |
130505 | 服装与服饰设计 | 4 | 4-6年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | | 10000 |
。
万向职业技术学院收费标准:
第二十条学校严格执行浙江省物价局、财政厅、教育厅统一规定的收费标准。
园艺技术、绿色食品生产与检测专业为浙江省*资助的免学费的专业;城市轨道交通运营管理专业学费10000元/年、其他专业学费8000元/年。
公寓住宿费1200元/年(四人一间)、集体宿舍600元/年(六人一间)、400元/年(八人一间),学生住宿由学院统一安排。
学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
晋中学院 | 思想政治教育 | 4500 | 4 |
晋中学院 | 财务管理 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 汉语国际教育 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 汉语言文学 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 化学 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 经济学 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 酒店管理 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 旅游管理 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 人力资源管理 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 生物科学 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 数学与应用数学 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 物理学 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 小学教育 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 新闻学 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 信息与计算科学 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 学前教育 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 英语 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 机械工艺技术 | 5200 | 4 |
晋中学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | 4 |
晋中学院 | 计算机科学与技术 | 5200 | 4 |
晋中学院 | 生物技术 | 5200 | 4 |
晋中学院 | 网络工程 | 5200 | 4 |
晋中学院 | 应用化学 | 5200 | 4 |
晋中学院 | 自动化 | 5200 | 4 |
(http://www.jzxy.edu.cn/cn/index.html)