雅安复读机构收费标准,暑假冲刺班排名,邦德教育是一家创立于2001年,专业从事中小学课外培训和综合素质发展的教育企业,那么德邦教育一对一的收费标准是什么样子的呢?下面是小编整理的详细内容,一起来看看吧!
学年制专业收费标准:
文史财经管理类专业学费6061元/生·学年(其中,会计学(创新实验班ACCA)、金融学(创新实验班CFA)前三年加收考证辅导培训费12000元/生•学年);理工外语类专业学费6853元/生·学年;软件工程专业学费8000元/生·学年;农科类专业学费5480元/生·学年;艺术类专业学费 10000元/生·学年;。
与爱尔兰都柏林大学合作办学的生物科学(中外合作办学)、食品质量与安全(中外合作办学)、园艺(中外合作办学)专业,学费收费实行预收,终收费标准以广东省发改委批复为准;。
国际班类专业(3+2模式、2+2模式)在国内学习期间学费按该专业收取正常学费外,另加收英语培训费25000元/生•学年;。
中外合作办学专业及各专业国际班在国外合作大学就读期间,按国外大学学费标准收费。
食品科学与工程学分互认校际联合培养专业在就读期间,按该大学学费标准收费,在华南农业大学就读期间,按照6853元/生·学年收取。
航空工业职业技术学院各专业学费收费标准
专业代号 | 专业名称 | 专业代码 | 学费(元/年) |
11 | 机械设计与制造 | 560101 | 4600 |
12 | 模具设计与制造 | 560113 | 4600 |
13 | 航空发动机装试技术 | 560604 | 4600 |
14 | 焊接技术与自动化 | 560110 | 4600 |
15 | 飞行器制造技术 | 560601 | 4600 |
21 | 国际商务 | 630503 | 3500 |
22 | 会计(注册会计方向) | 630302 | 3500 |
23 | 会计(会计电算化方向) | 630302 | 3500 |
24 | 市场营销 | 630701 | 3500 |
25 | 移动商务 | 630802 | 3500 |
31 | 电气自动化技术 | 560302 | 4600 |
33 | 应用电子技术 | 610102 | 4600 |
34 | 航空电子电气技术 | 560608 | 4600 |
35 | 机电一体化技术 | 560301 | 4600 |
36 | 飞机电子设备维修 | 600410 | 4600 |
38 | 工业机器人技术 | 560309 | 4600 |
41 | 软件技术(游戏软件方向) | 610205 | 9000 |
42 | 民航运输 | 600401 | 4600 |
43 | 机场运行 | 600408 | 4600 |
44 | 计算机网络技术 | 610202 | 7800 |
45 | 动漫制作技术 | 610207 | 9000 |
51 | 数控技术 | 560103 | 5060 |
52 | 数控设备应用与维护 | 560204 | 4600 |
53 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 4600 |
54 | 飞机机电设备维修 | 600409 | 4600 |
55 | 无人机应用技术 | 560610 | 4600 |
57 | 航空发动机制造技术 | 560603 | 4600 |
58 | 通用航空器维修 | 600416 | 4600 |
61 | 酒店管理 | 640105 | 4600 |
62 | 旅游管理 | 640101 | 4600 |
63 | 旅游管理(英语旅游方向) | 640101 | 4600 |
64 | 空中乘务 | 600405 | 8000 |
65 | 旅游管理(韩语旅游方向) | 640101 | 4600 |
66 | 旅游管理(旅游演艺方向) | 640101 | 4600 |
67 | 航空物流 | 600415 | 4600 |
68 | 导游 | 640102 | 4600 |
注:所有收费按湘发改价费〔2024〕668号文件执行,航空发动机装试技术、飞行器制造技术、飞机电子设备维修、飞机机电设备维修、电气自动化技术等五定向培养士官专业,按湘发改价费[2024]788号文件执行,学费7850元/年。医学高等专科学校各专业收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学 费 |
1 | 620241 | 临床医学 | 5000元/年 |
2 | 620241 | 临床医学(全科医学方向) | 5000元/年 |
3 | 620241 | 临床医学(医学影像方向) | 5000元/年 |
4 | 620241 | 临床医学(全科医学方向) | 5000元/年 |
5 | 620241 | 临床医学(病理方向) | 5000元/年 |
6 | 620601 | 预防医学 | 5000元/年 |
7 | 620242 | 口腔医学 | 5000元/年 |
8 | 620301 | 药 学 | 3915元/年 |
9 | 620401 | 医学检验技术 | 3915元/年 |
10 | 620402 | 医学生物技术 | 3915元/年 |
11 | 620404 | 医学美容技术 | 3915元/年 |
12 | 620242 | 助产 | 3915元/年 |
13 | 620241 | 护理 | 3915元/年 |
14 | 620403 | 医学影像技术 | 3915元/年 |
15 | 620501 | 康复治疗技术 | 3915元/年 |
16 | 590202 | 药品生产技术 | 3915元/年 |
17 | 620408 | 放射治疗技术 | 3915元/年 |
18 | 620604 | 卫生信息管理 | 3915元/年 |
19 | 630404 | 眼视光技术 | 3915元/年 |
20 | 620302 | 中药学 | 3915元/年 |
21 | 620402H | 医学生物技术(中外合作办学) | 12000元/年 |
传媒学院收费标准
学费标准:服装设计专业和广告设计专业每年学费7000元,动漫设计与制作、软件技术(手机游戏开发方向)、环境艺术设计专业学费每年10000元,文化市场经营与管理(媒体经营与管理方向)专业学费每年6000元。其他专业学费每年8000元。
住宿费:每年1200元。
国际商务职业学院各专业学费收费标准
1.广告设计与制作专业:6000元/学年。
2.报关与国际货运、会计(涉外会计方向)、国际商务(跨境电商方向)专业:5200元/学年。
3.计算机应用技术(服务外包方向)、数字媒体应用技术(图形图像制作方向)、大数据技术与应用、商务管理(商务文秘方向)、连锁经营管理、市场营销、电子商务、物流管理、会展策划与管理、烹调工艺与营养(学习地点:山西省经贸学校)、商务英语、国际贸易实务专业:均为4000元/学年。
如有变动以当年山西省物价部门公布的标准为准。
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2721646735,method-view,schId-1934.dhtml)