广安高三复读班收费标准,2024冲刺机构学费多少钱,电竞职业选手没有固定的年龄规定,好是18-24岁,这个时期人的反应较其他时期迅速,电竞职业选手大多在25岁左右会退役。
生态工程职业技术学院收费标准
按省物价局核定的收费项目和标准执行。普通类专业5000元/年·人;艺术类专业(风景园林设计、艺术设计、数字媒体艺术设计)6500元/年·人。
学校设有和省助学奖学金、企业奖学金、学习奖学金、素质奖学金、社会实践活动等各种奖项,有完善的贫困生助学贷款和勤工助学保障体系。
工业应用技术学院收费标准
专业 | 学费(每年) |
工商企业管理 | 8500 |
酒店管理 | 8500 |
旅游管理 | 8500 |
商务管理 | 8500 |
物流管理 | 8500 |
包装策划与设计 | 9000 |
城市轨道交通工程技术 | 9000 |
城市轨道交通运营管理 | 9000 |
大数据技术与应用 | 9000 |
电气自动化技术 | 9000 |
电子商务 | 9000 |
动漫制作技术 | 9000 |
工程测量技术 | 9000 |
工程造价 | 9000 |
护理 | 9000 |
会计 | 9000 |
机电一体化技术 | 9000 |
计算机网络技术 | 9000 |
计算机应用技术 | 9000 |
建设工程监理 | 9000 |
建筑工程技术 | 9000 |
建筑装饰工程技术 | 9000 |
康复治疗技术 | 9000 |
空中乘务 | 9000 |
汽车检测与维修技术 | 9000 |
汽车营销与服务 | 9000 |
汽车运用与维修技术 | 9000 |
软件技术 | 9000 |
商务英语 | 9000 |
食品检测技术 | 9000 |
市场营销 | 9000 |
数控设备应用与维护 | 9000 |
通信技术 | 9000 |
药品经营与管理 | 9000 |
药品生产技术 | 9000 |
医学检验技术 | 9000 |
应用电子技术 | 9000 |
应用英语 | 9000 |
商务英语 | 13900 |
英语 | 13900 |
财务管理 | 15000 |
国际经济与贸易 | 15000 |
会计学 | 15000 |
金融工程 | 15000 |
经济学 | 15000 |
旅游管理 | 15000 |
人力资源管理 | 15000 |
市场营销 | 15000 |
物流管理 | 15000 |
材料成型及控制工程 | 15900 |
车辆工程 | 15900 |
城乡规划 | 15900 |
道路桥梁与渡河工程 | 15900 |
电气工程及其自动化 | 15900 |
电子商务 | 15900 |
电子信息工程 | 15900 |
工程管理 | 15900 |
工程造价 | 15900 |
工业设计 | 15900 |
护理学 | 15900 |
机器人工程 | 15900 |
机械电子工程 | 15900 |
机械设计制造及其自动化 | 15900 |
计算机科学与技术 | 15900 |
交通运输 | 15900 |
康复治疗学 | 15900 |
民族学 | 15900 |
数据科学与大数据技术 | 15900 |
通信工程 | 15900 |
土木工程 | 15900 |
物联网工程 | 15900 |
学前教育 | 15900 |
药物制剂 | 15900 |
药学 | 15900 |
资源循环科学与工程 | 15900 |
建筑学 | 15900 |
工业贸易职业学院收费标准
系部 | 专业名称 | 专业方向 | 学费(元/年) |
|
|
粮食工程 | 食品加工技术 | | 3600 |
食品质量与安全 | | 3600 |
食品营养与检测 | | 3600 |
粮食工程技术 | | 3600 |
粮油储藏与检测技术 | | 3600 |
机电工程 | 数控技术 | | 3600 |
机电一体化技术 | | 3600 |
工业机器人技术 | | 3600 |
汽车检测与维修技术 | | 3600 |
新能源汽车技术 | | 3600 |
汽车营销与服务 | | 3600 |
信息工程 | 电子信息工程技术 | | 3600 |
移动互联应用技术 | | 3600 |
计算机应用技术 | | 3600 |
计算机应用技术 | JAVA工程师方向 | 3600 |
计算机网络技术 | | 3600 |
数字媒体应用技术 | | 3600 |
财务会计 | 投资与理财 | | 3300 |
财务管理 | | 3300 |
会计 | 电算化方向 | 3300 |
会计 | 注册会计师方向 | 3300 |
审计 |
| 3300 |
工商管理 | 城市轨道交通运营管理 |
| 3300 |
工商企业管理 |
| 3300 |
酒店管理 |
| 3300 |
人力资源管理 |
| 3300 |
贸易经济 | 市场营销 |
| 3300 |
电子商务 |
| 3300 |
网络营销 |
| 3300 |
物流管理 |
| 3300 |
艺术设计 | 建筑室内设计 |
| 3600 |
动漫制作技术 |
| 3600 |
广告设计与制作 |
| 5600 |
| 空中乘务 |
| 3300 |
应用外语 | 商务英语 |
| 3300 |
| 应用英语 |
| 3300 |
农业工程职业学院收费标准:
大专农科类学费50003200住宿费1000500书费预收500多退少补体检费代收代支18一次性转户口费代收代支24自愿、一次性保险费(年)代收代支36自愿管理类学费50003200住宿费1000500书费预收500多退少补体检费代收代支18一次性转户口费代收代支24自愿、一次性保险费(年)代收代支36自愿工程类学费50003500住宿费1000500书费预收500多退少补体检费代收代支18一次性转户口费代收代支24自愿、一次性保险费(年)代收代支36自愿中专学费800650住宿费500250书费预收200多退少补体检费代收代支18一次性转户口费代收代支24自愿、一次性保险费(年)代收代支36自愿学费1000900住宿费500250书费预收200多退少补体检费代收代支18一次性转户口费代收代支24自愿、一次性保险费(年)代收代支36自愿学费12501200住宿费500250书费预收200多退少补体检费代收代支18一次性转户口费代收代支24自愿、一次性保险费(年)代收代支36自愿。
工业大学北方信息工程学院收费标准:
收费标准: 理工类:10000元/年 文史类:8500元/年 日语专业:10000元/年 住宿费:650元/学年(带暖气) 以上费用均按学年缴纳,体检费、军训费等按省物价局审批为准。