邛崃高三复读机构收费标准,2024高考寒假复习机构那些比较好,2024年湖南工程学院工科类热门专业的学费为5900元/年;工科类一般专业的学费为4800元/年;湖南工程学院艺术类一般专业的学费为8000元/年。
幼儿高等专科学校学费收费标准
普通高等学校学费一类(教育类)(学前教育、早期教育、音乐教育、美术教育)3400元/生/学年;
普通高等学校学费二类(经济管理类)(人力资源管理、物流管理、财务管理、电子商务、幼儿发展与健康管理和老年服务与管理)4000元/生/学年;
高校学生公寓住宿费(4人间)1200元/生/学年、高校学生公寓住宿费(6人间)600元/生/学年,终收费标准以云南省发改委核定标准执行。
农业工程学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
仲恺农业工程学院 | 电气工程及其自动化 | 31000 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 食品科学与工程 | 31000 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 土木工程 | 31000 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 草业科学 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 动物科学 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 动物医学 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 农学 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 水产养殖学 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 园林 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 园艺 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 植物保护 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 种子科学与工程 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 财务管理 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 工商管理 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 国际经济与贸易 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 会计学 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 会展经济与管理 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 农林经济管理 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 人力资源管理 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 社会工作 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 市场营销 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 投资学 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 信息管理与信息系统 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 行政管理 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 包装工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 材料化学 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 城乡规划 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 电气工程及其自动化 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 电子信息工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 高分子材料与工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 给排水科学与工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 化学工程与工艺 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 环境工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 环境科学 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 机械电子工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 计算机科学与技术 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 能源与动力工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 日语 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 商务英语 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 生物工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 生物科学类 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 食品科学与工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 食品质量与安全 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 通信工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 统计学 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 土木工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 网络工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 物联网工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 信息与计算科学 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 应用化学 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 英语 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 资源环境科学 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 自动化 | 5710 | 4 |
航空工业职工大学学费收费标准
专业代码 | 专 业 | 合计 | 普通高考招生 | 综合评价招生 | 中职升学考试 | 中高职一体化 | 学 费 |
600409 | 飞机机电设备维修 | 90 | 60 | 20 | 5 | 5 | 4500元/年 |
560103 | 数控技术 | 105 | 30 | 20 | 5 | 50 | 4500元/年 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 4500元/年 |
640105 | 酒店管理 | 40 | 25 | 10 | 5 | | 4500元/年 |
560113 | 模具设计与制造 | 20 | 10 | 5 | 5 | | 4500元/年 |
610119 | 物联网应用技术 | 30 | 20 | 5 | 5 | | 4500元/年 |
610203 | 计算机信息管理 | 30 | 20 | 5 | 5 | | 4500元/年 |
560104 | 精密机械技术 | 10 | 5 | | 5 | | 4500元/年 |
630702 | 汽车营销与服务 | 10 | 5 | | 5 | | 4500元/年 |
560204 | 数控设备应用与维护 | 20 | 10 | 5 | 5 | | 4500元/年 |
610101 | 电子信息工程技术 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4500元/年 |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 20 | 5 | 5 | | 4500元/年 |
560369 | 工业机器人技术 | 100 | 60 | 30 | 10 | | 4500元/年 |
600606 | 城市轨道交通运营管理 | 100 | 60 | 35 | 5 | | 4500元/年 |
560608 | 航空电子电气技术 | 30 | 15 | 10 | 5 | | 4500元/年 |
600405 | 空中乘务 | 55 | 10 | 10 | 5 | 30 | 8000元/年 |
560610 | 无人机应用技术 | 30 | 15 | 10 | 5 | | 4500元/年 |
600410 | 飞机电子设备维修 | 30 | 10 | 15 | 5 | | 4500元/年 |
600406 | 民航安全技术管理 | 40 | 20 | 10 | 10 | | 4500元/年 |
560101 | 机械设计与制造(3D打印技术) | 40 | 20 | 10 | 10 | | 4500元/年 |
600413 | 机场场务技术与管理 | 40 | 20 | 10 | 10 | | 4500元/年 |
600416 | 通用航空器维修 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| 4500元/年 |
560304 | 智能控制技术 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| 4500元/年 |
信息科技职业学院收费标准
艺术类专业学费标准为5600元/年,理工类专业学费标准为3600元/年,文科类专业学费标准为3300元/年,中外合作办学专业学费标准为12000元/年。如遇学费标准调整,将按照省有关规定执行。住宿费标准六人间为800元/生/年,八人间为600元/生/年。
学校收费标准
凡未经国务院同意或财政部、发展改革委、教育部批准,不得擅自设立教育收费项目。依照国务院七部委日前下发的相关文件,除另有规定外,各级各类学校收费标准应保持基本稳定且不高于2006年秋季学期收费水平。民办学校的收费标准由各地根据办学成本变化情况作适当调整。