成都彭州高三复读班收费标准(培训学校),2024年东华理工大学长江学院文史类专业学费12000元/年;东华理工大学长江学院理工类专业学费13500元/年。如有变动,按有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请助学贷款。东华理工大学长江学院实行奖、助学金制。
软件工程学院收费标准
本科招生专业
专业名称 | 学费 |
软件工程 | 23000 |
智能控制技术 | 23000 |
大数据技术与应用 | 23000 |
计算机应用工程 | 23000 |
网络工程 | 23000 |
信息安全与管理 | 23000 |
通信工程 | 23000 |
导航工程 | 23000 |
会计 | 23000 |
电子商务 | 23000 |
数字媒体艺术 | 25000 |
环境艺术设计 | 25000 |
区块链技术与应用 | 36000 |
虚拟现实技术与应用 | 23000 |
网络与新媒体 | 23000 |
专科招生专业
专业名称 | 专业方向 | 学费/年 |
软件技术 | WEB软件设计 | 11500 |
软件技术 | UI设计 | 11500 |
软件技术 | 软件测试技术 | 11500 |
软件技术 | 移动互联网开发技术 | 12800 |
软件技术 | 网络游戏开发 | 11500 |
工业机器人技术 | | 14800 |
嵌入式技术与应用 | | 11500 |
大数据技术与应用 | | 15500 |
人工智能技术服务 | | 16500 |
工程造价 | | 12800 |
城市轨道交通运营管理 | | 11500 |
计算机网络技术 | | 11500 |
信息安全与管理 | | 11500 |
云计算技术与应用 | | 11500 |
通信技术 | | 12800 |
动漫制作技术 | | 11500 |
会计 | | 11500 |
电子商务 | | 11500 |
商务数据分析与应用 | | 16500 |
广告设计与制作 |
| 11500 |
环境艺术设计 |
| 11500 |
电子竞技运动与管理 | 网娱电竞 | 14800 |
学前教育 |
| 11500 |
软件技术 |
| 14800 |
虚拟现实应用技术 |
| 14300 |
跨境电子商务 |
| 14800 |
软件技术 | 区块链 | 16000 |
数字媒体应用技术 |
| 11500 |
网络新闻与传播 |
| 11500 |
影视多媒体技术 |
| 11500 |
地矿职业学院各专业收费标准
报名序号 | 专业名称 | 理科计划人数 | 文科计划人数 | 学费标准(元/年) | 低住宿标准(元/年) |
01 | 环境艺术设计(美术类理科) | 20 | | 6000 | 800 |
02 | 环境艺术设计(美术类文科) | | 30 | 6000 | 800 |
03 | 地质调查与矿产普查 | 30 | 20 | 4200 | 800 |
04 | 宝玉石鉴定与加工 | 20 | 30 | 4200 | 800 |
05 | 水文与工程地质 | 30 | 20 | 4200 | 800 |
06 | 工程测量技术 | 30 | 20 | 4200 | 800 |
07 | 建筑工程技术 | 30 | 20 | 4200 | 800 |
08 | 工程造价 | 30 | 30 | 4200 | 800 |
09 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 10 | 4200 | 800 |
10 | 计算机应用技术 | 50 | 50 | 4200 | 800 |
11 | 数字展示技术 | 30 | 30 | 4200 | 800 |
12 | 财务管理 | 20 | 30 | 3700 | 800 |
13 | 会计 | 40 | 60 | 3700 | 800 |
14 | 电子商务 | 30 | 50 | 3700 | 800 |
15 | 酒店管理 | 20 | 30 | 3700 | 800 |
16 | 幼儿发展与健康管理 | 40 | 60 | 3700 | 800 |
2024年科技学院招生收费标准
专业代码 | 专业名称 | 收费标准/元 |
082701 | 食品科学与工程 | 13200 |
082702 | 食品质量与安全 | 13200 |
082502 | 环境工程 | 13200 |
083001 | 生物工程 | 13200 |
090502 | 园林 | 13200 |
090301 | 动物科学 | 13200 |
070302 | 应用化学 | 13200 |
050103 | 汉语国际教育 | 13200 |
090102 | 园艺 | 13200 |
120241K | 工商管理 | 13800 |
120242 | 市场营销 | 13800 |
120244 | 财务管理 | 13800 |
120901K | 旅游管理 | 13800 |
120246 | 人力资源管理 | 13800 |
120245 | 工程造价 | 13800 |
120801 | 电子商务 | 13800 |
081001 | 土木工程 | 14400 |
081003 | 给排水科学与工程 | 14400 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 14400 |
082803 | 风景园林 | 14400 |
082801 | 建筑学(五年制) | 14400 |