成都高三复读培训机构收费标准,高考复读学校哪家正规,2024年白银矿冶职业技术学院各专业学费4500元/年;白银矿冶职业技术学院住宿费1100元/年。如有变动,按有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请助学贷款。白银矿冶职业技术学院实行奖、助学金制。
航天职业技术学院收费标准
专业 | 学费(每年) |
电子商务 | 4400 |
工程造价 | 4400 |
旅游管理 | 4400 |
市场营销 | 4400 |
物流管理 | 4400 |
物业管理 | 4400 |
学前教育 | 4400 |
资产评估与管理 | 4400 |
大数据技术与应用 | 4800 |
电气自动化技术 | 4800 |
电子信息工程技术 | 4800 |
电子制造技术与设备 | 4800 |
飞机电子设备维修 | 4800 |
飞机机电设备维修 | 4800 |
飞行器制造技术 | 4800 |
工业过程自动化技术 | 4800 |
工业机器人技术 | 4800 |
焊接技术与自动化 | 4800 |
机电一体化技术 | 4800 |
机械设计与制造 | 4800 |
计算机网络技术 | 4800 |
计算机应用技术 | 4800 |
建筑工程技术 | 4800 |
精密机械技术 | 4800 |
模具设计与制造 | 4800 |
汽车电子技术 | 4800 |
汽车检测与维修技术 | 4800 |
汽车营销与服务 | 4800 |
汽车运用与维修技术 | 4800 |
汽车制造与装配技术 | 4800 |
数控技术 | 4800 |
数字媒体应用技术 | 4800 |
物联网应用技术 | 4800 |
新能源汽车技术 | 4800 |
移动互联应用技术 | 4800 |
应用电子技术 | 4800 |
动漫制作技术 | 6000 |
商贸职业学院学费各专业收费标准
招生专业 | 计划数 | 科 类 | 学费(元∕年) | 升学途径或定向就业 |
会计 | 80 | 文理类 | 4700 | 专转本南京财经大学专接本南京审计大学专接本海澜集团、文思海辉等企业定向培养 |
审计 | 40 | 文理类 | 4700 |
财务管理 | 40 | 文理类 | 4700 |
金融管理 | 40 | 文理类 | 4700 |
电子商务 | 40 | 文理类 | 4700 | 专转本苏州大学专接本南京财经大学专接本扬州大学专接本海澜集团、新加坡叶水福等企业定向培养 |
移动商务 | 40 | 文理类 | 4700 |
物流管理 | 40 | 文理类 | 4700 |
交通运营管理 | 40 | 文理类 | 5300 |
报关与国际货运 | 40 | 文理类 | 5300 | 专转本苏州大学专接本南京财经大学专接本苏州报关、南通轨道交通等企业定向培养 |
国际贸易实务 | 40 | 文理类 | 4700 |
市场营销 | 40 | 文理类 | 4700 |
旅游管理 | 40 | 文理类 | 4700 |
高速铁路客运乘务 | 40 | 文理类 | 5300 |
幼儿发展与健康管理 | 40 | 文理类 | 4700 | 学前教育方向 |
移动应用开发(嵌入式) | 40 | 文理类 | 7100 | 专转本南京航空航天大学专接本南京信息工程大学专接本文思海辉、通富微电等企业定向培养 |
物联网应用技术 | 40 | 文理类 | 5300 |
计算机网络技术 | 40 | 文理类 | 5300 |
软件技术 | 40 | 文理类 | 5300 |
电子信息工程技术 | 40 | 文理类 | 5300 |
电气自动化技术 | 40 | 文理类 | 5300 |
无人机应用技术 | 40 | 文理类 | 5300 |
工程造价 | 40 | 文理类 | 4700 | 专转本苏州大学专接本扬州大学专接本龙信集团等企业定向培养 |
建筑工程技术 | 40 | 文理类 | 5300 |
建筑装饰工程技术 | 40 | 文理类 | 5300 |
建设工程管理 | 40 | 文理类 | 4700 |
动漫制作技术 | 40 | 文理类 | 5300 | 专转本南京艺术学院专接本世博动漫等企业定向培养 |
建筑室内设计 | 40 | 文理类 | 5300 |
视觉传播设计与制作 | 40 | 艺术类 | 6800 |
数字媒体艺术设计 | 40 | 艺术类 | 6800 |
艺术设计 | 40 | 艺术类 | 6800 |
注:1、终招生专业及计划以省教育厅核定公布为准。2、对符合录取条件的考生,均按第一专业志愿录取。石油化工学院收费标准:
我校学费一律按学年交纳,学费按照北京市物价局的规定,每人每年约交4200-5000元。
学院实行奖学金制度,德智体全面发展的优秀学生可获得奖学金。
家境贫困学生可申请贷款和勤工俭学。
学费标准:。
外语专业5000元/年生京价(收)字[2000]117号。
公共事业管理、旅游管理、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、市场营销、会计学专业4200元/年生京价(收)字[2000]224号。
其他专业4600元/年生京价(收)字[2000]117号。
医学高等专科学校各专业收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学 费 |
1 | 620241 | 临床医学 | 5000元/年 |
2 | 620241 | 临床医学(全科医学方向) | 5000元/年 |
3 | 620241 | 临床医学(医学影像方向) | 5000元/年 |
4 | 620241 | 临床医学(全科医学方向) | 5000元/年 |
5 | 620241 | 临床医学(病理方向) | 5000元/年 |
6 | 620601 | 预防医学 | 5000元/年 |
7 | 620242 | 口腔医学 | 5000元/年 |
8 | 620301 | 药 学 | 3915元/年 |
9 | 620401 | 医学检验技术 | 3915元/年 |
10 | 620402 | 医学生物技术 | 3915元/年 |
11 | 620404 | 医学美容技术 | 3915元/年 |
12 | 620242 | 助产 | 3915元/年 |
13 | 620241 | 护理 | 3915元/年 |
14 | 620403 | 医学影像技术 | 3915元/年 |
15 | 620501 | 康复治疗技术 | 3915元/年 |
16 | 590202 | 药品生产技术 | 3915元/年 |
17 | 620408 | 放射治疗技术 | 3915元/年 |
18 | 620604 | 卫生信息管理 | 3915元/年 |
19 | 630404 | 眼视光技术 | 3915元/年 |
20 | 620302 | 中药学 | 3915元/年 |
21 | 620402H | 医学生物技术(中外合作办学) | 12000元/年 |
工商职业技术学院收费标准:
收费标准严格按照有关规定并经物价部门批准。
学费:普通专业每学年6000元;艺术类专业每学年7800元;中澳合作专业每学年18500元;住宿费:每学年1050―1200元。