宜宾复读培训学校学费是多少,高三冲刺中心,2024年山西考生想要上公办专科,分数线少要在130分以上。低控制分数线根据当年招生计划和考生成绩,依据人数来划定。一般按略多于计划数划定,多数是计划数的1.1~1.2倍,全省考生按考分的高低排下来,排到该人数时分数多少,就是当年该省的低控制分数线,只有达到该分数的考生才有资格参与录取。
职业技术学校学费多少
文史类、财经类、管理类专业学费:3170元/年
理工类、地矿类、外语类专业学费:3670元/年
由于不同年份物价水平不同,以上数据仅供参考,以当年实际官方发布为准。
继光实验学校学费复读多少一年
您好,中江继光实验学校的学费标准是每年3万元,其中包括学杂费、住宿费、书本费、体育费等,学校还提供一些优惠政策,比如家庭经济困难学生可以申请减免学费,学校也会根据学生的学习成绩给予一定的奖励。
此外,学校还会定期发布一些优惠活动,比如复读生可以享受一定的折扣,因此,复读生的学费一般会比普通学生的学费要低一些。
航空旅游职业学校学费多少
专业 | 学费/年 | 住宿费 | 代管费 | 床上用品 | 体检费 | 服装费(男/女) | 合计(男/女) |
空乘 | 8800 | 1000 | 700 | 537 | 238 | 4457 | 4787 | 15252 | 15572 |
安检 | 8800 | 1000 | 700 | 537 | 238 | 4457 | 4787 | 15252 | 15572 |
空保 | 8800 | 1000 | 700 | 537 | 238 | 4457 | 4787 | 15252 | 15572 |
航服 | 8800 | 1000 | 700 | 537 | 238 | 4457 | 4787 | 15252 | 15572 |
高铁 | 8800 | 1000 | 700 | 537 | 238 | 4457 | 4787 | 15252 | 15572 |
机修 | 8800 | 1000 | 700 | 537 | 238 | 4457 | 4787 | 15252 | 15572 |
电力高等专科学校各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
重庆电力高等专科学校 | 电厂化学与环保技术 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 电厂热工自动化技术 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 电厂热能动力装置 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 电力系统自动化技术 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 电子信息工程技术 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 工业过程自动化技术 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 供用电技术 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 核电站动力设备运行与维护 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 火电厂集控运行 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 计算机网络技术 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 酒店管理 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 市场营销 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 物流管理 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 新能源汽车技术 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 新能源装备技术 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 移动商务 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 移动应用开发 | 6500 | 3 |
重庆电力高等专科学校 | 智能控制技术 | 6500 | 3 |
西点文化学校复读学费多少
云南西点文化学校高考复读收费分几种情况,具体情况如下:
1、高考成绩达到630分及以学生上费用全免。
2、600分—629分复读生学费、住宿费、资料费全面、共交费用2000元左右。
3、600分以下复读生,整体收费标准有2万多一年,3万多一年。
4、费用按照年收费,包括一年学费、住宿费、校服费、被褥、保险费、资料费等相关费用。