成都复读班收费标准,高三冲刺机构学费,长春金融高等专科学校坐落在吉林省长春市,是一所中央与地方共建、以地方管理为主的全日制普通高等专科学校。接下来分享2024年长春金融高等专科学校学费。
收费标准有哪些
1、青少年军事游学夏令营(北京)5天3280元
2、成长快乐大本营“军事”成长夏令营5天1800元
3、亮剑军拓“蓝色军旅”军事体验夏令营5天2980元
4、深蓝利剑小海军军事夏令营5天2880元
5、广西西点体验军事夏令营5天2180元
6、军事将帅军事体验夏令营5天2780元
民族医学院收费标准
专科
序号 | 专业名称 | 学费(元/年) |
1 | 护理 | 8000 |
2 | 护理(口腔护理方向)(中外合作办学) | 13000 |
3 | 助产 | 8000 |
4 | 医学检验技术 | 8000 |
5 | 医学影像技术 | 8000 |
6 | 药学 | 8000 |
7 | 中药学 | 8000 |
8 | 康复治疗技术 | 8000 |
9 | 保险 | 8000 |
本科
序号 | 专业名称 | 学制 | 学位授予 | 学费(元/年) |
|
|
1 | 临床医学 | 五年 | 医学 | 5400 |
2 | 口腔医学 | 五年 | 医学 | 5400 |
3 | 临床医学(免费医学定向生) | 五年 | 医学 | 免费 |
4 | 医学影像学 | 五年 | 医学 | 5400 |
5 | 预防医学 | 五年 | 医学 | 5400 |
6 | 医学检验技术 | 四年 | 理学 | 5400 |
7 | 医学实验技术 | 四年 | 理学 | 待定 |
8 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理学 | 5400 |
9 | 护理学 | 四年 | 理学 | 5400 |
10 | 助产学 | 四年 | 理学 | 待定 |
11 | 药学 | 四年 | 理学 | 5400 |
12 | 中药学 | 四年 | 理学 | 5400 |
13 | 中药学(产教融合应用型本科) | 四年 | 理学 | 待定 |
14 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | 5400 |
15 | 英语 | 四年 | 文学 | 4200 |
16 | 健康服务与管理 | 四年 | 管理学 | 待定 |
17 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 4600 |
18 | | 一年 | | 免费 |
免费少数民族预科班 |
19 | 少数民族预科班 | 一年 | | 4200 |
大连职业技术学院收费标准
专业名称 | 学费(元/年/生) |
机械设计与制造 | 5000 |
数控技术 | 5000 |
模具设计与制造 | 5000 |
数控设备应用与维护 | 4500 |
机电一体化技术 | 5000 |
工业机器人技术 | 5000 |
电气自动化技术 | 5000 |
应用电子技术 | 5000 |
汽车制造与装配技术 | 4800 |
汽车检测与维修技术 | 5000 |
汽车电子技术 | 4500 |
新能源汽车技术 | 待定 |
汽车营销与服务 | 4500 |
船舶工程技术 | 4800 |
航海技术 | 5000 |
轮机工程技术 | 5000 |
物联网应用技术 | 5000 |
计算机网络技术 | 5000 |
软件技术 | 5000 |
移动通信技术 | 5000 |
电子商务 | 5000 |
建筑工程技术 | 5000 |
工程造价 | 4500 |
房地产经营与管理 | 4600 |
金融管理 | 5000 |
会计 | 4800 |
工商企业管理 | 5000 |
商务英语 | 5000 |
商务日语 | 5000 |
应用韩语 | 5000 |
国际贸易实务 | 5000 |
报关与国际货运 | 5000 |
市场营销 | 5000 |
物流管理 | 5000 |
药品生物技术 | 5000 |
旅游管理 | 5000 |
酒店管理 | 5000 |
老年服务与管理 | 4800 |
学前教育(师范类) | 5000 |
体育职业学院收费标准:
十、收费标准 学费标准 每生每学年5800元。
【沪价行(2000)120号】 住宿费标准 每生每学年1500元。
【沪价费(2003)56号】【沪财预(2003)93号文件】。
商贸职业学院学费各专业收费标准
招生专业 | 计划数 | 科 类 | 学费(元∕年) | 升学途径或定向就业 |
会计 | 80 | 文理类 | 4700 | 专转本南京财经大学专接本南京审计大学专接本海澜集团、文思海辉等企业定向培养 |
审计 | 40 | 文理类 | 4700 |
财务管理 | 40 | 文理类 | 4700 |
金融管理 | 40 | 文理类 | 4700 |
电子商务 | 40 | 文理类 | 4700 | 专转本苏州大学专接本南京财经大学专接本扬州大学专接本海澜集团、新加坡叶水福等企业定向培养 |
移动商务 | 40 | 文理类 | 4700 |
物流管理 | 40 | 文理类 | 4700 |
交通运营管理 | 40 | 文理类 | 5300 |
报关与国际货运 | 40 | 文理类 | 5300 | 专转本苏州大学专接本南京财经大学专接本苏州报关、南通轨道交通等企业定向培养 |
国际贸易实务 | 40 | 文理类 | 4700 |
市场营销 | 40 | 文理类 | 4700 |
旅游管理 | 40 | 文理类 | 4700 |
高速铁路客运乘务 | 40 | 文理类 | 5300 |
幼儿发展与健康管理 | 40 | 文理类 | 4700 | 学前教育方向 |
移动应用开发(嵌入式) | 40 | 文理类 | 7100 | 专转本南京航空航天大学专接本南京信息工程大学专接本文思海辉、通富微电等企业定向培养 |
物联网应用技术 | 40 | 文理类 | 5300 |
计算机网络技术 | 40 | 文理类 | 5300 |
软件技术 | 40 | 文理类 | 5300 |
电子信息工程技术 | 40 | 文理类 | 5300 |
电气自动化技术 | 40 | 文理类 | 5300 |
无人机应用技术 | 40 | 文理类 | 5300 |
工程造价 | 40 | 文理类 | 4700 | 专转本苏州大学专接本扬州大学专接本龙信集团等企业定向培养 |
建筑工程技术 | 40 | 文理类 | 5300 |
建筑装饰工程技术 | 40 | 文理类 | 5300 |
建设工程管理 | 40 | 文理类 | 4700 |
动漫制作技术 | 40 | 文理类 | 5300 | 专转本南京艺术学院专接本世博动漫等企业定向培养 |
建筑室内设计 | 40 | 文理类 | 5300 |
视觉传播设计与制作 | 40 | 艺术类 | 6800 |
数字媒体艺术设计 | 40 | 艺术类 | 6800 |
艺术设计 | 40 | 艺术类 | 6800 |
注:1、终招生专业及计划以省教育厅核定公布为准。2、对符合录取条件的考生,均按第一专业志愿录取。