锦江区锦江区2023艺术生文化课录取分数线2023艺术生文化课录取分数线,导演专业补课机构学费
时间:2023-09-23 16:36:55
来源:未知
作者:新学高考
锦江区锦江区2023艺术生文化课录取分数线2023艺术生文化课录取分数线,导演专业补课机构学费,2023年全国提前批大学陕西师范大学在山西招生计划中,数学与应用数学专业招生1人,生物科学类专业招1人;天津师范大学在山西招生计划中,汉语言文学(师范)专业招生2人,新闻学专业招生1人;华东政法大学在山西招生计划中,法学(刑事法律)专业招生1人,政治学与行政学专业招生1人。
工业大学2023各省录取分数线
内蒙古工业大学2023年分省分专业录取分数统计 | |||||
内蒙古本科提前A批汉授美术 | |||||
代号 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计(室内设计方向) | 334 | 314.4 | 322.2 | 综合成绩 |
02 | 服装与服饰设计 | 310 | 294.6 | 299.4 | 综合成绩 |
2A | 环境设计(建筑设计方向) | 332.8 | 306 | 311.9 | 综合成绩 |
总计: | 334 | 294.6 | 308.9 | ||
内蒙古本科提前A批普通理科 | |||||
代号 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
2C | 通信工程(电子系统与机载设备方向) | 542 | 506 | 517.6 | 普通理科 |
2D | 机械电子工程(机务方向) | 556 | 493 | 502.4 | 普通理科 |
2E | 交通运输(机场现场运行管理方向) | 533 | 492 | 504.5 | 普通理科 |
2F | 物流管理(航空物流方向) | 528 | 488 | 499 | 普通理科 |
总计: | 556 | 488 | 507.0 | ||
内蒙古本科提前B批贫困地区 | |||||
代号 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
04 | 财务管理 | 527 | 513 | 523 | 普通理科 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 518 | 522.4 | 普通理科 |
06 | 测控技术与仪器 | 512 | 500 | 503.8 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 531 | 520 | 526 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 507 | 471 | 488.4 | 普通理科 |
0A | 化学工程与工艺 | 512 | 474 | 494.1 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 530 | 508 | 515.4 | 普通理科 |
0D | 土木工程(建筑工程方向) | 511 | 493 | 503 | 普通理科 |
0H | 电气工程及其自动化 | 551 | 532 | 540.1 | 普通理科 |
总计: | 551 | 471 | 512.9 | ||
内蒙古本科提前B批地方专项 | |||||
代号 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
04 | 财务管理 | 516 | 508 | 511 | 普通理科 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 533 | 516 | 522.3 | 普通理科 |
06 | 测控技术与仪器 | 505 | 497 | 500.4 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 518 | 506 | 510.6 | 普通理科 |
08 | 通信工程 | 530 | 513 | 518.8 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 507 | 470 | 495.5 | 普通理科 |
0A | 化学工程与工艺 | 509 | 485 | 495.3 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 527 | 507 | 516.2 | 普通理科 |
0D | 土木工程(建筑工程方向) | 509 | 468 | 483.7 | 普通理科 |
0E | 道路桥梁与渡河工程 | 479 | 467 | 470.3 | 普通理科 |
0F | 金融学 | 528 | 505 | 512 | 普通理科 |
0G | 自动化 | 527 | 510 | 518.3 | 普通理科 |
0H | 电气工程及其自动化 | 538 | 531 | 536 | 普通理科 |
0J | 计算机科学与技术 | 535 | 523 | 528 | 普通理科 |
27 | 土木工程(交通土建方向) | 509 | 468 | 483.7 | 普通理科 |
总计: | 538 | 467 | 506.8 | ||
内蒙古本科一批 | |||||
代号 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 | 科类 |
0K | 会计学 | 528 | 516 | 520.3 | 普通文科 |
0M | 英语 | 536 | 507 | 515.6 | 普通文科 |
0N | 德语 | 534 | 501 | 510.4 | 普通文科 |
0P | 法学 | 538 | 515 | 522 | 普通文科 |
0Q | 社会工作 | 508 | 483 | 490.9 | 普通文科 |
0S | 公共事业管理 | 560 | 492 | 509.6 | 普通文科 |
1M | 工商管理 | 553 | 501 | 510.4 | 普通文科 |
总计: | 560 | 483 | 511.3 | ||
03 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 513 | 488 | 493 | 普通文科(高收费) |
总计: | 513 | 488 | 493 | ||
04 | 财务管理 | 522 | 497 | 503.9 | 普通理科 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | 516 | 522.9 | 普通理科 |
06 | 测控技术与仪器 | 515 | 481 | 491 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 525 | 509 | 514.5 | 普通理科 |
08 | 通信工程 | 540 | 509 | 515.9 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 528 | 478 | 494.4 | 普通理科 |
0A | 化学工程与工艺 | 529 | 479 | 496 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 530 | 500 | 508.1 | 普通理科 |
0C | 建筑学 | 545 | 493 | 507.3 | 普通理科 |
0D | 土木工程(建筑工程方向) | 545 | 476 | 496.4 | 普通理科 |
0E | 道路桥梁与渡河工程 | 506 | 479 | 491.5 | 普通理科 |
0F | 金融学 | 531 | 492 | 500 | 普通理科 |
0G | 自动化 | 540 | 507 | 514.2 | 普通理科 |
0H | 电气工程及其自动化 | 565 | 528 | 535.3 | 普通理科 |
0J | 计算机科学与技术 | 539 | 523 | 527.7 | 普通理科 |
0M | 英语 | 513 | 489 | 497.9 | 普通理科 |
0N | 德语 | 525 | 483 | 497.8 | 普通理科 |
0P | 法学 | 532 | 494 | 501.7 | 普通理科 |
0Q | 社会工作 | 483 | 447 | 457.3 | 普通理科 |
0S | 公共事业管理 | 481 | 460 | 468.9 | 普通理科 |
0T | 机械电子工程 | 521 | 494 | 501.2 | 普通理科 |
0U | 工业工程 | 554 | 455 | 470.3 | 普通理科 |
0V | 工业设计 | 530 | 467 | 487.1 | 普通理科 |
0Y | 物联网工程 | 528 | 495 | 505.2 | 普通理科 |
0Z | 金属材料工程 | 526 | 449 | 461.6 | 普通理科 |
10 | 材料物理 | 534 | 447 | 462 | 普通理科 |
11 | 冶金工程 | 515 | 447 | 456.7 | 普通理科 |
12 | 焊接技术与工程 | 511 | 455 | 468.9 | 普通理科 |
13 | 过程装备与控制工程 | 510 | 466 | 473.2 | 普通理科 |
14 | 无机非金属材料工程 | 485 | 447 | 456.2 | 普通理科 |
15 | 生物工程 | 549 | 452 | 473.5 | 普通理科 |
16 | 制药工程 | 513 | 469 | 481.2 | 普通理科 |
17 | 食品科学与工程 | 527 | 461 | 476.2 | 普通理科 |
18 | 应用化学 | 528 | 478 | 489.5 | 普通理科 |
19 | 安全工程 | 527 | 474 | 488 | 普通理科 |
1A | 信息与计算科学 | 534 | 492 | 502.5 | 普通理科 |
1B | 环境工程 | 512 | 466 | 482 | 普通理科 |
1C | 环境科学 | 513 | 454 | 466.2 | 普通理科 |
1D | 新能源科学与工程 | 529 | 502 | 508.3 | 普通理科 |
1E | 车辆工程 | 511 | 478 | 487.9 | 普通理科 |
1F | 城乡规划 | 504 | 470 | 483.1 | 普通理科 |
1G | 风景园林 | 517 | 465 | 477.1 | 普通理科 |
1H | 给排水科学与工程 | 526 | 457 | 470.2 | 普通理科 |
1J | 建筑环境与能源应用工程 | 505 | 458 | 466.4 | 普通理科 |
1K | 交通工程 | 537 | 480 | 493.6 | 普通理科 |
1L | 工程管理 | 523 | 468 | 479.5 | 普通理科 |
1M | 工商管理 | 502 | 478 | 485.6 | 普通理科 |
1N | 信息管理与信息系统 | 522 | 492 | 500.5 | 普通理科 |
1P | 资源与环境经济学 | 474 | 457 | 463.4 | 普通理科 |
1Q | 工程力学 | 541 | 440 | 454.2 | 普通理科 |
1S | 电子信息科学与技术 | 533 | 494 | 502.2 | 普通理科 |
1T | 服装设计与工程 | 461 | 438 | 446.3 | 普通理科 |
1U | 纺织工程 | 445 | 438 | 441.9 | 普通理科 |
1V | 印刷工程 | 451 | 434 | 438.6 | 普通理科 |
1W | 轻化工程 | 480 | 431 | 442.5 | 普通理科 |
1X | 数据科学与大数据技术 | 534 | 497 | 524.6 | 普通理科 |
1Y | 电子商务 | 503 | 475 | 485.5 | 普通理科 |
1Z | 采矿工程 | 498 | 429 | 436.4 | 普通理科 |
20 | 地质工程 | 494 | 429 | 435.8 | 普通理科 |
21 | 矿物加工工程 | 485 | 425 | 433.3 | 普通理科 |
27 | 土木工程(交通土建方向) | 545 | 476 | 496.4 | 普通理科 |
总计: | 565 | 425 | 483.6 | ||
03 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 480 | 459 | 467.9 | 普通理科(高收费) |
总计: | 480 | 459 | 467.9 | ||
F1 | 少数民族预科班(法学) | 425 | 397 | 405.8 | 蒙授文科 |
F2 | 少数民族预科班(社会工作) | 390 | 348 | 359.7 | 蒙授文科 |
总计: | 425 | 348 | 382.8 | ||
F3 | 少数民族预科班(材料成型及控制工程) | 387 | 360 | 373.4 | 蒙授理科 |
F4 | 少数民族预科班(能源与动力工程) | 463 | 387 | 401.6 | 蒙授理科 |
F5 | 少数民族预科班(土木工程(交通土建方向)) | 459 | 384 | 399.9 | 蒙授理科 |
28 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 467 | 415 | 429.4 | 蒙授理科 |
29 | 电气工程及其自动化(民族班) | 503 | 448 | 465.9 | 蒙授理科 |
总计: | 503 | 360 | 414.0 | ||
内蒙古本科二批 | |||||
代号 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
0W | 软件工程(移动互联方向) | 483 | 436 | 457 | 普通理科(高收费) |
0X | 网络工程(云计算方向) | 466 | 429 | 445.2 | 普通理科(高收费) |
1R | 信息与计算科学(云计算大数据分析方向) | 480 | 429 | 452.9 | 普通理科(高收费) |
2B | 软件工程(软件外包方向) | 483 | 436 | 457 | 普通理科(高收费) |
总计: | 483 | 429 | 453.0 | ||
1Z | 采矿工程 | 622 | 557 | 575.3 | 对口中职 |
总计: | 622 | 557 | 575.3 | ||
天津本科批次A阶段 | |||||
代号 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 475 | 482.1 | 普通理科 |
02 | 机械电子工程 | 480 | 475 | 477.6 | 普通理科 |
03 | 测控技术与仪器 | 468 | 465 | 466.6 | 普通理科 |
04 | 工业工程 | 468 | 461 | 464.6 | 普通理科 |
05 | 计算机科学与技术 | 484 | 479 | 481.6 | 普通理科 |
06 | 通信工程 | 478 | 470 | 473.1 | 普通理科 |
07 | 物联网工程 | 471 | 471 | 471.1 | 普通理科 |
08 | 金属材料工程 | 470 | 468 | 469.1 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 483 | 462 | 469.4 | 普通理科 |
10 | 冶金工程 | 469 | 466 | 467.6 | 普通理科 |
11 | 化学工程与工艺 | 468 | 466 | 467.1 | 普通理科 |
12 | 过程装备与控制工程 | 466 | 464 | 465.1 | 普通理科 |
13 | 食品科学与工程 | 467 | 463 | 465.1 | 普通理科 |
14 | 应用化学 | 466 | 462 | 464.1 | 普通理科 |
15 | 能源与动力工程 | 471 | 464 | 467.1 | 普通理科 |
16 | 环境工程 | 468 | 465 | 466.6 | 普通理科 |
17 | 新能源科学与工程 | 468 | 468 | 468.1 | 普通理科 |
18 | 建筑学 | 473 | 473 | 473.1 | 普通理科 |
19 | 城乡规划 | 466 | 462 | 464.1 | 普通理科 |
20 | 风景园林 | 465 | 463 | 464.1 | 普通理科 |
21 | 给排水科学与工程 | 467 | 465 | 466.1 | 普通理科 |
22 | 土木工程(建筑工程方向) | 474 | 471 | 472.4 | 普通理科 |
23 | 建筑环境与能源应用工程 | 468 | 465 | 466.6 | 普通理科 |
24 | 工程管理 | 469 | 467 | 468.1 | 普通理科 |
25 | 工商管理 | 481 | 474 | 477.6 | 普通理科 |
26 | 英语 | 477 | 461 | 470.5 | 普通理科 |
27 | 德语 | 466 | 464 | 465.1 | 普通理科 |
28 | 工程力学 | 463 | 462 | 462.6 | 普通理科 |
29 | 电子信息科学与技术 | 469 | 468 | 468.6 | 普通理科 |
30 | 信息与计算科学 | 467 | 466 | 466.6 | 普通理科 |
31 | 法学 | 464 | 463 | 463.6 | 普通理科 |
32 | 印刷工程 | 463 | 462 | 462.4 | 普通理科 |
33 | 自动化 | 476 | 470 | 472.9 | 普通理科 |
34 | 电气工程及其自动化 | 488 | 474 | 483.1 | 普通理科 |
35 | 采矿工程 | 462 | 461 | 461.8 | 普通理科 |
36 | 矿物加工工程 | 461 | 461 | 461.1 | 普通理科 |
37 | 物流管理(航空物流方向) | 468 | 465 | 466.6 | 普通理科 |
38 | 数据科学与大数据技术 | 469 | 468 | 468.6 | 普通理科 |
总计: | 489 | 461 | 468.7 | ||
河北艺术类 | |||||
代号 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计(室内设计方向) | 358.3 | 323.1 | 338.3 | 综合成绩 |
02 | 环境设计(建筑设计方向) | 366.0 | 335.3 | 349.3 | 综合成绩 |
总计: | 366.0 | 323.1 | 341.97 | ||
河北本科提前B批普通理科 | |||||
代号 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
03 | 通信工程(电子系统与机载设备方向) | 548 | 526 | 535.5 | 普通理科 |
04 | 机械电子工程(机务方向) | 521 | 518 | 519.3 | 普通理科 |
05 | 交通运输(机场现场运行管理方向) | 522 | 522 | 522.0 | 普通理科 |
06 | 物流管理(航空物流方向) | 522 | 522 | 522.0 | 普通理科 |
总计: | 548 | 518 | 524.7 | ||
江苏本科二批 | |||||
代号 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 通信工程 | 319 | 319 | 319 | 普通理科 |
02 | 建筑学 | 325 | 325 | 325 | 普通理科 |
03 | 英语 | 317 | 315 | 316 | 普通理科 |
04 | 生物工程 | 321 | 316 | 318.5 | 普通理科 |
05 | 电子信息科学与技术 | 323 | 319 | 321 | 普通理科 |
06 | 服装设计与工程 | 315 | 315 | 315 | 普通理科 |
总计: | 325 | 315 | 319.1 | ||
安徽艺术类 | |||||
代号 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计(室内设计方向) | 374.4 | 359.8 | 367.1 | 综合成绩 |
02 | 服装与服饰设计 | 373.9 | 313.8 | 345.4 | 综合成绩 |
总计: | 374.4 | 313.8 | 350.8 | ||
山东艺术类 | |||||
代号 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计(室内设计方向) | 371.2 | 335.732 | 350 | 综合成绩(文科) |
02 | 服装与服饰设计 | 345.2 | 297.932 | 323.7 | 综合成绩(文科) |
总计: | 371.2 | 297.932 | 336.9 | ||
01 | 环境设计(室内设计方向) | 355.8 | 330.932 | 346.7 | 综合成绩(理科) |
02 | 服装与服饰设计 | 306.4 | 287 | 297.8 | 综合成绩(理科) |
总计: | 355.8 | 287 | 322.3 | ||
海南本科A批 | |||||
代号 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 工业设计 | 564 | 556 | 560.1 | 普通理科 |
02 | 材料成型及控制工程 | 560 | 558 | 559.1 | 普通理科 |
03 | 冶金工程 | 555 | 555 | 555 | 普通理科 |
04 | 过程装备与控制工程 | 559 | 559 | 559.1 | 普通理科 |
05 | 制药工程 | 560 | 556 | 558.1 | 普通理科 |
06 | 测控技术与仪器 | 568 | 568 | 568.1 | 普通理科 |
07 | 机械电子工程 | 564 | 560 | 562 | 普通理科 |
08 | 社会工作 | 562 | 562 | 562 | 普通理科 |
09 | 信息与计算科学 | 570 | 564 | 567 | 普通理科 |
10 | 服装设计与工程 | 579 | 579 | 579.1 | 普通理科 |
11 | 印刷工程 | 552 | 552 | 552.1 | 普通理科 |
12 | 自动化 | 570 | 564 | 567.1 | 普通理科 |
13 | 电气工程及其自动化 | 575 | 575 | 575.1 | 普通理科 |
14 | 地质工程 | 556 | 556 | 556.1 | 普通理科 |
15 | 通信工程(电子系统与机载设备方向) | 560 | 560 | 560.1 | 普通理科 |
16 | 信息管理与信息系统 | 560 | 560 | 560.1 | 普通理科 |
17 | 车辆工程 | 554 | 553 | 553.5 | 普通理科 |
18 | 资源与环境经济学 | 569 | 565 | 567 | 普通理科 |
总计: | 579 | 552 | 562.3 |
提醒:以上信息来源学校官网,如有不全,请耐心等待,本站信息陆续更新中。
大专学校录取分数线一般在多少
不同的大专学校录取分数线上是有高有低的,主要看你选择去上拿证专科学校。
像是一些排名靠前的大专学校的优势专业录取分数线甚至会接近本科录取分数线,一些不是很好的专科分数线一般在200分到300分就能够被录取。
所以上大专学校的话整体上的看分数线都是比较低的,除了个别的优势专科学校的好的专业分数比较高之外,大多数专科学校分数都在200-400分不等。所以在报考大专学校的时候可以选择和自己分数左右的学校报考,在选择学校的时候可以去学校招生官网看一些历年招生录取分数线在多少,这样能够提高自己的报考的录取率。石油高等专科学校录取分数线
年份 | 省份 | 专业类别 | 高分 | 低分 | 平均分 |
2023 | 天津 | 理工 | 248 | 184 | 218.9 |
2023 | 河北(统招) | 理工 | 452 | 344 | 369.4 |
2023 | 山西 | 理工 | 381 | 210 | 288.4 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 324 | 198 | 265.5 |
2023 | 辽宁 | 理工 | 417 | 372 | 384.8 |
2023 | 吉林 | 理工 | 391 | 261 | 296.5 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 358 | 274 | 301.1 |
2023 | 江苏 | 理工 | 285 | 267 | 275 |
2023 | 安徽 | 理工 | 393 | 320 | 366.5 |
2023 | 福建 | 理工 | 362 | 263 | 315.3 |
2023 | 江西 | 理工 | 448 | 177 | 339.2 |
2023 | 山东 | 理工 | 442 | 244 | 351.6 |
2023 | 河南 | 理工 | 374 | 212 | 279.7 |
2023 | 湖北 | 理工 | 359 | 210 | 287.5 |
2023 | 湖南 | 理工 | 412 | 220 | 304.7 |
2023 | 广东 | 理工 | 353 | 236 | 274.7 |
2023 | 广西 | 理工 | 290 | 224 | 256.8 |
2023 | 重庆 | 理工 | 422 | 339 | 389.1 |
2023 | 四川 | 理工 | 444 | 268 | 373.5 |
2023 | 贵州 | 理工 | 338 | 229 | 279.4 |
2023 | 云南 | 理工 | 349 | 348 | 348.3 |
2023 | 西藏 | 理工 | 244 | 212 | 225.2 |
2023 | 陕西 | 理工 | 356 | 252 | 306.8 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 406 | 177 | 300.2 |
2023 | 青海 | 理工 | 317 | 220 | 268.5 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 351 | 225 | 296.4 |
2023 | 新疆 | 理工 | 324 | 247 | 291.6 |
2023 | 南疆 | 理工 | 322 | 234 | 278 |
2023 | 新内班 | 理工 | 347 | 231 | 284.8 |
2023 | 双语班 | 理工 | 288 | 257 | 266 |
2023 | 天津 | 文史 | 173 | 173 | 173.1 |
2023 | 河北(统招) | 文史 | 500 | 403 | 427.3 |
2023 | 山西 | 文史 | 356 | 345 | 350.8 |
2023 | 内蒙古 | 文史 | 420 | 273 | 317.8 |
2023 | 辽宁 | 文史 | 405 | 314 | 362.2 |
2023 | 吉林 | 文史 | 355 | 277 | 323.9 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 327 | 282 | 305.9 |
2023 | 安徽 | 文史 | 467 | 453 | 460 |
2023 | 江西 | 文史 | 437 | 300 | 367.6 |
2023 | 山东 | 文史 | 448 | 243 | 401.7 |
2023 | 河南 | 文史 | 370 | 284 | 327.1 |
2023 | 湖南 | 文史 | 321 | 256 | 288.5 |
2023 | 广东 | 文史 | 428 | 243 | 297.6 |
2023 | 重庆 | 文史 | 395 | 395 | 395.2 |
2023 | 四川 | 文史 | 456 | 261 | 328.4 |
2023 | 贵州 | 文史 | 453 | 336 | 404.1 |
2023 | 云南 | 文史 | 404 | 313 | 360.9 |
2023 | 西藏 | 文史 | 176 | 164 | 170 |
2023 | 陕西 | 文史 | 395 | 312 | 353.6 |
2023 | 青海 | 文史 | 355 | 234 | 294.6 |
2023 | 新疆 | 文史 | 330 | 321 | 325.6 |
2023 | 新内班 | 文史 | 340 | 326 | 333.1 |
2023 | 河北(单招) | 考试一类 | 641 | 410 | 505.1 |
2023 | 河北(单招) | 考试二类 | 559 | 469 | 501 |
2023 | 河北(单招) | 考试三类 | 624 | 432 | 549.1 |
2023 | 河北(单招) | 考试四类 | 657 | 273 | 502.3 |
2023 | 河北(单招) | 考试五类 | 594 | 321 | 440.1 |
2023 | 河北(单招) | 考试六类 | 631 | 532 | 563.5 |
2023 | 河北(单招) | 考试九类 | 596 | 415 | 521.7 |
2023 | 河北(单招) | 考试十类 | 660 | 512 | 564.3 |
2023 | 河北(单招) | 财经类 | 507 | 376 | 416.3 |
2023 | 河北(单招) | 机械类 | 750 | 354 | 495.8 |
2023 | 河北(单招) | 电子电工类 | 662 | 193 | 530.8 |
2023 | 河北(单招) | 建筑类 | 552 | 260 | 428.8 |
2023 | 河北(单招) | 计算机类 | 678 | 647 | 657.4 |
2023 | 河北(单招) | 旅游类 | 466 | 337 | 393.4 |
郭
2020/01/01
曾
2020/01/01
王
2020/01/01
相关文章
- 郫都艺术生和普通生的区别,艺术生文化课冲刺收费标准
- 郫都艺术生高三一模和二模 艺术文化课冲刺中心收费
- 成都金牛区艺考生文化课难吗艺考生文化课难吗,冲刺机构学费多少钱
- 泸州艺术生文化课考前培训,冲刺那些比较好
- 成都金沙博物馆舞蹈生文化课辅导中心(辅导班学费是多少)
- 成都龙灯山表演生文化课冲刺班(高三辅导中心)
- 达州宣汉艺考文化课集训班(高中补课机构价格)
- 成都龙桥路艺术生文化课冲刺学校(高中培训学校)
- 成都新津艺体生文化课冲刺学校(封闭式复习学校要多少分)
- 雅安复读一年需要多少钱 理科复读学校
- 成华靠谱的艺考生文化课集训费用 冲刺学校收费
- 成都锦江区艺考文化课冲刺机构(集训学校哪家正规)
- 成都明蜀王陵体育生文化课集训哪家好(辅导中心)
- 成都十里店艺考生文化课补课机构(高三全封闭式辅导学校)
- 成华艺术生文科分数线怎么算,艺体文化课集训机构条件
- 成都军区总医院艺考生文化课补课机构(高中集训中心)
- 金牛区艺术高三文化课培训怎么选,
- 江油艺术生文化课江油辅导,补习怎么收费
立即获取
高考冲刺辅导方案
推荐文章
热门文章
- 双流县中心中学复读班学费是多少,高考复读机构哪家好
- 南部县大桥镇中学高考复读班条件,补课学校
- 彭山县第一中学高考复读班条件,高考复读中心学费
- 祥云县第一中学高考复读班那些比较好,高中补习机构哪家口碑好
- 铜梁县第一中学复读班那些比较好,辅导中心哪家专业
- 重庆市璧山大路中学高考复读班要多少分,高考补课学校政策
- 重庆市沙坪坝实验中学校高三复读班学费是多少,一对一补习学校
- 澄江县第一中学高考复读班哪里好,高三集训中心价钱怎么样
- 泸县第二中学高三复读班要收好多钱,高考复读学校
- 重庆市万州第二高级中学高三复读班政策,高三全托补课中心
- 云南省元阳县第一中学复读班条件,复读中心
- 绵阳东辰国际学校复读培训学校学费,高三冲刺中心
- 成都七中高中复读学校收费,封闭式辅导学校哪家专业