宜宾航空航天大学艺术生文化课分数线航空航天大学艺术生文化课分数线,补习有哪些,众所周知我国共有39所985高校,每一所高校都具有着深厚的底蕴和学科实力。培养出了中国各领域的顶尖优秀人才。为社会主义发展做出了巨大贡的献。当然985高校也是每年高考考生激烈争选的对象。在这些高校当中有一所年轻的大学,今天我们就来深入了解一下北京航空航天大学。
2023航空航天大学分数线陆续公布
录取进度
省市 | 批次 | 录取低分 | 录取状态 |
辽宁省 | 本科批(文史) | 542.103 | 已结束 |
广东省 | 本科普通批 | 492.922 | 已结束 |
山东省 | 本科普通批 | 560.104 | 已结束 |
上海市 | 本科普通批 | 446 | 已结束 |
北京市 | 二本理工 | 493.08 | 已结束 |
江苏省 | 二本理工 | 332 | 已结束 |
内蒙古自治区 | 二本理工 | 478 | 已结束 |
天津市 | 二本理工 | 488.102 | 已结束 |
江苏省 | 二本文史 | 329 | 已结束 |
内蒙古自治区 | 二本文史 | 477 | 已结束 |
贵州省 | 飞行技术 | 418 | 已结束 |
河北省 | 飞行技术 | 452 | 已结束 |
河南省 | 飞行技术 | 426 | 已结束 |
黑龙江省 | 飞行技术 | 401 | 已结束 |
湖南省 | 飞行技术 | 436.108 | 已结束 |
吉林省 | 飞行技术 | 456 | 已结束 |
江苏省 | 飞行技术 | 302 | 已结束 |
辽宁省 | 飞行技术 | 473 | 已结束 |
山东省 | 飞行技术 | 453 | 已结束 |
山西省 | 飞行技术 | 462 | 已结束 |
陕西省 | 飞行技术 | 411 | 已结束 |
云南省 | 飞行技术 | 453.95 | 已结束 |
安徽省 | 专项 | 559.559 | 已结束 |
甘肃省 | 专项 | 540.102 | 已结束 |
河北省 | 专项 | 602.106 | 已结束 |
河南省 | 专项 | 548 | 已结束 |
黑龙江省 | 专项 | 503 | 已结束 |
江西省 | 专项 | 538.968 | 已结束 |
四川省 | 专项 | 565.108 | 已结束 |
安徽省 | 美术 | 725.73 | 已结束 |
广西壮族自治区 | 美术 | 562.966 | 已结束 |
河北省 | 美术 | 205.7 | 已结束 |
河南省 | 美术 | 276.5 | 已结束 |
黑龙江省 | 美术 | 354 | 已结束 |
江苏省 | 美术 | 479 | 已结束 |
浙江省 | 美术 | 551 | 已结束 |
辽宁省 | 美术(艺理) | 411.022 | 已结束 |
山东省 | 美术(艺理) | 529.235 | 已结束 |
吉林省 | 美术(艺文) | 401 | 已结束 |
江西省 | 美术(艺文) | 517.039 | 已结束 |
辽宁省 | 美术(艺文) | 443.023 | 已结束 |
山东省 | 美术(艺文) | 535.226 | 已结束 |
辽宁省 | 美术(艺文)第一次征集 | 430.123 | 已结束 |
河北省 | 一本理工 | 590.112 | 已结束 |
河南省 | 一本理工 | 543.108 | 已结束 |
黑龙江省 | 一本理工 | 549.12 | 已结束 |
吉林省 | 一本理工 | 565.115 | 已结束 |
江苏省 | 一本理工 | 336 | 已结束 |
江西省 | 一本理工 | 547.972 | 已结束 |
四川省 | 一本理工 | 593.117 | 已结束 |
云南省 | 一本理工 | 542.95 | 已结束 |
2023录取分数线
北京
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 平均分 | 控制线 |
---|
2023 | 北京 | 理工 | 统招 | 工科试验班类(航空航天类) | 661 | 662.6 | 527 |
2023 | 北京 | 理工 | 统招 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 661 | 663 | 527 |
2023 | 北京 | 理工 | 统招 | 理科试验班类 | 662 | 663.4 | 527 |
2023 | 北京 | 理工 | 统招 | 工科试验班类(信息类) | 664 | 666.1 | 527 |
2023 | 北京 | 理工 | 统招 | 工科试验班类(国际通用工程学院) | 665 | 665.4 | 527 |
2023 | 北京 | 理工 | 统招 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 667 | 667.7 | 527 |
2023 | 北京 | 理工 | 统招 | 理科试验班类(高等理工学院) | 668 | 669.6 | 527 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 平均分 | 控制线 |
---|
2023 | 北京 | 文史 | 统招 | 社会科学试验班 | 633 | 636.6 | 559 |
广东
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 平均分 | 控制线 |
---|
2023 | 广东 | 理工 | 统招 | 工科试验班类(航空航天类) | 644 | 646.8 | 495 |
2023 | 广东 | 理工 | 统招 | 工科试验班类(国际通用工程学院) | 646 | 648.7 | 495 |
2023 | 广东 | 理工 | 统招 | 理科试验班类 | 646 | 648.6 | 495 |
2023 | 广东 | 理工 | 统招 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 647 | 649.2 | 495 |
2023 | 广东 | 理工 | 统招 | 工科试验班类(信息类) | 648 | 650.7 | 495 |
2023 | 广东 | 理工 | 统招 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 648 | 649 | 495 |
2023 | 广东 | 理工 | 统招 | 理科试验班类(高等理工学院) | 654 | 655.6 | 495 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 平均分 | 控制线 |
---|
2023 | 广东 | 文史 | 统招(飞行技术) | 飞行技术 | 553 | 568.8 | 546 |
全国航空航天工程专业分数线是多少
上海交通大学航空航天工程专业低分数是:657电子科技大学航空航天工程专业低分数是:645
学校名 | 专业名 | 低分 | 位次 |
上海交通大学 | 工科试验班类 | 657 | 647 |
电子科技大学 | 电子信息类 | 645 | 1766 |
西北工业大学 | 航空航天类 | 643 | 2049 |
北京理工大学 | 工科试验班 | 642 | 2223 |
西北工业大学 | 航空航天类 | 629 | 4566 |
中南大学 | 航空航天类 | 625 | 5489 |
南京航空航天大学 | 航空航天工程 | 617 | 7945 |