2023安顺艺术生文化课录取分数线2023艺术生文化课录取分数线,舞蹈专业补课班政策,2023烟台南山学院各省录取分数线已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
2023中央财经大学在新高考省份的录取分数线及位次
中央财经大学2023年在北京的投档低分为636,低位次是4186;在福建的投档低分为623,低位次是3822;在海南的投档低分为708,低位次是1254。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年低分 | 2023年低位次 |
北京 | 本科批 | 中央财经大学(01) | 642 | 3533 |
本科批 | 中央财经大学(03) | 636 | 4186 |
本科批 | 中央财经大学(02) | 649 | 2850 |
天津 | 本科A批 | 中央财经大学1组 | 667 | 2606 |
本科A批 | 中央财经大学2组 | 670 | 2271 |
上海 | 本科批 | 中央财大(01) | 563 | 4727 |
本科批 | 中央财大(02) | 565 | 4410 |
江苏 | 本科批 | 中央财经大学02组 | 616 | 6923 |
本科批 | 中央财经大学01组 | 595 | 1385 |
福建 | 本科批 | 中央财经大学999组 | 623 | 3822 |
湖北 | 本科批 | 中央财经大学第01组 | 599 | 1409 |
本科批 | 中央财经大学第04组 | 595 | 9556 |
本科批 | 中央财经大学第02组(专项) | 592 | 1927 |
本科批 | 中央财经大学第05组(专项) | 593 | 10157 |
本科批 | 中央财经大学第03组 | 609 | 5875 |
湖南 | 本科批 | 中央财经大学第3组(专项) | 590 | 1644 |
本科批 | 中央财经大学第2组 | 615 | 4583 |
本科批 | 中央财经大学第4组(专项) | 603 | 7411 |
本科批 | 中央财经大学第1组 | 605 | 709 |
广东 | 本科批 | 中央财经大学205组 | 618 | 11418 |
本科批 | 中央财经大学202组 | 597 | 1954 |
本科批 | 中央财经大学203组 | 629 | 7117 |
海南 | 本科批 | 中央财经大学(02) | 713 | 1105 |
本科批 | 中央财经大学(03) | 708 | 1254 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。中央财经大学专业录取分数线
小编整理了中央财经大学专业的录取分数线,考生在报考专业的时候,可以作为参考!
序号 | 专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
1 | 公共管理类 | 641 | 一批 |
2 | 数学类 | 655 | 一批 |
3 | 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理)[中外合作办学] | 639 | 一批 |
4 | 金融学(国际金融与公司理财) | 655 | 一批 |
5 | 体育经济与管理 | 641 | 一批 |
6 | 金融学类(保险学院) | 651 | 一批 |
7 | 计算机类 | 646 | 一批 |
8 | 工商管理类(会计学院) | 647 | 一批 |
9 | 经济学类 | 648 | 一批 |
10 | 经济与贸易类 | 643 | 一批 |
11 | 投资学 | 647 | 一批 |
12 | 金融工程 | 659 | 一批 |
13 | 劳动与社会保障 | 640 | 一批 |
14 | 工商管理类(商学院) | 642 | 一批 |
15 | 应用心理学(经济心理学) | 641 | 一批 |
16 | 统计学类 | 648 | 一批 |
17 | 管理科学与工程类 | 642 | 一批 |
18 | 财政学类 | 646 | 一批 |
19 | 经济学(数理经济与数理金融) | 653 | 一批 |
20 | 电子商务类 | 643 | 一批 |
21 | 财政学(财政理论与政策) | 643 | 一批 |
22 | 金融学 | 656 | 一批 |
什么是特殊类型招生录取控制分数线
省招委会根据高校在我省的招生计划数和考生的统考成绩,按照物理科目组合、历史科目组合按类(普通类、艺术类、体育类)确定各批次录取控制分数线,同时确定特殊类型招生录取控制分数线。特殊类型招生录取控制分数线作为“强基计划”、高水平艺术团、高校专项计划等部分特殊类型招生录取依据。