成都青白江高三艺术生低录取分数多少,艺术文化课补习学校学费是多少,美术艺术生高考分数线大概是多少,考多少分能过线,美术类一本线、二本线一般是多少分?下面是去年分数线,供参考。
高中学美术要花多少钱美术生可以考什么大学?艺考表演台词独白精选5篇艺考是出路还是绝路?
文科艺术文化课成绩一分一段表
黑龙江省2023年普通高考文科艺术文化课成绩一分段表 |
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
496 | 1 | 1 |
489 | 1 | 2 |
481 | 1 | 3 |
458 | 1 | 4 |
443 | 1 | 5 |
434 | 1 | 6 |
433 | 2 | 8 |
425 | 1 | 9 |
418 | 2 | 11 |
415 | 1 | 12 |
412 | 2 | 14 |
411 | 1 | 15 |
409 | 2 | 17 |
408 | 1 | 18 |
406 | 2 | 20 |
403 | 1 | 21 |
401 | 2 | 23 |
398 | 1 | 24 |
397 | 2 | 26 |
396 | 1 | 27 |
394 | 1 | 28 |
393 | 1 | 29 |
392 | 1 | 30 |
389 | 1 | 31 |
388 | 1 | 32 |
387 | 2 | 34 |
386 | 1 | 35 |
385 | 1 | 36 |
383 | 2 | 38 |
382 | 2 | 40 |
380 | 4 | 44 |
378 | 2 | 46 |
377 | 2 | 48 |
376 | 3 | 51 |
375 | 2 | 53 |
374 | 3 | 56 |
373 | 3 | 59 |
372 | 1 | 60 |
371 | 1 | 61 |
370 | 1 | 62 |
369 | 2 | 64 |
368 | 2 | 66 |
367 | 1 | 67 |
366 | 3 | 70 |
365 | 5 | 75 |
364 | 2 | 77 |
363 | 3 | 80 |
362 | 4 | 84 |
361 | 1 | 85 |
360 | 6 | 91 |
359 | 5 | 96 |
358 | 6 | 102 |
357 | 3 | 105 |
356 | 1 | 106 |
355 | 3 | 109 |
354 | 1 | 110 |
353 | 2 | 112 |
352 | 2 | 114 |
351 | 5 | 119 |
350 | 6 | 125 |
349 | 9 | 134 |
348 | 8 | 142 |
347 | 7 | 149 |
346 | 2 | 151 |
345 | 5 | 156 |
344 | 5 | 161 |
343 | 4 | 165 |
342 | 10 | 175 |
341 | 8 | 183 |
340 | 6 | 189 |
339 | 4 | 193 |
338 | 7 | 200 |
337 | 5 | 205 |
336 | 6 | 211 |
335 | 5 | 216 |
334 | 9 | 225 |
333 | 8 | 233 |
332 | 6 | 239 |
331 | 10 | 249 |
330 | 7 | 256 |
329 | 7 | 263 |
328 | 5 | 268 |
327 | 10 | 278 |
326 | 8 | 286 |
325 | 11 | 297 |
324 | 8 | 305 |
323 | 6 | 311 |
322 | 8 | 319 |
321 | 13 | 332 |
320 | 16 | 348 |
319 | 5 | 353 |
318 | 13 | 366 |
317 | 17 | 383 |
316 | 15 | 398 |
315 | 9 | 407 |
314 | 16 | 423 |
313 | 13 | 436 |
312 | 10 | 446 |
311 | 15 | 461 |
310 | 12 | 473 |
309 | 16 | 489 |
308 | 8 | 497 |
307 | 14 | 511 |
306 | 12 | 523 |
305 | 21 | 544 |
304 | 19 | 563 |
303 | 20 | 583 |
302 | 14 | 597 |
301 | 17 | 614 |
300 | 19 | 633 |
299 | 16 | 649 |
298 | 20 | 669 |
297 | 11 | 680 |
296 | 29 | 709 |
295 | 16 | 725 |
294 | 15 | 740 |
293 | 24 | 764 |
292 | 21 | 785 |
291 | 18 | 803 |
290 | 17 | 820 |
289 | 22 | 842 |
288 | 21 | 863 |
287 | 18 | 881 |
286 | 14 | 895 |
285 | 17 | 912 |
284 | 18 | 930 |
283 | 18 | 948 |
282 | 20 | 968 |
281 | 17 | 985 |
280 | 26 | 1011 |
279 | 19 | 1030 |
278 | 24 | 1054 |
277 | 21 | 1075 |
276 | 13 | 1088 |
275 | 27 | 1115 |
274 | 21 | 1136 |
273 | 21 | 1157 |
272 | 25 | 1182 |
271 | 21 | 1203 |
270 | 24 | 1227 |
269 | 23 | 1250 |
268 | 17 | 1267 |
267 | 30 | 1297 |
266 | 23 | 1320 |
265 | 23 | 1343 |
264 | 23 | 1366 |
263 | 17 | 1383 |
262 | 21 | 1404 |
261 | 29 | 1433 |
260 | 23 | 1456 |
259 | 22 | 1478 |
258 | 25 | 1503 |
257 | 17 | 1520 |
256 | 22 | 1542 |
255 | 23 | 1565 |
254 | 26 | 1591 |
253 | 27 | 1618 |
252 | 31 | 1649 |
251 | 25 | 1674 |
250 | 17 | 1691 |
249 | 17 | 1708 |
248 | 22 | 1730 |
247 | 22 | 1752 |
246 | 20 | 1772 |
245 | 32 | 1804 |
244 | 23 | 1827 |
243 | 17 | 1844 |
242 | 29 | 1873 |
241 | 26 | 1899 |
240 | 20 | 1919 |
239 | 14 | 1933 |
238 | 25 | 1958 |
237 | 26 | 1984 |
236 | 14 | 1998 |
235 | 19 | 2023 |
234 | 16 | 2033 |
233 | 15 | 2048 |
232 | 21 | 2069 |
231 | 19 | 2088 |
230 | 18 | 2106 |
229 | 16 | 2122 |
228 | 26 | 2148 |
227 | 14 | 2162 |
226 | 17 | 2179 |
225 | 15 | 2194 |
224 | 25 | 2219 |
223 | 17 | 2236 |
222 | 23 | 2259 |
221 | 12 | 2271 |
220 | 16 | 2287 |
219 | 17 | 2304 |
218 | 22 | 2326 |
217 | 9 | 2335 |
216 | 8 | 2343 |
215 | 21 | 2364 |
214 | 10 | 2374 |
213 | 10 | 2384 |
212 | 18 | 2402 |
211 | 17 | 2419 |
210 | 13 | 2432 |
209 | 16 | 2448 |
208 | 19 | 2467 |
207 | 19 | 2486 |
206 | 16 | 2502 |
205 | 11 | 2513 |
204 | 14 | 2527 |
203 | 12 | 2539 |
202 | 21 | 2560 |
201 | 16 | 2576 |
200 | 15 | 2591 |
199 | 12 | 2603 |
198 | 9 | 2612 |
197 | 6 | 2618 |
196 | 12 | 2630 |
195 | 14 | 2644 |
194 | 11 | 2655 |
193 | 8 | 2663 |
192 | 10 | 2673 |
191 | 12 | 2685 |
190 | 9 | 2694 |
189 | 13 | 2707 |
188 | 7 | 2714 |
187 | 6 | 2720 |
186 | 13 | 2733 |
185 | 9 | 2742 |
184 | 6 | 2748 |
183 | 5 | 2753 |
182 | 3 | 2756 |
181 | 5 | 2761 |
180 | 3 | 2764 |
179 | 5 | 2769 |
178 | 6 | 2775 |
177 | 10 | 2785 |
176 | 10 | 2795 |
175 | 3 | 2798 |
174 | 4 | 2802 |
173 | 4 | 2806 |
172 | 6 | 2812 |
171 | 8 | 2820 |
170 | 3 | 2823 |
169 | 8 | 2831 |
168 | 3 | 2834 |
167 | 2 | 2836 |
166 | 4 | 2840 |
165 | 8 | 2848 |
164 | 5 | 2853 |
163 | 4 | 2857 |
162 | 9 | 2866 |
161 | 3 | 2869 |
160 | 1 | 2870 |
158 | 2 | 2872 |
157 | 7 | 2879 |
156 | 3 | 2882 |
154 | 2 | 2884 |
152 | 1 | 2885 |
151 | 1 | 2886 |
150 | 1 | 2887 |
149 | 2 | 2889 |
148 | 3 | 2892 |
147 | 1 | 2893 |
145 | 1 | 2894 |
144 | 2 | 2896 |
143 | 1 | 2897 |
141 | 2 | 2899 |
140 | 2 | 2901 |
139 | 2 | 2903 |
137 | 1 | 2904 |
134 | 2 | 2906 |
133 | 3 | 2909 |
131 | 3 | 2912 |
130 | 1 | 2913 |
129 | 1 | 2914 |
128 | 1 | 2915 |
123 | 1 | 2916 |
121 | 1 | 2917 |
120 | 2 | 2919 |
118 | 1 | 2920 |
115 | 2 | 2922 |
110 | 1 | 2923 |
108 | 1 | 2924 |
107 | 1 | 2925 |
100 | 1 | 2926 |
98 | 2 | 2928 |
73 | 1 | 2929 |
46 | 1 | 2930 |
39 | 1 | 2931 |
32 | 1 | 2932 |
31 | 1 | 2933 |
0 | 339 | 3272 |
艺术生怎样学好文化课
一、艺术生学好文化课要有坚定的信念 面对困难要有不畏艰难、敢于挑战自我的勇气,要有敢于吃苦,敢为人先的信念。多年艺术生文化课辅导经验证明,缺少了主观的努力和坚定的信念任何事情都不可能成功。
二、艺术生学好文化课要有良好积极的学习心态 艺术生要学会主动地投入到文化课的学习中,努力的抛弃外界的影响和干扰,甚至自己要学会把这种外界的影响和干扰转化成一种学习的动力。 我们要排除外界环境干扰,不让影响到自己学习的情绪,这同时也是一种能力的表现或提升,良好健全的学习心态是修炼来的,同时也是一种良好素养的培养过程。
三、艺术生学好文化课要选择合适的复习资料 选择适合艺术生特点的艺术生文化课专用复习资料。 复习资料为艺术生文化课量身打造,将语文、数学、英语和综合科目的必考基本知识点、技能点以及掌握这些考点的过程与方法,按百日计算,作科学的分类与编排。 经教学实践证明,艺术类考生通过该学案的学习,文化课高考成绩普遍能在平时成绩的基础上提高80-100分。
四、艺术生学好文化课要制定合理的学习和复习计划 由于艺考生在高考前半年主要精力都放在了专业课的学习上,文化课几乎没有复习,而长期不接触文化课很容易导致后期复习不能适应,且复习效果不好。 建议考生在学习专业课的同时,每天抽出一个小时或者半个小时来复习文化课,这样有利于保持一个很好的状态,为后期快速进入文化课复习状态打下良好的基础。
五、艺术生学好文化课要主攻基础,放弃难点 根据教育部对高考命题的要求,各省高考试卷分值基本遵循7(基础题):2(中档题):1(难题)的原则分布,强调对基础知识的掌握依旧是各省高考的宗旨。 虽然艺术生文化基础知识比较薄弱,但高考录取对艺术生的文化课分数要求相对较低,所以艺术生只要抓住基础题,掌握高中课程中的基础知识就能取得不错的成绩。
艺术生文化课的成绩该如何提高
首先,艺术生的文化课基础弱,导致高三时期一轮二轮复习跟不上大家的进度。
解决这个问题好的办法,就是找课外辅导机构进行一对一辅导,或者找相同进度的同学一起找老师教。
学校老师肯定不会照顾个别跟不上进度的同学,所以如果不想放弃,还是找课外补习机构努力一次吧。
学习方法、学习习惯这2条需要一个过程,但是只要坚持下来了,你一定会蜕变成你梦想中的样子。
希望能够帮助到你!。