成都前锋路艺考生文化课冲刺机构(辅导学校),前不久下发的《2023年普通高等学校部分特殊类型招生基本要求》文件,对今年艺术类专业的招生,提出了一些新的要求。其中明确规定,要进一步提高本校高考文化课成绩录取要求,由此可见艺考生文化课成绩要求提高。
一、艺考生文化课没过本科线有哪些出路
1、专升本
专升本考试是指大学专科层次的考生进入本科层次阶段学习的考试,考试的对象仅限于各省、直辖市、全日制普通高校的专科应届毕业生,只限报考本省本校院校,不允许跨省报考。通过省内专升本,低分可以通本科。如果你的英语能达65分以上,可以通过2+2、3+2的模式,如果不挑专业,纯粹为了升本,通常英语+专业课考100分左右即可升本。
2、省外专升本
通过外省专升本,低分可以通本科。有些省份专升本是学校出题,学校考试,学校录取。这种模式适合英语成绩不尽如人意的学生。这种考试录取模式“有机可乘”。
3、参军入伍
通过参军,可以低分通本科。近两年直招士官生政策在学生群体大热,对于一些有参军意向的学生,如有相应机会,也可选择部队,退伍后可直接进入本科院校继续学习。参军二年,走对省份可获20万左右。退役后拿到专科毕业证,可免试读普通本科,这是政策。
4、出 国留学
通过出国留学,再低的分也可通本科。中文授课,易毕业,易获证,承认学历。花费与国内独立院校基本相同。
5、复读
对于高考文化成绩没过的艺术生,有些人选择了复读。但是真正适合复读的学生是那些本来有实力能考的一个更好的分数,但是由于某些原因,他们失利了、落榜了。对于本身文化课成绩不是很好的学生不建议复读。所以不是所有的学生都适合复读、都会选择复读的,毕竟再来一年,说起来简单,实际却顶着巨大的压力用精神来奋斗。况且艺术生需要过专业艺考和文化课高考两道关。
6、选择采用普通高考生的录取
也就是说你是个普通的高考生,录取时像其他的高考生一样根据分数、志愿来衡量。这个对文化课没过关的艺术生很不利,也不能继续艺术专业的深造。
艺术生高考分数怎么算
二、2023年文化课录取分数线艺术类
招生专业 | 录取低分 | 录取人数 |
艺术史论 | 270(文化分) | 20 |
书法学 | 280(文化分) | 10 |
工艺美术 | 528(综合分) | 60 |
工艺美术(与苏工艺联合培养4+0项目) | 502(综合分) | 50 |
广播电视编导 | 291(文化分) | 36 |
影视摄影与制作 | 293(文化分) | 17 |
录音艺术 | 74.6(专业分) | 14 |
广播电视编导(中美双向交流项目) | 256(文化分)(语文107分) | 50 |
影视摄影与制作(中美双向交流项目) | 236(文化分) | 50 |
舞蹈编导 | 72.72(专业分) | 13 |
舞蹈表演,其中: | | |
古典舞 | 80.18(专业分) | 9 |
民间舞 | 72.09(专业分) | 11 |
昆舞 | 81.2(专业分) | 3 |
舞蹈学(师范) | 67.55(专业分) | 8 |
舞蹈学 | 70.18(专业分) | 10 |
表演 | 242.2(专业分) | 12 |
播音与主持艺术 | 207.4(专业分) | 12 |
戏剧影视导演 | 200(专业分) | 5 |
戏剧影视文学 | 264(文化分) | 11 |
戏剧影视文学(影视制片与策划) | 270(文化分) | 11 |
音乐表演(流行音乐演唱) | 66.15(专业分) | 17 |
作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 180.08(专业分) | 5 |
音乐学(音乐传播) | 426.3(综合分) | 15 |
音乐学(乐器修造) | 433(综合分) | 15 |
音乐表演(流行音乐演奏) | | |
电吉它 | 61.35(专业分) | 2 |
电贝司(含爵士低音提琴) | 88.67(专业分) | 1 |
爵士鼓 | 83.69(专业分) | 2 |
萨克斯管 | 68.14(专业分) | 5 |
爵士小号 | 80.91(专业分) | 1 |
流行键盘 | 68.01(专业分) | 5 |
爵士钢琴 | 65.07(专业分) | 2 |
双排键电子管风琴 | 92.41(专业分) | 1 |
音乐表演(声乐演唱) | 73.38(专业分) | 14 |
音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 75.77(专业分) | 10 |
音乐表演(音乐剧) | 78.44(专业分) | 13 |
作曲与作曲技术理论 | 59.36(专业分) | 7 |
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 61.1(专业分) | 2 |
音乐学 | 296.08(综合分) | 7 |
音乐表演(中国乐器演奏),其中: | | |
古筝 | 83.63(专业分) | 7 |
竹笛 | 85.55(专业分) | 1 |
二胡 | 80.85(专业分) | 6 |
琵琶 | 66.74(专业分) | 5 |
扬琴 | 87.84(专业分) | 1 |
唢呐 | 82.42(专业分) | 1 |
笙 | 83.74(专业分) | 1 |
中阮 | 83.66(专业分) | 1 |
民乐低音 | 64.43(专业分) | 2 |
音乐表演(管弦与打击乐器演奏)其中: | | |
小提琴 | 72.91(专业分) | 3 |
中提琴 | 84.56(专业分) | 1 |
大提琴 | 85.6(专业分) | 3 |
低音提琴 | 85.52(专业分) | 1 |
竖琴 | 77.85(专业分) | 1 |
圆号 | 82.91(专业分) | 1 |
大号 | 84.52(专业分) | 1 |
小号 | 72.5(专业分) | 2 |
萨克斯管 | 77.67(专业分) | 2 |
长笛 | 67.77(专业分) | 4 |
单簧管 | 78.32(专业分) | 1 |
双簧管 | 83.86(专业分) | 2 |
打击乐 | 86.83(专业分) | 1 |
三、艺考生文化课辅导快准狠。
用百度地图查周边即可查到你身边的辅导机构。
在当地观察一下,多对比几家。
好是上市而较有名的大型辅导机构,是因为教学质量比较靠谱,还有师资强。首先,文化课冲刺大多数是1月份开始补课,建议你专业考考好了再冲刺文化课。