2023广汉艺术生文化课优势,全日制班收费,2023南京艺术学院各专业收费标准为:艺术设计学专业每学年9000元;戏剧影视文学专业每学年9000元;影视摄影与制作专业每学年10000元。
一、影视艺术职业学院收费项目
江南影视艺术职业学院学费不分专业,高中起点的专科生每年13000元;初中起点的五年制高职学生前三年6000元、后两年13000元。住宿费按住宿条件每年1500元或1200元。代为办理费按照代收代付的原则按学期预收,全学程结算,多退少补;其中水电费由学校固定补贴、超支自理、按学期结算。
二、艺术学院收费标准
专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本毕业学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/生·学年) |
文史类 | 文学类 | 新闻传播学类 | 广告学 | 4 | 170 | 150 | 3625 |
理工农类 | 管理类 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 4 | 150 | 150 | 1875 |
工商管理类 | 文化产业管理 | 4 | 150 | 150 | 1875 |
艺术类 | 艺术学理论类 | 艺术史论 | 4 | 160 | 150 | 1500 |
音乐与舞蹈学类 | 作曲与作曲技术理论 | 4 | 166 | 150 | 3775 |
音乐学 | 4 | 162 | 150 | 4925 |
音乐学(音乐传播) | 4 | 162 | 150 | 4925 |
音乐学(音乐治疗) | 4 | 160 | 150 | 5000 |
音乐学(师范类) | 4 | 166 | 150 | 4775 |
音乐表演(演唱) | 4 | 164 | 150 | 8850 |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 4 | 164 | 150 | 8850 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 164 | 150 | 8850 |
音乐表演(钢琴演奏) | 4 | 164 | 150 | 8850 |
专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本毕业学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/生·学年 |
艺术类 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演(现代音乐) | 4 | 164 | 150 | 8850 |
音乐表演(音乐剧) | 4 | 170 | 150 | 8625 |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 4 | 160 | 150 | 9000 |
舞蹈学 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
舞蹈编导 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
舞蹈表演 | 4 | 170 | 150 | 8625 |
戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学 | 4 | 170 | 150 | 1125 |
戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 4 | 158 | 150 | 1575 |
戏剧学 | 4 | 166 | 150 | 5775 |
戏剧影视导演 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
戏剧影视美术设计 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
表演 | 4 | 170 | 150 | 8625 |
表演(戏曲表演) | 4 | 160 | 150 | 9000 |
播音与主持艺术 | 4 | 170 | 150 | 8625 |
广播电视编导 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
影视摄影与制作 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
动画 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本毕业学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/生·学年 |
艺术类 | 美术学类 | 美术学 | 4 | 170 | 150 | 1125 |
美术学(师范类) | 4 | 170 | 150 | 5625 |
书法学 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
中国画 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
绘画 | 4 | 170 | 150 | 8625 |
雕塑 | 5 | 198 | 150 | 6060 |
摄影 | 4 | 168 | 150 | 5700 |
设计学类 | 艺术设计学 | 4 | 168 | 150 | 1200 |
工艺美术 | 4 | 168 | 150 | 5700 |
视觉传达设计 | 4 | 168 | 150 | 8700 |
环境设计 | 4 | 168 | 150 | 8700 |
产品设计 | 4 | 168 | 150 | 8700 |
数字媒体艺术 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
三、艺术职业学院收费标准:
高职收费标准:普通专业5000元/生·年,艺术专业8000元/生·年,住宿费:700-1000元/生·年。
各专业收费标准详见省、自治区、直辖市招生办公布招生计划表或学校下发的2009年新生报到须知。
如*对当年度学费标准进行调整,以*规定的标准为准。