锦江区艺术生文化课录取分数线2023,辅导要多少分,分数线是我们填报志愿时所要参考的重要依据之一,今天小编就为大家整理2023年中国地质大学(武汉)在各省的录取分数线汇总,希望可以帮到大家。
一、2023大连大学在各省的录取分数线
大连大学在安徽(本科二批,普通类)理科低录取分数线为494分,文科低录取分数线为526分。
大连大学在江西(本科二批,普通类)理科低录取分数线为504分,文科低录取分数线为530分。
大连大学在广西(本科二批,普通类)理科低录取分数线为429分,文科低录取分数线为438分。
大连大学在四川(本科二批,普通类)理科低录取分数线为506分,文科低录取分数线为537分。
2023年大连大学录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 低分/低位次 | 省控线 | 科目 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 515/73836 | 430 | 物理类 |
本科提前批B段 | 专项计划 | 589/14462 | 430 | 物理类 |
本科批 | 中外合作办学 | 481/113547 | 430 | 物理类 |
本科批 | 普通类 | 545/13094 | 443 | 历史类 |
本科批 | 中外合作办学 | 510/27812 | 443 | 历史类 |
山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 462/58838 | 417 | 理科 |
本科二批A段 | 普通类 | 513/7573 | 450 | 文科 |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 477/55616 | 362 | 物理类 |
本科批 | 高校专项计划 | 514/39331 | 362 | 物理类 |
本科批 | 中外合作办学 | 434/75709 | 362 | 物理类 |
本科批 | 普通类 | 495/14415 | 404 | 历史类 |
本科批 | 中外合作办学 | 469/19524 | 404 | 历史类 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 424/39588 | 308 | 理科 |
本科二批A段 | 中外合作办学 | 407/46029 | 308 | 理科 |
本科二批A段 | 普通类 | 456/8778 | 365 | 文科 |
本科二批A段 | 中外合作办学 | 439/11262 | 365 | 文科 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 558/97017 | 497 | 综合 |
安徽 | 专项计划本科批 | 普通类 | 555/34846 | 491 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 508/77477 | 491 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 494/92412 | 435 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 532/16017 | 523 | 文科 |
本科二批 | 普通类 | 526/19661 | 480 | 文科 |
江西 | 专项计划本科批 | 普通类 | 529/36056 | 509 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 528/37022 | 509 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 504/57788 | 440 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 530/14039 | 472 | 文科 |
广西 | 本科二批 | 普通类 | 429/76065 | 343 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 438/45609 | 421 | 文科 |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 506/92450 | 426 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 537/19523 | 466 | 文科 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 517/114230 | 437 | 综合 |
普通类一段 | 中外合作办学 | 528/93106 | 437 |
二、全国211大学排名及录取分数线
综合2023各省市211大学的录取分数线来看,211大学的录取分数线几乎都在580分以上,清华北大之类的顶级名校分数会更高,几乎达到650分以上,下面是全国211院校的录取批次及排名,仅供参考。
排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
10 | 上海财经大学 | 上海 | 86.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
13 | 中央财经大学 | 北京 | 85.2 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.2 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
18 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
20 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 | 81.8 |
23 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
24 | 中国政法大学 | 北京 | 80.8 |
25 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 | 78.2 |
28 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 | 77.5 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
31 | 西南财经大学 | 四川 | 76.6 |
32 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
34 | 中国传媒大学 | 北京 | 75.8 |
35 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
36 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 75.1 |
38 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
39 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 74.4 |
41 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
42 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
43 | 北京科技大学 | 北京 | 73.8 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 73.5 |
45 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
46 | 华东理工大学 | 上海 | 72.9 |
47 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 72.2 |
48 | 天津医科大学 | 天津 | 72.1 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 71.8 |
50 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 | 70.2 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 69.8 |
54 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
55 | 华北电力大学 | 北京 | 69.7 |
56 | 北京中医药大学 | 北京 | 69.7 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 69.6 |
58 | 苏州大学 | 江苏 | 69.5 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 69.4 |
60 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
61 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
62 | 中国药科大学 | 江苏 | 68.4 |
63 | 东华大学 | 上海 | 68.2 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 68.1 |
65 | 北京林业大学 | 北京 | 68 |
66 | 河北工业大学 | 河北 | 67.9 |
67 | 北京工业大学 | 北京 | 67.3 |
68 | 江南大学 | 江苏 | 67.2 |
69 | 北京化工大学 | 北京 | 67.1 |
70 | 西南交通大学 | 四川 | 66.8 |
71 | 上海大学 | 上海 | 66.7 |
72 | 南京师范大学 | 江苏 | 66.4 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 65.3 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 65.1 |
75 | 西北大学 | 陕西 | 64.6 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 | 64.5 |
77 | 长安大学 | 陕西 | 64.4 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 64 |
79 | 华中农业大学 | 湖北 | 63.7 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 | 63.7 |
81 | 广西大学 | 广西 | 63.5 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 63.3 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.3 |
84 | 南京农业大学 | 江苏 | 63 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 62.8 |
86 | 福州大学 | 福建 | 62.6 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.3 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
89 | 西南大学 | 重庆 | 61.1 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏 | 61 |
91 | 云南大学 | 云南 | 60.3 |
92 | 太原理工大学 | 山西 | 60.3 |
93 | 华南师范大学 | 广东 | 60 |
94 | 北京体育大学 | 北京 | 60 |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 59.5 |
96 | 安徽大学 | 安徽 | 59.2 |
97 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 58.2 |
98 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 58 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 57.9 |
100 | 南昌大学 | 江西 | 52.4 |
101 | 延边大学 | 吉林 | 51.7 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 50.9 |
103 | 四川农业大学 | 四川 | 50.7 |
104 | 海南大学 | 海南 | 49.9 |
105 | 贵州大学 | 贵州 | 47.4 |
106 | 郑州大学 | 河南 | 46.6 |
107 | 新疆大学 | 新疆 | 44.2 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 42.7 |
109 | 石河子大学 | 新疆 | 40.6 |
110 | 青海大学 | 青海 | 36.9 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | |
暂无 | 中央音乐学院 | 北京 | |
暂无 | 第二军医大学 | 上海 | |
暂无 | 第四军医大学 | 陕西 | |
暂无 | 华北电力大学(保定) | 河北 | |
暂无 | 西藏大学 | 西藏 | |
三、2023东方学院在新高考省份的录取分数线及位次
北京中医药大学东方学院2023年在天津的投档低分为481,低位次是38761;在江苏的投档低分为443,低位次是155911;在福建的投档低分为463,低位次是73866。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年低分 | 2023年低位次 |
北京 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院(02) | 461 | 32455 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院(01) | 457 | 33085 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院(03) | 465 | 31824 |
天津 | 本科B批 | 北京中医药大学东方学院3组 | 491 | 36769 |
本科B批 | 北京中医药大学东方学院1组 | 493 | 36366 |
本科B批 | 北京中医药大学东方学院2组 | 481 | 38761 |
江苏 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院01组 | 475 | 53640 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院02组 | 443 | 155911 |
福建 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院500组 | 471 | 68986 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院506组 | 484 | 61293 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院999组 | 463 | 73866 |
湖北 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院第04组 | 430 | 112576 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院第05组 | 456 | 94023 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院第01组 | 467 | 35222 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院第02组 | 473 | 32603 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院第03组 | 431 | 111823 |
湖南 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院第1组 | 475 | 41682 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院第2组 | 481 | 37672 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院第3组 | 445 | 129713 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院第4组 | 441 | 133992 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院第5组 | 473 | 98956 |
广东 | 专科批 | 北京中医药大学东方学院501组 | 427 | 111068 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院202组 | 488 | 50554 |
专科批 | 北京中医药大学东方学院502组 | 429 | 257284 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院204组 | 512 | 123942 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院201组 | 487 | 51874 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院203组 | 495 | 149888 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院205组 | 492 | 155570 |
专科批 | 北京中医药大学东方学院503组 | 422 | 266181 |
海南 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院(01) | 519 | 27607 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院(02) | 523 | 26612 |
本科批 | 北京中医药大学东方学院(03) | 476 | 37915 |