哪几所大学录取德阳艺考生文化课分数线,冲刺机构排名,北京:本科批物理639分、本科批物化643分、天津:本科批不限671分、本科批物理674分、内蒙古:高校专项文科573分、辽宁:本科批物理类648分、重庆:本科批物理类643分、云南:本科一批理科639分等等。
()各省录取分数线2023
省份 | 普通-理 | 普通-文 | 专项-理 | 专项-文 | 力行计划 | 中外合作 | 体育 | 其他 |
安徽 | 558 | 562 | 561 | 559 | 532 | 529 | 166.74 | 环境设计767.42 |
北京 | 565 | 563 | | | | | | 环境设计665 |
海南 | 671 | 721 | 671 | | | | | |
河南 | 557 | 567 | 547 | 558 | 523 | 549 | 文化426,专业99 | 环境设计710、高水平运动队、自主招生 |
河北 | 574 | 589 | 570 | | 531 | 539 | 360 | 环境设计681.79,音乐学(器乐)154.5、音乐学(声乐)168.5,高水平运动队 |
湖北 | | | | | 529 | | 559 | |
湖南 | 558 | 585 | 553 | | 539 | | 651 | 自主招生,音乐学(舞蹈)242.095 |
黑龙江 | 548 | 541 | 472 | - | 517 | - | - | 自主招生 |
福建 | 505 | 531 | | | 495 | | 569 | |
甘肃 | | | 517 | | 469 | | | |
贵州 | | | 518 | | | | | |
广东 | 521 | 535 | - | - | - | - | - | 环境设计574 |
广西 | 515 | 572 | 478 | | | | | |
江苏 | 352 | 351 | - | - | 335 | 339 | 402 | 环境设计529,音乐学(器乐)194、音乐学(声乐)195,自主招生 |
吉林 | | | 549 | | | | | |
江西 | 554 | 567 | 550 | | 525 | | 91.9 | |
辽宁 | | | | | 502 | | 综合133.6,专业89.9 | 自主招生 |
内蒙古 | 531 | 541 | 554 | | 526 | 508 | 91.7 | |
宁夏 | 487 | 548 | 474 | | | | | |
青海 | 425 | 505 | 403 | | | | | |
山东 | 588 | 580 | | | 561 | 574 | 文化370,专业79.58 | 环境设计713、自主招生 |
山西 | 522 | 543 | 517 | | | | 65.2 | 环境设计658.7 |
陕西 | 526 | 544 | 527 | 550 | 487 | | 88 | |
上海 | 500 | - | - | - | - | - | - |
四川 | 577 | 573 | 567 | | 547 | | 89.3 | 环境设计258.67、自主招生 |
天津 | 527 | - | | | | | | 高水平运动队 |
云南 | 538 | 587 | 536 | | | | | |
新疆 | 497 | 534 | 439 | | | | | 南疆计划466 |
西藏 | | | | | | | | |
重庆 | 555 | 566 | 534 | | | | 91.1 | |
浙江 | 606 | | | 593 | 588 | 557 | 环境设计589,高水平运动队 |
二、全国大学排名及录取分数线一览表
全国大学排名及录取分数线一览表,如下:。
1、清华大学: 文科:637分, 理科:652分。
2、北京大学: 文科:663分 ,理科:661分。
3、: 文科:619分 ,理科:620分。
4、: 理科:610分。
5、: 文科:574分, 理科:586分。
6、: 理科:610分。
7、 :文科:607分, 理科:600分。
8、: 理科:591分。
9、: 理科:570分。
10、 :理科:540分。
11、: 文科:571分 理科:547分。
12、 :理科:590分。
13、复旦大学 :文科:618分, 理科:644分。
14、:理科:601分。
百度百科-2023年高考录取分数线
三、2023年录取低控制分数线
1、专升本
专升本录取分数线文史类中医分数线是167分,艺术类116分,理工类112分,经济管理类111分,法学类117分,教育学类139分,农学类136分,医学类146分。
科 类 | 分数线 |
文史、中医 | 167 |
艺术 | 116 |
理工 | 112 |
经济、管理 | 111 |
法学 | 117 |
教育学 | 139 |
农学 | 136 |
医学 | 146 |
2、高起本
3、高起专
科 类 | 分数线 |
文科 | 133 |
理科 | 118 |
艺术(文) | 94 |
艺术(理) | 83 |